| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1G 08.05.2024 18:00 |
O2G 15.05.2024 18:00 |
O3G 22.05.2024 18:00 |
O4G 29.05.2024 18:00 |
O5G 05.06.2024 18:00 |
TR6F 08.06.2024 11:00 |
O7G 12.06.2024 18:00 |
O8G 12.06.2024 18:00 |
O9G 19.06.2024 18:00 |
O10G 26.06.2024 18:00 |
O11G 26.06.2024 19:00 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (18.0 DNC) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 44.0 | 13.0 |
| 2nd | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 59.0 | 14.0 |
| 3rd | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 2.0 | 2.0 | (18.0 DNC) | 2.0 | (5.0) | (18.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 64.0 | 17.0 |
| 4th | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 4.0 | (9.0) | 4.0 | (6.0) | 4.0 | (18.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 66.0 | 26.0 |
| 5th | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | 3.0 | (8.0) | 7.0 | 1.0 | (9.0) | (9.0) | 74.0 | 30.0 |
| 6th | NOR | 66 | Martim Mestring 3 | Express | Martim Mestring 3 | B | 0.8481 | 0.8129 | (18.0 DNC) | 8.0 | (18.0 DNC) | 3.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 135.0 | 63.0 |
| 7th | NOR | 14333 | Jungmann | J122 | Bjørn Gonsholt | B | 1.0674 | 0.9941 | (18.0 DNC) | 4.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 2.0 | (18.0 DNC) | 5.0 | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 139.0 | 67.0 |
| 8th | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 6.0 | 18.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 143.0 | 71.0 |
| 9th | NOR | 155 | Maritim Mestring 2 | Express | Maritim Mestring 2 | B | 0.8481 | 0.8129 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 18.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 149.0 | 77.0 |
| 10th | NOR | Jack | Avance 24 | Ida Gauperå | B | (18.0 DNC) | 5.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 155.0 | 83.0 | |||
| 11th | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 164.0 | 92.0 |
| 12th | NOR | Martim Mestring 6 | Express | Martim Mestring 6 | B | 0.8481 | 0.8129 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 7.0 | 3.0 | 172.0 | 100.0 | |
| 13th | NOR | 914 | Clark Kent | Express | Martim Mestring 1 | B | 0.851 | 0.818 | (18.0 DNC) | 6.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 4.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 172.0 | 100.0 |
| 14th | NOR | Trimaran | Nils Petter Andreassen | B | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 5.0 | 7.0 DNF | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 174.0 | 102.0 | ||||
| 15th | Hanse | Espen Bierud | B | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 180.0 | 108.0 | |||||
| 16th | NOR | 9095 | Chaos | Swan 48 | Guttorm Guttormsen | B | 1.102 | 1.0582 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 182.0 | 110.0 |
| 17th | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 0.992 | (18.0 DNC) | 10.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 190.0 | 118.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 5 | 5.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 14333 | Jungmann | J122 | Bjørn Gonsholt | B | 1.0674 | 0.9941 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | Jack | Avance 24 | Ida Gauperå | B | 5 | 5.0 | |||
| 6 | NOR | 914 | Clark Kent | Express | Martim Mestring 1 | B | 0.851 | 0.818 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 66 | Martim Mestring 3 | Express | Martim Mestring 3 | B | 0.8481 | 0.8129 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 0.992 | 10 | 10.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | Trimaran | Nils Petter Andreassen | B | 5 | 5.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 66 | Martim Mestring 3 | Express | Martim Mestring 3 | B | 0.8481 | 0.8129 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | Trimaran | Nils Petter Andreassen | B | DNF | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 14333 | Jungmann | J122 | Bjørn Gonsholt | B | 1.0674 | 0.9941 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 7 | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 9095 | Chaos | Swan 48 | Guttorm Guttormsen | B | 1.102 | 1.0582 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 3 | 3.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 66 | Martim Mestring 3 | Express | Martim Mestring 3 | B | 0.8481 | 0.8129 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 14333 | Jungmann | J122 | Bjørn Gonsholt | B | 1.0674 | 0.9941 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 155 | Maritim Mestring 2 | Express | Maritim Mestring 2 | B | 0.8481 | 0.8129 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 8 | 8.0 |
| 9 | Hanse | Espen Bierud | B | 9 | 9.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 14333 | Jungmann | J122 | Bjørn Gonsholt | B | 1.0674 | 0.9941 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 66 | Martim Mestring 3 | Express | Martim Mestring 3 | B | 0.8481 | 0.8129 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 155 | Maritim Mestring 2 | Express | Maritim Mestring 2 | B | 0.8481 | 0.8129 | 8 | 8.0 |
| 9 | Hanse | Espen Bierud | B | 9 | 9.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 914 | Clark Kent | Express | Martim Mestring 1 | B | 0.851 | 0.818 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 66 | Martim Mestring 3 | Express | Martim Mestring 3 | B | 0.8481 | 0.8129 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | Jack | Avance 24 | Ida Gauperå | B | 9 | 9.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 155 | Maritim Mestring 2 | Express | Maritim Mestring 2 | B | 0.8481 | 0.8129 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | Martim Mestring 6 | Express | Martim Mestring 6 | B | 0.8481 | 0.8129 | 7 | 7.0 | |
| 8 | NOR | Jack | Avance 24 | Ida Gauperå | B | 8 | 8.0 | |||
| 9 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 9 | 9.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 0.9987 | 0.9258 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7882 | 0.7582 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | Martim Mestring 6 | Express | Martim Mestring 6 | B | 0.8481 | 0.8129 | 3 | 3.0 | |
| 4 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7584 | 0.7584 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 155 | Maritim Mestring 2 | Express | Maritim Mestring 2 | B | 0.8481 | 0.8129 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | Jack | Avance 24 | Ida Gauperå | B | 7 | 7.0 | |||
| 8 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 0.923 | 0.897 | 9 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com