| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1F 27.08.2022 |
O2F 27.08.2022 |
O3F 27.08.2022 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7837 | 0.7569 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2nd | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8889 | 0.8321 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3rd | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
| 4th | NOR | 12823 | Papillion | Gran Solei 43 | Ole Richard Mortensen | A | 1.0726 | 1.0268 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8637 | 0.8321 | 11:00 | 12:22:15 | 1:22:15 | 1:11:02 | 1.0 |
| 2 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7569 | 0.7569 | 11:00 | 12:37:43 | 1:37:43 | 1:13:58 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 11:00 | 12:30:44 | 1:30:44 | 1:16:29 | 3.0 |
| 4 | NOR | 12823 | Papillion | Gran Solei 43 | Ole Richard Mortensen | A | 1.0726 | 1.0268 | 11:00 | 12:20:14 | 1:20:14 | 1:26:03 | 4.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7569 | 0.7569 | 13:00 | 14:01:48 | 1:01:48 | 0:46:47 | 1.0 |
| 2 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 13:00 | 13:59:33 | 0:59:33 | 0:50:12 | 2.0 |
| 3 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8637 | 0.8321 | 13:00 | 13:59:26 | 0:59:26 | 0:51:20 | 3.0 |
| 4 | NOR | 12823 | Papillion | Gran Solei 43 | Ole Richard Mortensen | A | 1.0726 | 1.0268 | 13:00 | 13:50:05 | 0:50:05 | 0:53:43 | 4.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.7569 | 0.7569 | 14:20 | 15:01:27 | 0:41:27 | 0:31:22 | 1.0 |
| 2 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8637 | 0.8321 | 14:20 | 14:56:42 | 0:36:42 | 0:31:42 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 14:20 | 14:58:32 | 0:38:32 | 0:32:29 | 3.0 |
| 4 | NOR | 12823 | Papillion | Gran Solei 43 | Ole Richard Mortensen | A | 1.0726 | 1.0268 | 14:20 | 14:51:50 | 0:31:50 | 0:34:09 | 4.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com