| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1G 04.08.2021 18:00 |
O2G 11.08.2021 18:00 |
O3G 18.08.2021 18:00 |
O4G 25.08.2021 18:00 |
O5F 28.08.2021 11|:00 |
O6G 01.09.2021 18:00 |
O7G 08.09.2021 18:00 |
O8G 15.09.2021 18:00 |
O9G 23.09.2021 18:00 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | (6.0) | 1.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 40.0 | 13.0 |
| 2nd | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | (15.0 DNC) | 1.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0 DNF) | 47.0 | 17.0 |
| 3rd | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | 1.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 DSQ | 4.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 64.0 | 19.0 |
| 4th | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 57.0 | 22.0 |
| 5th | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 4.0 | 4.0 | (8.0) | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 56.0 | 27.0 |
| 6th | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | (15.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 76.0 | 31.0 |
| 7th | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.791 | 0.7890 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 78.0 | 33.0 |
| 8th | NOR | Wauquiez | Hermann Hoel | B | 1.103 | 1.103 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 108.0 | 63.0 | ||
| 9th | NOR | 9095 | Chaos | Swan 48 | Guttorm Guttormsen | B | 1.0987 | 1.0515 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 3.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 2.0 | 110.0 | 65.0 |
| 10th | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.8247 | 0.790 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 1.0 | 121.0 | 76.0 |
| 11th | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | B | 0.976 | 0.950 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 2.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 122.0 | 77.0 |
| 12th | NOR | 12823 | Papillion | Gran Solei 43 | Ole Richard Mortensen | A | 1.0713 | 1.0260 | (15.0 DNC) | 3.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 123.0 | 78.0 |
| 13th | NOR | 14581 | Galeb | Elan 333 | Feda Grebovic | B | 0.925 | 0.884 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 7.0 | 127.0 | 82.0 |
| 14th | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 0.992 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 7.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 127.0 | 82.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 4 | 4.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 12823 | Papillion | Gran Solei 43 | Ole Richard Mortensen | A | 1.0713 | 1.0260 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | 6 | 6.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | Wauquiez | Hermann Hoel | B | 1.103 | 1.103 | 2 | 2.0 | ||
| 3 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.791 | 0.7890 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 8 | 8.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Wauquiez | Hermann Hoel | B | 1.103 | 1.103 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 9095 | Chaos | Swan 48 | Guttorm Guttormsen | B | 1.0987 | 1.0515 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.791 | 0.7890 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 7 | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.791 | 0.7890 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 0.992 | 7 | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.791 | 0.7890 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | DSQ | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | B | 0.976 | 0.950 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.791 | 0.7890 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | A | 0.8917 | 0.8637 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | 7 | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 3 | 3.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.8247 | 0.790 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 9095 | Chaos | Swan 48 | Guttorm Guttormsen | B | 1.0987 | 1.0515 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | B | 0.8327 | 0.7933 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 14581 | Galeb | Elan 333 | Feda Grebovic | B | 0.925 | 0.884 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.843 | 0.811 | DNF | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com