| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1G 26.8.20 18:00 |
O2G 02.09.20 18:00 |
O3G 06.09.20 11:00 |
O4G 09.09.20 18:00 |
O5G 16.09.20 18:00 |
O6G 24.09.20 18:00 |
O7G 30.09.20 18:00 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | (4.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 11.0 | 5.0 |
| 2nd | NOR | 14869 | Soul Kitch'n | First 34.7 | Pål Widem | B | 0.939 | 0.913 | 4.0 DNF | 2.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 2.5 | (11.0 DNC) | 36.5 | 14.5 |
| 3rd | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | (11.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 39.0 | 17.0 |
| 4th | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | (11.0 DNC) | 3.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 11.0 DNC | 42.5 | 20.5 |
| 5th | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 4.0 DNF | 5.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | 6.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | 43.0 | 21.0 |
| 6th | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Jørn Vevstad | B | 0.858 | 0.814 | 4.0 DNF | 8.0 DNF | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 7.0 DNF | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 63.0 | 41.0 |
| 7th | NOR | 14581 | Galeb | Elan 333 | Feda Grebovic | B | 0.925 | 0.884 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 68.0 | 46.0 |
| 8th | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 71.0 | 49.0 |
| 9th | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 0.992 | (11.0 DNC) | 8.0 DNF | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 74.0 | 52.0 | |
| 9th | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | B | 0.976 | 0.950 | (11.0 DNC) | 8.0 DNF | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 74.0 | 52.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | DNF | 4.0 |
| 1 | NOR | 14869 | Soul Kitch'n | First 34.7 | Pål Widem | B | 0.939 | 0.913 | DNF | 4.0 |
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | DNF | 4.0 |
| 1 | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Jørn Vevstad | B | 0.858 | 0.814 | DNF | 4.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 14869 | Soul Kitch'n | First 34.7 | Pål Widem | B | 0.939 | 0.913 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Jørn Vevstad | B | 0.858 | 0.814 | DNF | 8.0 |
| 6 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 0.992 | DNF | 8.0 | |
| 6 | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | B | 0.976 | 0.950 | DNF | 8.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 14581 | Galeb | Elan 333 | Feda Grebovic | B | 0.925 | 0.884 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 4 | 4.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 14869 | Soul Kitch'n | First 34.7 | Pål Widem | B | 0.939 | 0.913 | 3 | 3.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 14869 | Soul Kitch'n | First 34.7 | Pål Widem | B | 0.939 | 0.913 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 0.966 | 0.938 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Jørn Vevstad | B | 0.858 | 0.814 | DNF | 7.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 14869 | Soul Kitch'n | First 34.7 | Pål Widem | B | 0.939 | 0.913 | 2 | 2.5 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.7694 | 0.7694 | 2 | 2.5 |
| 4 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 4 | 4.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 0.929 | 0.929 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 345 | Milos | Albin Cumulus | Kaare Øveraas | B | 0.7739 | 0.7739 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 3 | 3.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com