Vårcup 2018 - Tur&Hav

Arendals Seilforening

Endelige resultater
July 1, 2018 12:01

A Klasse

Sailed: 9, Discards: 3, To count: 6, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. O1G
02.05 18:00
O2F
16.05 18:00
O3G
23.05 18:00
O4F
30.05 18:00
O5G
06.06 18:00
O6F
13.06 18:00
TromRundt
17.06 11:00
O8G
21.06 18:00
O9F
27.06 18:00
Totalt Tellende
1st NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 1.0 2.0 1.0 (5.0) 2.0 (3.0) (3.0 DNF) 1.0 1.0 19.0 8.0
2nd NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 (4.0) (5.0) (3.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 DNF 2.0 2.0 23.0 11.0
3rd NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 (9.0 DNC) 3.0 (4.0) (4.0) 3.0 2.0 3.0 DNF 3.0 4.0 35.0 18.0
4th NOR 645 Back in Black Melges 24 Preben Asbjørnrød A 0.9912   2.0 (9.0 DNC) 5.0 1.0 (9.0 DNC) 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 5.0 54.0 27.0
5th NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.825 0.790 (9.0 DNC) 1.0 2.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 3.0 55.0 28.0
6th NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.851 0.818 (9.0 DNC) 4.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 5.0 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 67.0 40.0
7th NOR 366 Without Melges 24 Ole Richard Mortensen A 0.9912   3.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 3.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 69.0 42.0
8th NOR 158 HeXa Express Martim Mestring 2 A 0.851 0.818 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 76.0 49.0

B Klasse

Sailed: 9, Discards: 3, To count: 6, Rating system: LYS, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. O1G
02.05 18:00
O2F
16.05 18:00
O3G
23.05 18:00
O4F
30.05 18:00
O5G
06.06 18:00
O6F
13.06 18:00
TromRundt
17.06 11:00
O8G
21.06 18:00
O9F
27.06 18:00
Totalt Tellende
1st NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 1.0 1.0 (5.0) (3.0) (2.0) 2.0 2.0 DNF 2.0 1.0 19.0 9.0
2nd NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 (11.0 DNC) 3.0 (6.0 DNF) (4.0) 3.0 3.0 2.0 DNF 3.0 2.0 37.0 16.0
3rd NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 (11.0 DNC) 4.0 4.0 2.0 4.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 1.0 11.0 DNC 59.0 26.0
4th NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 2.0 2.0 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 1.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 62.0 29.0
5th NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 3.0 (11.0 DNC) 1.0 (11.0 DNC) 1.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 71.0 38.0
6th NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 5.0 11.0 DNC 4.0 11.0 DNC 80.0 47.0
7th NOR 14581 Galeb Elan 333 Feda Grebovic B 0.925 0.884 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 89.0 56.0
8th NOR 14333 Jungmann J122 Bjørn Gonsholt B 1.0674 0.9941 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 91.0 58.0
9th NOR 6619 Glimt Contrast 36 Egil Rose B 0.923 0.897 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 92.0 59.0
10th NOR 12426 Frøya Harmony Tom Erik Larsen B 0.928 0.928 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 93.0 60.0

O1G - A Klasse - 02.05 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Course: 6A Fladeskjær - Mellomboen, Wind dir: SSØ, Ave wind: 3 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 1 1.0
2 NOR 645 Back in Black Melges 24 Preben Asbjørnrød A 0.9912   2 2.0
3 NOR 366 Without Melges 24 Ole Richard Mortensen A 0.9912   3 3.0
4 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 4 4.0

O2F - A Klasse - 16.05 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 4 Mellomboen, Wind dir: SSØ, Ave wind: 2 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.825 0.790 18:00 19:24:42 1:24:42 1:09:53 1.0
2 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 18:00 19:26:10 1:26:10 1:13:20 2.0
3 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 18:00 19:32:57 1:32:57 1:16:41 3.0
4 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.851 0.818 18:00 19:33:05 1:33:05 1:19:13 4.0
5 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 18:00 19:38:20 1:38:20 1:23:41 5.0

O3G - A Klasse - 23.05 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spærrumpa, Wind dir: SV, Ave wind: 5 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 1 1.0
2 NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.825 0.790 2 2.0
3 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 3 3.0
4 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 4 4.0
5 NOR 645 Back in Black Melges 24 Preben Asbjørnrød A 0.9912   6 5.0

O4F - A Klasse - 30.05 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 1 Spærrumpa, Wind dir: ØNØ, Ave wind: 5 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 645 Back in Black Melges 24 Preben Asbjørnrød A 0.9912   18:00 19:07:57 1:07:57 1:07:21 1.0
2 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 18:00 19:21:04 1:21:04 1:08:59 2.0
3 NOR 366 Without Melges 24 Ole Richard Mortensen A 0.9912   18:00 19:10:35 1:10:35 1:09:58 3.0
4 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 18:00 19:25:18 1:25:18 1:10:22 4.0
5 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 18:00 19:23:11 1:23:11 1:10:47 5.0

O5G - A Klasse - 06.06 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spærrumpa, Wind dir: SV, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 1 1.0
2 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 2 2.0
3 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 3 3.0
4 NOR 158 HeXa Express Martim Mestring 2 A 0.851 0.818 5 4.0
5 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.851 0.818 6 5.0

O6F - A Klasse - 13.06 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 5 Fladeskjaer, Wind dir: SSØ, Ave wind: 2 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 18:00 19:31:45 1:31:45 1:18:05 1.0
2 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 18:00 19:35:11 1:35:11 1:18:32 2.0
3 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 18:00 19:32:33 1:32:33 1:18:46 3.0
4 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.851 0.818 18:00 19:39:57 1:39:57 1:25:03 4.0
5 NOR 645 Back in Black Melges 24 Preben Asbjørnrød A 0.9912   18:00 19:26:25 1:26:25 1:25:39 5.0

TromRundt - A Klasse - 17.06 at 11:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 11:00, Course: Tromøya Rundt, Wind dir: SSØ, Ave wind: 2 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 DNF 3.0
1 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 DNF 3.0
1 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 DNF 3.0

O8G - A Klasse - 21.06 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spaerumpa, Wind dir: NNØ, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 1 1.0
2 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 2 2.0
3 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 3 3.0
4 NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.825 0.790 4 4.0

O9F - A Klasse - 27.06 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 7 Mellom-Fladeskaer, Wind dir: SSV, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.851 0.818 18:00 19:24:49 1:24:49 1:12:11 1.0
2 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.851 0.818 18:00 19:26:18 1:26:18 1:13:26 2.0
3 NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.825 0.790 18:00 19:30:58 1:30:58 1:15:03 3.0
4 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.825 0.790 18:00 19:33:41 1:33:41 1:17:17 4.0
5 NOR 645 Back in Black Melges 24 Preben Asbjørnrød A 0.9912   18:00 19:18:32 1:18:32 1:17:51 5.0

O1G - B Klasse - 02.05 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Course: 6A Fladeskjær - Mellomboen, Wind dir: SSØ, Ave wind: 3 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 5 1.0
2 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 6 2.0
3 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 7 3.0

O2F - B Klasse - 16.05 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 4 Mellomboen, Wind dir: SSØ, Ave wind: 2 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 18:00 19:29:15 1:29:15 1:15:04 1.0
2 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 18:00 19:41:20 1:41:20 1:18:44 2.0
3 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 18:00 19:45:00 1:45:00 1:24:30 3.0
4 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 18:00 19:41:22 1:41:22 1:26:58 4.0

O3G - B Klasse - 23.05 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spærrumpa, Wind dir: SV, Ave wind: 5 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 5 1.0
2 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 7 2.0
3 NOR 14333 Jungmann J122 Bjørn Gonsholt B 1.0674 0.9941 8 3.0
4 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 9 4.0
5 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 10 5.0
6 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 DNF 6.0

O4F - B Klasse - 30.05 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 1 Spærrumpa, Wind dir: ØNØ, Ave wind: 5 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 14581 Galeb Elan 333 Feda Grebovic B 0.884 0.884 18:00 19:26:55 1:26:55 1:16:50 1.0
2 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 18:00 19:34:59 1:34:59 1:21:30 2.0
3 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 18:00 19:40:07 1:40:07 1:24:12 3.0
4 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 18:00 19:50:59 1:50:59 1:29:19 4.0
5 NOR 12426 Frøya Harmony Tom Erik Larsen B 0.928 0.928 18:00 20:02:59 2:02:59 1:54:08 5.0

O5G - B Klasse - 06.06 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spærrumpa, Wind dir: SV, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 4 1.0
2 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 7 2.0
3 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 8 3.0
4 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 9 4.0
5 NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 10 5.0

O6F - B Klasse - 13.06 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 5 Fladeskjaer, Wind dir: SSØ, Ave wind: 2 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 18:00 19:53:26 1:53:26 1:28:08 1.0
2 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 18:00 19:52:00 1:52:00 1:34:12 2.0
3 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 18:00 20:03:16 2:03:16 1:39:12 3.0
4 NOR 6619 Glimt Contrast 36 Egil Rose B 0.897 0.897 18:00 20:00:19 2:00:19 1:47:55 4.0
5 NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 18:00 19:52:54 1:52:54 1:50:11 5.0

TromRundt - B Klasse - 17.06 at 11:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 11:00, Course: Tromøya Rundt, Wind dir: SSØ, Ave wind: 2 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 DNF 2.0
1 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 DNF 2.0

O8G - B Klasse - 21.06 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spaerumpa, Wind dir: NNØ, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 5 1.0
2 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 6 2.0
3 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 7 3.0
4 NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 8 4.0

O9F - B Klasse - 27.06 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 7 Mellom-Fladeskaer, Wind dir: SSV, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.841 0.809 18:00 19:38:56 1:38:56 1:23:12 1.0
2 NOR 345 Milos Albin Cumulus Kaare Øveraas B 0.8048 0.8048 18:00 19:49:24 1:49:24 1:28:03 2.0

www.asf.no


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com