| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1G 03.05 18:00 |
O2F 10.05 18:00 |
O3G 24.05 18:00 |
O4F 31.05 18:00 |
O5G 07.06 18:00 |
O6F 14.6 18:00 |
TR7F 18.06 11:00 |
O8G 21.06 18:00 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 744 | Jippi | Express | Jarle Stokke-Olsen | A | 0.846 | 0.816 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (4.0) | 30.0 | 8.0 |
| 2 | NOR | 218 | Team asplan viak | Express | Kim Reinfjord | A | 0.846 | 0.816 | (3.0) | (2.0) | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 8.0 |
| 3 | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.820 | 0.787 | 2.0 | (4.0) | (5.0) | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 11.0 |
| 4 | NOR | 71 | Expresso | Express | TB Hansen | A | 0.846 | 0.816 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | (6.0) | 3.0 | (9.0 DNC) | 3.0 | 41.0 | 17.0 |
| 5 | NOR | 828 | Xarven | Express | Sindre Gustavsen | A | 0.846 | 0.816 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 48.0 | 21.0 |
| 6 | NOR | 1 | eXimente | Express | Ole Rickard Mortensen | A | 0.846 | 0.816 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 50.0 | 23.0 |
| 7 | NOR | 28 | Frøken Glae | Express | Kristian Pedersen | A | 0.846 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 9.0 DNC | 67.0 | 40.0 | |
| 8 | NOR | 130 | NN | H-Båt | Jan Krøger | A | 0.820 | 0.787 | 5.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 68.0 | 41.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1G 03.05 18:00 |
O2F 10.05 18:00 |
O3G 24.05 18:00 |
O4F 31.05 18:00 |
O5G 07.06 18:00 |
O6F 14.6 18:00 |
TR7F 18.06 11:00 |
O8G 21.06 18:00 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 126 | GY Paradise | Soling | Fredrik Major | B | 0.854 | 0.816 | 1.0 | (13.0 DNC) | (3.0) | (13.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 6.0 |
| 2 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.834 | 0.805 | (13.0 DNC) | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 9.0 |
| 3 | NOR | 13505 | S/Y Second Wind | Benetau Oceanis | Kaare Øverås | B | 0.929 | 0.872 | (4.0) | (13.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 33.0 | 12.0 |
| 4 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.777 | 0.752 | 3.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (13.0 DNC) | 3.0 | 58.0 | 19.0 |
| 5 | NOR | 9003 | Bagheera | Luffe 40 MH | Hermann Hoel | B | 1.031 | 1.019 | 2.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | 7.0 | 13.0 DNC | 64.0 | 25.0 |
| 6 | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | B | 0.976 | 0.950 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 13.0 DNC | 79.0 | 40.0 |
| 7 | NOR | 12426 | Frøya | Harmony | Tom Erik Larsen | B | 0.928 | 0.928 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 3.0 | 13.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 13.0 DNC | 84.0 | 45.0 |
| 8 | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Cecilie Vevstad | B | 0.858 | 0.814 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 5.0 | (13.0 DNC) | 5.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 88.0 | 49.0 |
| 9 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Egil Rose | B | 0.923 | 0.897 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 4.0 | 13.0 DNC | 95.0 | 56.0 |
| 10 | NOR | Hanse 320 | Ove Noddeland | B | 0.884 | 0.884 | 5.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 96.0 | 57.0 | ||
| 11 | NOR | 13831 | PAN | Sun OD 36i | Reidar Braathen | B | 0.941 | 0.915 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 6.0 | 13.0 DNC | 97.0 | 58.0 |
| 12 | NOR | 7984 | Swan Spirit | Beneteau Idyll | Sindre Mosgren | B | 0.994 | 0.994 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 6.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 97.0 | 58.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com