| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 218 | Team asplan viak | Express | Kim Reinfjord | A | 0.846 | 0.816 | 11:00 | 14:30:46 | 3:30:46 | 2:58:19 | 1.0 |
| 2 | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.820 | 0.787 | 11:00 | 14:40:56 | 3:40:56 | 3:01:10 | 2.0 |
| 3 | NOR | 126 | GY Paradise | Soling | Fredrik Major | B | 0.816 | 0.816 | 11:00 | 14:44:18 | 3:44:18 | 3:03:02 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.805 | 0.805 | 11:00 | 14:50:27 | 3:50:27 | 3:05:31 | 4.0 |
| 5 | NOR | 828 | Xarven | Express | Sindre Gustavsen | A | 0.846 | 0.816 | 11:00 | 14:40:49 | 3:40:49 | 3:06:49 | 5.0 |
| 6 | NOR | 28 | Frøken Glae | Express | Kristian Pedersen | A | 0.846 | 11:00 | 14:44:22 | 3:44:22 | 3:09:49 | 6.0 | |
| 7 | NOR | 13505 | S/Y Second Wind | Benetau Oceanis | Kaare Øverås | B | 0.872 | 0.872 | 11:00 | 14:38:13 | 3:38:13 | 3:10:17 | 7.0 |
| 8 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Egil Rose | B | 0.923 | 0.897 | 11:00 | 14:27:14 | 3:27:14 | 3:11:17 | 8.0 |
| 9 | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | B | 0.95 | 0.950 | 11:00 | 14:24:43 | 3:24:43 | 3:14:29 | 9.0 |
| 10 | NOR | 13831 | PAN | Sun OD 36i | Reidar Braathen | B | 0.914 | 0.915 | 11:00 | 14:37:55 | 3:37:55 | 3:19:11 | 10.0 |
| 11 | NOR | 9003 | Bagheera | Luffe 40 MH | Hermann Hoel | B | 1.031 | 1.019 | 11:00 | 14:13:47 | 3:13:47 | 3:19:47 | 11.0 |
| 12 | NOR | 12426 | Frøya | Harmony | Tom Erik Larsen | B | 0.928 | 0.928 | 11:00 | 14:39:07 | 3:39:07 | 3:23:20 | 12.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com