| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | O1F 20.08 11:00 |
O2F 20.08 12:55 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 1 | eXimente | Express | Jan-Trygve Gromstad | A | 0.846 | 0.816 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2nd | NOR | 218 | Team asplan viak | Express | Kim Reinfjord | A | 0.846 | 0.816 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3rd | NOR | 744 | Jippi | Express | Jarle Stokke-Olsen | A | 0.846 | 0.816 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4th | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.820 | 0.787 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| 5th | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.834 | 0.805 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6th | NOR | 126 | GY Paradise | Soling | Fredrik Major | B | 0.867 | 0.821 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7th | NOR | 914 | Clark Kent | Express | Martim Mestring | A | 0.846 | 0.816 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
| 8th | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Cecilie Vevstad | B | 0.872 | 0.832 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 218 | Team asplan viak | Express | Kim Reinfjord | A | 0.846 | 0.816 | 11:00 | 12:17:14 | 1:17:14 | 1:05:20 | 1.0 |
| 2 | NOR | 1 | eXimente | Express | Jan-Trygve Gromstad | A | 0.846 | 0.816 | 11:00 | 12:18:07 | 1:18:07 | 1:06:05 | 2.0 |
| 3 | NOR | 744 | Jippi | Express | Jarle Stokke-Olsen | A | 0.846 | 0.816 | 11:00 | 12:18:33 | 1:18:33 | 1:06:27 | 3.0 |
| 4 | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.820 | 0.787 | 11:00 | 12:21:48 | 1:21:48 | 1:07:05 | 4.0 |
| 5 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.834 | 0.805 | 11:00 | 12:27:51 | 1:27:51 | 1:13:16 | 5.0 |
| 6 | NOR | 126 | GY Paradise | Soling | Fredrik Major | B | 0.867 | 0.821 | 11:00 | 12:24:42 | 1:24:42 | 1:13:26 | 6.0 |
| 7 | NOR | 914 | Clark Kent | Express | Martim Mestring | A | 0.846 | 0.816 | 11:00 | 12:28:32 | 1:28:32 | 1:14:54 | 7.0 |
| 8 | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Cecilie Vevstad | B | 0.872 | 0.832 | 11:00 | 12:31:51 | 1:31:51 | 1:20:06 | 8.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 1 | eXimente | Express | Jan-Trygve Gromstad | A | 0.846 | 0.816 | 12:55 | 14:03:30 | 1:08:30 | 0:57:57 | 1.0 |
| 2 | NOR | 218 | Team asplan viak | Express | Kim Reinfjord | A | 0.846 | 0.816 | 12:55 | 14:04:30 | 1:09:30 | 0:58:48 | 2.0 |
| 3 | NOR | 744 | Jippi | Express | Jarle Stokke-Olsen | A | 0.846 | 0.816 | 12:55 | 14:05:09 | 1:10:09 | 0:59:21 | 3.0 |
| 4 | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | A | 0.820 | 0.787 | 12:55 | 14:09:11 | 1:14:11 | 1:00:50 | 4.0 |
| 5 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.834 | 0.805 | 12:55 | 14:10:37 | 1:15:37 | 1:03:04 | 5.0 |
| 6 | NOR | 126 | GY Paradise | Soling | Fredrik Major | B | 0.867 | 0.821 | 12:55 | 14:08:19 | 1:13:19 | 1:03:34 | 6.0 |
| 7 | NOR | 914 | Clark Kent | Express | Martim Mestring | A | 0.846 | 0.816 | 12:55 | 14:10:59 | 1:15:59 | 1:04:17 | 7.0 |
| 8 | NOR | 1451 | Victoria | Sweden Yachts | Cecilie Vevstad | B | 0.872 | 0.832 | 12:55 | 14:12:13 | 1:17:13 | 1:07:20 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com