Høstcup 2017 - Tur&Hav

Arendals Seilforening

Endelige klassevise resultater kl 23:46 pr October 24, 2017

A Klasse

Sailed: 9, Discards: 3, To count: 6, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. O1G
02.08 18:00
O2F
09.08 18:00
O3G
16.08 18:00
O4KM
20.08 11:00
O5F
23.08 18:00
O6G
30.08 18:00
O7G
06.09 18:00
O8F
13.09 18:00
O9G
20.09 18:00
Totalt Tellende
1st NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (4.0) 1.0 16.0 7.0
2nd NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 (9.0 DNC) 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 1.0 (6.0) 31.0 12.0
3rd NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 2.0 (3.0) 1.0 3.0 2.0 (4.0) 3.0 (6.0) 2.0 26.0 13.0
4th NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 (9.0 DNC) 5.0 1.0 2.0 5.0 5.0 49.0 22.0
5th NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 3.0 51.0 24.0
6th NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.820 0.787 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 4.0 69.0 42.0
7th NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.846 0.816 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 6.0 6.0 6.0 9.0 DNC 7.0 70.0 43.0
8th NOR 13502 Papillion Elan 37 Ole Richard Mortensen A 0.988 0.955 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 77.0 50.0

B Klasse

Sailed: 9, Discards: 3, To count: 6, Rating system: LYS, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. O1G
02.08 18:00
O2F
09.08 18:00
O3G
16.08 18:00
O4KM
20.08 11:00
O5F
23.08 18:00
O6G
30.08 18:00
O7G
06.09 18:00
O8F
13.09 18:00
O9G
20.09 18:00
Totalt Tellende
1st NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 1.0 (3.0) (4.0) 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 17.0 6.0
2nd NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 (10.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 (10.0 DNC) 3.0 (10.0 DNC) 3.0 DNF 10.0 DNC 51.0 21.0
3rd NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 3.0 4.0 (10.0 DNC) 4.0 (10.0 DNC) 6.0 (10.0 DNC) 2.0 2.0 51.0 21.0
4th NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 (10.0 DNC) 2.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 64.0 34.0
5th NOR 914 Clark Kent Express Martim Mestring 1 B 0.846 0.816 2.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 70.0 40.0
6th NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 (10.0 DNC) 2.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 40.0
7th         Kristian Mosgren B 1 1 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 77.0 47.0
8th NOR 14581 Galeb Elan 333 Feda Grebovic B 0.925 0.884 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 82.0 52.0
9th NOR 158   Express Martim Mestring 2 B 0.846 0.816 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 83.0 53.0

O1G - A Klasse - 02.08 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Course: 6B Fladeskjær - Mellomboen, Wind dir: SV, Ave wind: 8 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 1 1.0
2 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 2 2.0

O2F - A Klasse - 09.08 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 4 Mellomboen, Wind dir: NNØ, Ave wind: 3 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 18:00 19:09:38 1:09:38 0:58:55 1.0
2 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 18:00 19:10:04 1:10:04 0:59:17 2.0
3 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 18:00 19:11:39 1:11:39 1:00:37 3.0

O3G - A Klasse - 16.08 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 13 B Sofienlund, Wind dir: SSV, Ave wind: 7 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 1 1.0
2 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 2 2.0
3 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 3 3.0
4 NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 4 4.0
5 NOR 13502 Papillion Elan 37 Ole Richard Mortensen A 0.988 0.955 7 5.0

O4KM - A Klasse - 20.08 at 11:00

Start: Klubbmesterskap, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1 Spærrumpa, Wind dir: SSV, Ave wind: 7 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 1 1.0
2 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 2 2.0
3 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 3 3.0
4 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 4 4.0

O5F - A Klasse - 23.08 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 13 Sofienlund, Wind dir: SV, Ave wind: 7 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 18:00 19:00:34 1:00:34 0:51:14 1.0
2 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 18:00 19:01:06 1:01:06 0:51:41 2.0
3 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 18:00 19:01:47 1:01:47 0:52:16 3.0
4 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 18:00 19:04:27 1:04:27 0:52:51 4.0
5 NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 18:00 19:02:59 1:02:59 0:53:17 5.0
6 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.846 0.816 18:00 19:10:33 1:10:33 0:59:41 6.0

O6G - A Klasse - 30.08 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spærrumpa, Wind dir: SV, Ave wind: 5 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 1 1.0
2 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 2 2.0
3 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 3 3.0
4 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 4 4.0
5 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 5 5.0
6 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.846 0.816 10 6.0

O7G - A Klasse - 06.09 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 8 A Merdø rundt, Wind dir: Ø, Ave wind: 1 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 1 1.0
2 NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 2 2.0
3 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 3 3.0
4 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 4 4.0
5 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 5 5.0
6 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.846 0.816 6 6.0

O8F - A Klasse - 13.09 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 9 Merdø rundt x 2, Wind dir: ØNØ, Ave wind: 8 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 18:00 19:05:50 1:05:50 0:55:42 1.0
2 NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.820 0.787 18:00 19:09:33 1:09:33 0:57:02 2.0
3 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 18:00 19:10:08 1:10:08 0:57:31 3.0
4 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 18:00 19:08:01 1:08:01 0:57:33 4.0
5 NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 18:00 19:08:26 1:08:26 0:57:54 5.0
6 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 18:00 19:10:27 1:10:27 0:59:36 6.0

O9G - A Klasse - 20.09 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 14 Helleboen Ærøya, Wind dir: ØNØ, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 1 eXimente Express Jan-Trygve Gromstad A 0.846 0.816 1 1.0
2 NOR 744 Jippi Express Jarle Stokke-Olsen A 0.846 0.816 2 2.0
3 NOR 94 Marie 2 H-Båt Tore Ibsen A 0.820 0.787 3 3.0
4 NOR 130 NN H-Båt Eivind Feragen A 0.820 0.787 4 4.0
5 NOR 71 Expresso Express TB Hansen A 0.846 0.816 5 5.0
6 NOR 218 Team asplan viak Express Kim Reinfjord A 0.846 0.816 6 6.0
7 NOR 828 Xarven Express Sindre Gustavsen A 0.846 0.816 8 7.0

O1G - B Klasse - 02.08 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Course: 6B Fladeskjær - Mellomboen, Wind dir: SV, Ave wind: 8 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 3 1.0
2 NOR 914 Clark Kent Express Martim Mestring 1 B 0.846 0.816 4 2.0
3 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 5 3.0

O2F - B Klasse - 09.08 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 4 Mellomboen, Wind dir: NNØ, Ave wind: 3 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.821 0.821 18:00 19:15:19 1:15:19 1:01:50 1.0
2 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 18:00 19:23:19 1:23:19 1:04:44 2.0
3 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 18:00 19:20:36 1:20:36 1:07:13 3.0
4 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 18:00 19:22:21 1:22:21 1:10:39 4.0

O3G - B Klasse - 16.08 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 13 B Sofienlund, Wind dir: SSV, Ave wind: 7 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 5 1.0
2 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 6 2.0
3 NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 8 3.0
4 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 9 4.0

O4KM - B Klasse - 20.08 at 11:00

Start: Klubbmesterskap, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1 Spærrumpa, Wind dir: SSV, Ave wind: 7 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 5 1.0
2 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 6 2.0
3 NOR 914 Clark Kent Express Martim Mestring 1 B 0.846 0.816 7 3.0
4 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 8 4.0

O5F - B Klasse - 23.08 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 13 Sofienlund, Wind dir: SV, Ave wind: 7 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 18:00 19:10:03 1:10:03 0:58:25 1.0
2 NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 18:00 19:04:56 1:04:56 1:03:22 2.0
3         Kristian Mosgren B 1 1 18:00 19:22:56 1:22:56 1:22:56 3.0

O6G - B Klasse - 30.08 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 1B Spærrumpa, Wind dir: SV, Ave wind: 5 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 170 Oline Drabant 24 Allan Larsen B 0.777 0.752 6 1.0
2 NOR 14581 Galeb Elan 333 Feda Grebovic B 0.925 0.884 7 2.0
3 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 8 3.0
4 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 9 4.0
5 NOR 8288 Vår Diva 355 Kristian Eimind B 0.976 0.950 11 5.0
6 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 12 6.0

O7G - B Klasse - 06.09 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 8 A Merdø rundt, Wind dir: Ø, Ave wind: 1 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 7 1.0

O8F - B Klasse - 13.09 at 18:00

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00, Course: 9 Merdø rundt x 2, Wind dir: ØNØ, Ave wind: 8 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Start Finish Elapsed Corrected Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 18:00 19:14:34 1:14:34 1:02:11 1.0
2 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 18:00 19:22:47 1:22:47 1:11:02 2.0
3 NOR 126 GY Paradise Soling Fredrik Major B 0.867 0.821 18:00   DNF   3.0

O9G - B Klasse - 20.09 at 18:00

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00, Course: 14 Helleboen Ærøya, Wind dir: ØNØ, Ave wind: 6 m/s
Nr Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Klasse Rating u.sp. Place Points
1 NOR 4253 Bør Maxi 95 Magne Kaasa Halberg B 0.834 0.805 7 1.0
2 NOR 1451 Victoria Sweden Yachts Cecilie Vevstad B 0.858 0.814 9 2.0
3 NOR 158   Express Martim Mestring 2 B 0.846 0.816 10 3.0
4         Kristian Mosgren B 1 1 11 4.0
5 NOR 914 Clark Kent Express Martim Mestring 1 B 0.846 0.816 12 5.0

www.asf.no


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com