| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 94 | Marie 2 | H-Båt | Tore Ibsen | 1.07 | 11:00:00 | 14:11:12 | 3:11:12 | 3:24:35 | 1.0 |
| 2 | NOR | 123 | H-Båt | Joachim Nærø | 1.07 | 11:00:00 | 14:11:35 | 3:11:35 | 3:25:00 | 2.0 | |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | 1.07 | 11:00:00 | 14:16:01 | 3:16:01 | 3:29:44 | 3.0 |
| 4 | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | 1.23 | 11:00:00 | 13:55:55 | 2:55:55 | 3:36:23 | 4.0 |
| 5 | NOR | 196 | SørlandsExpressen | Express | Geir Evensen | 1.10 | 11:00:00 | 14:22:32 | 3:22:32 | 3:42:47 | 5.0 |
| 6 | NOR | 13859 | White Lady | Arcona 37 | Leif Mangor Andersen | 1.27 | 11:00:00 | 13:57:28 | 2:57:28 | 3:45:23 | 6.0 |
| 7 | NOR | 20 | NOV Team | X-35 | NOV | 1.34 | 11:00:00 | 13:55:45 | 2:55:45 | 3:55:30 | 7.0 |
| 8 | NOR | 111 | H-Båt | Björn Alfthan | 1.07 | DNF | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com