event burgee venue burgee

Høstcup LYS 2012

Arendals Seilforening

Endelige resultater

Overall

Sailed: 10, Discards: 4, To count: 6, Ratings: LYS, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS R1
08.08
(Felles)  
R2
15.08
(Gunder)  
R3
22.08
(Felles)  
KM1
25.08
(Felles)  
KM2
25.08
(Felles)  
R6
29.08
(Gunder)  
R7
05.09
(Felles)  
R8
12.09
(Gunder)  
R9
19.09
(Felles)  
R10
26.09
(Gunder)  
Total Nett
1st Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (3.0) (7.0) 2.0 (5.0) (3.0) 26.0 8.0
2nd Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 (3.0) (5.0) 1.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 58.0 10.0
3rd Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.23 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 2.0 3.0 6.0 4.0 4.0 4.0 (7.0) 90.0 23.0
4th NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 4.0 2.0 (9.0) 3.0 2.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 5.0 (20.0 DNC) 8.0 93.0 24.0
5th Anda Bavaria 35 Match NOR-11073 Jarle Stokke-Olsen 1.28 2.0 3.0 3.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 2.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 4.0 114.0 34.0
6th Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 (10.0) (9.0) 7.0 5.0 5.0 (9.0) 6.0 8.0 6.0 (20.0 DNC) 85.0 37.0
7th CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 6.0 11.0 5.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 4.0 (20.0 DNC) 6.0 8.0 OCS (20.0 DNC) 120.0 40.0
8th Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 8.0 (12.0 DNF) 8.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 8.0 5.0 (10.0) 7.0 5.0 103.0 41.0
9th Marie 2 H-Båt NOR-94 Tore Ibsen 1.07 5.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 1.0 20.0 DNC 1.0 2.0 20.0 DNC 129.0 49.0
10th Bluesail 24 NOR-10028 TB Hansen 1.23 (20.0 DNC) 4.0 11.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 7.0 (20.0 DNC) 9.0 20.0 DNC 6.0 137.0 57.0
11th Glimt Contrast 36 NOR-6619 Egil Rose 1.20 9.0 (20.0 DNC) 4.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 5.0 3.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 141.0 61.0
12th Gleden Scanmar 31 NOR-6433 Kim Reinfjord 1.12 (20.0 DNC) 6.0 (20.0 DNC) 4.0 4.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 154.0 74.0
13th Free First 374 NOR-12291 Ole Gunnar Selås 1.18 12.0 10.0 10.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 7.0 20.0 DNC 20.0 DNC 159.0 79.0
14th Colibri Swan NOR-444 Guttorm Guttormsen 1.21 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 3.0 1.0 164.0 84.0
15th Lille My Maxi 77 NOR-573 Ole Weierholt 1.03 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 10.0 8.0 20.0 DNC 20.0 DNC 9.0 167.0 87.0
16th White Lady Arcona 37 NOR-13859 Leif Mangor Andersen 1.29 7.0 8.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 175.0 95.0
17th Fri Nessy 94 NOR-4411 Jan Ivar Terkelsen 1.16 13.0 OCS 7.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 180.0 100.0
18th Aurora II Dufour 45 NOR-13857 Trygve Gustavsen 1.38 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 6.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 186.0 106.0
19th F-18 Nacra NOR-30 Sven Arne Knudsen 1.69 11.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 191.0 111.0

R1 - 08.08
(Felles)

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 4.56 nm, Course: 14 Ærøya, Wind dir: Øst, Ave wind: 2 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 18:00:00 19:05:58 1:05:58 1:25:45 4.148 kn 1.0
2 Anda Bavaria 35 Match NOR-11073 Jarle Stokke-Olsen 1.28 18:00:00 19:08:50 1:08:50 1:28:06 3.975 kn 2.0
3 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 18:00:00 19:32:28 1:32:28 1:38:56 2.959 kn 3.0
4 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 18:00:00 19:15:09 1:15:09 1:40:42 3.641 kn 4.0
5 Marie 2 H-Båt NOR-94 Tore Ibsen 1.07 18:00:00 19:35:32 1:35:32 1:42:13 2.864 kn 5.0
6 CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 18:00:00 19:28:29 1:28:29 1:44:25 3.092 kn 6.0
7 White Lady Arcona 37 NOR-13859 Leif Mangor Andersen 1.29 18:00:00 19:22:21 1:22:21 1:46:14 3.322 kn 7.0
8 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 18:00:00 19:51:52 1:51:52 1:56:20 2.446 kn 8.0
9 Glimt Contrast 36 NOR-6619 Egil Rose 1.20 18:00:00 19:38:19 1:38:19 1:57:59 2.783 kn 9.0
10 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 18:00:00 19:36:34 1:36:34 1:59:45 2.833 kn 10.0
11 F-18 Nacra NOR-30 Sven Arne Knudsen 1.69 18:00:00 19:13:12 1:13:12 2:03:42 3.738 kn 11.0
12 Free First 374 NOR-12291 Ole Gunnar Selås 1.18 18:00:00 20:10:18 2:10:18 2:33:45 2.1 kn 12.0
13 Fri Nessy 94 NOR-4411 Jan Ivar Terkelsen 1.16 18:00:00 19:31:39 OCS     13.0

R2 - 15.08
(Gunder)

Start: Gunder, Finishes: Place, Distance: 5,36, Course: 9B Mærdø rundt x 2, Wind dir: Øst, Ave wind: 4 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Place Points
1 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 1 1.0
2 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 2 2.0
3 Anda Bavaria 35 Match NOR-11073 Jarle Stokke-Olsen 1.28 3 3.0
4 Bluesail 24 NOR-10028 TB Hansen 1.23 4 4.0
5 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 5 5.0
6 Gleden Scanmar 31 NOR-6433 Kim Reinfjord 1.12 6 6.0
7 Fri Nessy 94 NOR-4411 Jan Ivar Terkelsen 1.16 7 7.0
8 White Lady Arcona 37 NOR-13859 Leif Mangor Andersen 1.29 8 8.0
9 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 9 9.0
10 Free First 374 NOR-12291 Ole Gunnar Selås 1.18 10 10.0
11 CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 11 11.0
12 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 DNF 12.0

R3 - 22.08
(Felles)

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 6.4 nm, Course: 1 Spærrumpa, Wind dir: Sørvest, Ave wind: 9 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 18:00:00 19:09:27 1:09:27 1:14:19 5.529 kn 1.0
2 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 18:00:00 18:59:07 0:59:07 1:16:51 6.496 kn 2.0
3 Anda Bavaria 35 Match NOR-11073 Jarle Stokke-Olsen 1.28 18:00:00 19:02:22 1:02:22 1:19:50 6.157 kn 3.0
4 Glimt Contrast 36 NOR-6619 Egil Rose 1.20 18:00:00 19:07:19 1:07:19 1:20:47 5.704 kn 4.0
5 CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 18:00:00 19:10:31 1:10:31 1:23:13 5.446 kn 5.0
6 Aurora II Dufour 45 NOR-13857 Trygve Gustavsen 1.38 18:00:00 19:00:43 1:00:43 1:23:47 6.324 kn 6.0
7 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 18:00:00 19:08:13 1:08:13 1:24:35 5.629 kn 7.0
8 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 18:00:00 19:23:31 1:23:31 1:26:51 4.598 kn 8.0
9 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 18:00:00 19:08:34 1:08:34 1:31:53 5.6 kn 9.0
10 Free First 374 NOR-12291 Ole Gunnar Selås 1.18 18:00:00 19:21:32 1:21:32 1:36:13 4.71 kn 10.0
11 Bluesail 24 NOR-10028 TB Hansen 1.23 18:00:00 19:18:20 1:18:20 1:36:21 4.902 kn 11.0

KM1 - 25.08
(Felles)

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 6.8 nm, Course: 3 Mellom-Nato-Mellom, Wind dir: Sør, Ave wind: 5 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 11:00:00 12:28:12 1:28:12 1:54:40 4.626 kn 1.0
2 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.23 11:00:00 12:34:15 1:34:15 1:55:56 4.329 kn 2.0
3 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 11:00:00 12:26:43 1:26:43 1:56:12 4.705 kn 3.0
4 Gleden Scanmar 31 NOR-6433 Kim Reinfjord 1.12 11:00:00 12:45:19 1:45:19 1:57:57 3.874 kn 4.0
5 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 11:00:00 12:39:48 1:39:48 2:03:45 4.088 kn 5.0

KM2 - 25.08
(Felles)

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 13:00:00, Distance: 6.22 nm, Course: 19 Mellom-Monse-Mellom, Wind dir: Sør, Ave wind: 4 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 13:00:00 14:26:05 1:26:05 1:51:55 4.335 kn 1.0
2 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 13:00:00 14:25:54 1:25:54 1:55:06 4.345 kn 2.0
3 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.23 13:00:00 14:34:40 1:34:40 1:56:26 3.942 kn 3.0
4 Gleden Scanmar 31 NOR-6433 Kim Reinfjord 1.12 13:00:00 14:46:35 1:46:35 1:59:22 3.501 kn 4.0
5 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 13:00:00 14:48:54 1:48:54 2:15:02 3.427 kn 5.0

R6 - 29.08
(Gunder)

Start: Gunder, Finishes: Place, Distance: 6.59 nm, Course: 12B Makrell-Nato-Makrell, Wind dir: Sørøst, Ave wind: 5 m/2
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Place Points
1 Marie 2 H-Båt NOR-94 Tore Ibsen 1.07 1 1.0
2 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 2 2.0
3 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 3 3.0
4 CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 4 4.0
5 Glimt Contrast 36 NOR-6619 Egil Rose 1.20 5 5.0
6 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.23 6 6.0
7 Bluesail 24 NOR-10028 TB Hansen 1.23 7 7.0
8 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 8 8.0
9 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 9 9.0
10 Lille My Maxi 77 NOR-573 Ole Weierholt 1.03 10 10.0

R7 - 05.09
(Felles)

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Distance: 5.36 nm, Course: 11 Mærdø motsatt x2, Wind dir: Nordvest, Ave wind: 8 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 18:00:00 18:54:49 0:54:49 0:58:39 5.867 kn 1.0
2 Anda Bavaria 35 Match NOR-11073 Jarle Stokke-Olsen 1.26 18:00:00 18:49:39 0:49:39 1:02:34 6.477 kn 2.0
3 Glimt Contrast 36 NOR-6619 Egil Rose 1.20 18:00:00 18:52:13 0:52:13 1:02:40 6.159 kn 3.0
4 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.21 18:00:00 18:53:08 0:53:08 1:04:17 6.053 kn 4.0
5 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.02 18:00:00 19:05:23 1:05:23 1:06:41 4.919 kn 5.0
6 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.22 18:00:00 18:54:52 0:54:52 1:06:56 5.861 kn 6.0
7 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 18:00:00 18:51:50 0:51:50 1:07:23 6.205 kn 7.0
8 Lille My Maxi 77 NOR-573 Ole Weierholt 1.01 18:00:00 19:15:28 1:15:28 1:16:13 4.261 kn 8.0

R8 - 12.09
(Gunder)

Start: Gunder, Finishes: Place, Time: 18:00:00, Distance: 4,56 nm, Course: 14B Helle - Ærøya - Helle, Wind dir: Vest-Sydvest, Ave wind: 7 m/s
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Place Points
1 Marie 2 H-Båt NOR-94 Tore Ibsen 1.07 1 1.0
2 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 2 2.0
3 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 3 3.0
4 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.23 4 4.0
5 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 5 5.0
6 CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 6 6.0
7 Free First 374 NOR-12291 Ole Gunnar Selås 1.18 7 7.0
8 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.24 8 8.0
9 Bluesail 24 NOR-10028 TB Hansen 1.23 9 9.0
10 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 10 10.0

R9 - 19.09
(Felles)

Start: Felles, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.05 18:00:00 18:53:17 0:53:17 0:55:57   1.0
2 Marie 2 H-Båt NOR-94 Tore Ibsen 1.07 18:00:00 18:53:25 0:53:25 0:57:09   2.0
3 Colibri Swan NOR-444 Guttorm Guttormsen 1.21 18:00:00 18:48:35 0:48:35 0:58:47   3.0
4 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.21 18:00:00 18:49:52 0:49:52 1:00:20   4.0
5 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.28 18:00:00 18:47:23 0:47:23 1:00:39   5.0
6 Ormen Lange Wasa 55 NOR-2491 Per Gudmund Waaler 1.22 18:00:00 18:52:24 0:52:24 1:03:56   6.0
7 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.02 18:00:00 19:02:44 1:02:44 1:03:59   7.0
8 CB 33 NOR-6886 Øyvind Vågsnes 1.18 18:00:00 18:51:30 OCS     8.0

R10 - 26.09
(Gunder)

Start: Gunder, Finishes: Place, Distance: 23.29 nm, Course: 4 Mekkombåen
Rank Båtnavn Båttype Seilnr Skipper LYS Place Points
1 Colibri Swan NOR-444 Guttorm Guttormsen 1.21 1 1.0
2 Bør Maxi 95 NOR-4253 Magne Kaasa Halberg 1.07 2 2.0
3 Papillion Elan 37 NOR-13502 Ole Richard Mortensen 1.30 3 3.0
4 Anda Bavaria 35 Match NOR-11073 Jarle Stokke-Olsen 1.28 4 4.0
5 Drabant 24 NOR-170 Allan Larsen 1.04 5 5.0
6 Bluesail 24 NOR-10028 TB Hansen 1.23 6 6.0
7 Galeb Elan 333 NOR-14581 Feda Grebovic 1.23 7 7.0
8 NOV Team X-35 NOR-20 NOV 1.34 8 8.0
9 Lille My Maxi 77 NOR-573 Ole Weierholt 1.03 9 9.0

www.asf.no


Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com