| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 11.5 |
K1.2 11.5 |
K1.3 11.5 |
K2.1 25.5 |
K2.2 25.5 |
K2.3 25.5 |
K3.1 1.6 |
K4.1 8.6 |
K4.2 8.6 |
K4.3 8.6 |
K5.1 15.6 |
K5.2 15.6 |
K5.3 15.6 |
K6.1 22.6 |
K6.2 22.6 |
K6.3 22.6 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3395 | Hårek Nyland Amundsen | 2003 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 39.0 | 16.0 |
| 2 | NOR | 2836 | Edvind Kjærstad | 2002 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 47.0 | 19.0 |
| 3 | NOR | 3136 | Selma Roppen | 2005 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 85.0 | 57.0 |
| 4 | NOR | 3500 | Andrea Vindvik | 2002 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 97.0 | 69.0 |
| 5 | ASF | 1 | Emma Roppen | 2002 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 103.0 | 75.0 |
| 6 | ASF | 2 | Nicolai Christiansen | 1994 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 5.0 OCS | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 110.0 | 82.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com