| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 14.04 |
K1.2 14.04 |
K1.3 14.04 |
K2.1 21.04 |
K2.2 21.04 |
K2.3 21.04 |
K2.4 21.04 |
K4.1 12.05 |
K5.1 19.05 |
K5.2 19.05 |
K5.3 19.05 |
K6.1 26.05 |
K6.2 26.05 |
K6.3 26.05 |
K7.1 02.06 |
K7.2 02.06 |
K8.1 09.06 |
K8.2 09.06 |
K8.3 09.06 |
R9.1 16.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 390 | Samuel Selås | 1998 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 64.0 | 28.0 |
| 2 | NOR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | 1999 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 DNC | 78.0 | 42.0 |
| 3 | NOR | 866 | Erlend Rustekaas | 1999 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 93.0 | 57.0 |
| 4 | NOR | 310 | Kristian Vale | 2000 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 DNC | 108.0 | 72.0 |
| 5 | NOR | 450 | Kristine Gustavsen | 1997 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 117.0 | 81.0 |
| 6 | NOR | 437 | Martin Andreas Vevstad | 1995 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 158.0 | 122.0 |
| 7 | NOR | 901 | Sindre Gustavsen | 2000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 4.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 163.0 | 127.0 |
| 8 | NOR | 905 | Kornelia Juul Nyland | 2000 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 171.0 | 135.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 14.04 |
K1.2 14.04 |
K1.3 14.04 |
K2.1 21.04 |
K2.2 21.04 |
K2.3 21.04 |
K2.4 21.04 |
K5.1 19.05 |
K5.2 19.05 |
K5.3 19.05 |
K6.1 26.05 |
K6.2 26.05 |
K6.3 26.05 |
K7.1 02.06 |
K7.2 02.06 |
K8.1 09.06 |
K8.2 09.06 |
R9.1 16.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2836 | Edvind Kjærstad | 2002 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 2.0 | 3.0 DNS | 3.0 DNS | 3.0 DNS | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 63.0 | 45.0 |
| 2 | NOR | 3806 | Markus Vale | 2002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 73.0 | 55.0 |
| 3 | NOR | 3500 | Andrea Madelen Vindvik | 2002 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 3.0 | 3.0 DNS | 3.0 DNS | 3.0 DNS | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 DNC | 73.0 | 55.0 |
| 4 | NOR | 3395 | Hårek Nyland Amundsen | 2003 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 75.0 | 57.0 |
| 5 | NOR | 3416 | Aase Weierholt | 2003 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 82.0 | 64.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com