| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K2.1 01.09 |
K2.2 01.09 |
K2.3 01.09 |
K2.4 01.09 |
K3.1 08.09 |
K3.2 08.09 |
K3.3 08.09 |
K4.1 15.09 |
K4.2 15.09 |
K5.1 22.09 |
K5.2 22.09 |
K5.3 22.09 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3395 | Hårek Nyland Amundsen | 2003 | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 |
| 2 | NOR | 3417 | Edvind Kjærstad | 2002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 26.0 | 16.0 |
| 3 | NOR | 3136 | Selma Roppen | 2005 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 42.0 | 32.0 |
| 4 | NOR | 3500 | Andrea Madelen Vindvik | 2002 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 55.0 | 45.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K4.1 15.09 |
K4.2 15.09 |
K5.1 22.09 |
K5.2 22.09 |
K5.3 22.09 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3168 | Martinius Melleby Hopstock | 2008 | (1.0 Deltatt) | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 5.0 | 4.0 |
| 2 | ASF | X | Eline Olsbu | 2006 | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 11.0 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com