| Rank | Født | Klasse | Seilnr | Seiler | Seilfor. | Ton1 | Ton2 | Ton3 | Ton4 | Ton5 | Ber1 | Ber2 | Ber3 | Ber4 | Ber5 | Mos1 | Mos2 | Mos3 | Mos4 | Mos5 | Mos6 | Bær1 | Bær2 | Bær3 | Bær4 | Bær5 | Bær6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | HJS | 428 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (17.0) | 1.0 | (5.0) | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 64.0 | 22.0 |
| 2 | 95 | HJS | 896 | Henrik Bucher | Nesodden | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (35.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (11.0) | (7.0) | (7.0) | (20.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 131.0 | 51.0 |
| 3 | 98 | DJS | 376 | Nora Johanne Brodtkorb | Horten | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 8.0 | (13.0) | (11.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | (12.0) | (10.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 124.0 | 70.0 |
| 4 | 96 | HJS | 907 | Kristoffer Rosmo | Bundefjorden | (15.0) | (14.0) | 11.0 | 7.0 | (12.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | (13.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (14.0 OCS) | 6.0 | 6.0 | 146.0 | 78.0 |
| 5 | 95 | HJS | 904 | Håvard Aker | Tønsberg | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 285.0 | 110.0 |
| 6 | 98 | HJS | 910 | Jacob Lepperød | Tønsberg | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 299.0 | 124.0 |
| 7 | 96 | HJS | 881 | Martin Johan Janssen | Tønsberg | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 304.0 | 129.0 |
| 8 | 99 | DR | 845 | Aleksandra Gulbrandsen | Tønsberg | (13.0) | (16.0) | 10.0 | (15.0) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (13.0) | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | (13.0) | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 199.0 | 129.0 |
| 9 | 97 | DJS | 450 | Kristine Gustavsen | Arendal | (19.0) | (19.0) | 14.0 | (16.0) | 14.0 | 6.0 | (15.0) | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | 5.0 | (16.0) | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 226.0 | 141.0 |
| 10 | 95 | HJS | 814 | Gard Jakob Ørka | Bærum | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 19.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 375.0 | 200.0 |
| 11 | 97 | HJS | 863 | Ole Unger Weierholt | Arendal | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 376.0 | 201.0 |
| 12 | 99 | DR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | Arendal | (26.0) | (23.0) | (28.0) | (25.0) | (25.0) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 362.0 | 235.0 |
| 13 | 00 | HR | 310 | Kristian Vale | Arendal | (21.0) | (22.0) | (27.0) | (24.0) | (21.0) | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 363.0 | 248.0 |
| 14 | 98 | DJS | 361 | Inger Helene Stakston | Sandefjord | 20.0 | (26.0) | (26.0) | (23.0) | 22.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | (35.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | (35.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 395.0 | 250.0 |
| 15 | 96 | HJS | 430 | Henrik Andersen | Nesodden | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 436.0 | 261.0 |
| 16 | 97 | HJS | 300 | Sondre Butler Wang | Tønsberg | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | (35.0 DNC) | 8.0 | 20.0 OCS | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 445.0 | 270.0 |
| 17 | 99 | HR | 866 | Erlend Nøss Rustekaas | Arendal | 25.0 | (35.0 DNC) | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 509.0 | 334.0 |
| 18 | 98 | HJS | 390 | Samuel Dalen Selås | Arendal | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 510.0 | 335.0 |
| 19 | 95 | HJS | 327 | Christian Berger | Drøbaksund | 14.0 | 9.0 | 18.0 | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 528.0 | 353.0 |
| 20 | 97 | HJS | 892 | Sander Raggan | Bærum | 27.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 7.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 533.0 | 358.0 |
| 21 | 00 | HR | 901 | Sindre Sten Gustavsen | Arendal | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 540.0 | 365.0 |
| 22 | 96 | HJS | 419 | Vebjørn Småkasin | Tønsberg | 23.0 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 DNF | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 589.0 | 414.0 |
| 23 | 00 | HR | 404 | Aleksander Gauslaa | Lillesand | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 606.0 | 431.0 |
| 24 | 00 | DR | 905 | Kornelia Juul Nyland | Arendal | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 623.0 | 448.0 |
| 25 | 00 | DR | 313 | Marthe Bøe Ludvigsen | Tønsberg | 29.0 | (35.0 DNC) | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 643.0 | 468.0 |
| 26 | 94 | HJS | 431 | Sindre Skrede | Bærum | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 653.0 | 478.0 |
| 27 | 99 | DR | 902 | Linnea Megrund Bartho | Tønsberg | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 35.0 DNC | 14.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 653.0 | 478.0 |
| 28 | 98 | HJS | 363 | Emil Book Bratbak | Åsgårdsstrand | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 22.0 DSQ | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 DNF | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 657.0 | 482.0 |
| 29 | 00 | HR | 353 | Jacob Undrum | Tønsberg | 16.0 | 15.0 | 6.0 | 13.0 | 18.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 663.0 | 488.0 |
| 30 | 97 | HJS | 438 | Simen Duus Carlsen | Arendal | 7.0 | 6.0 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 665.0 | 490.0 |
| 31 | 94 | HJS | 458 | Johan Sten Gustavsen | Arendal | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 689.0 | 514.0 |
| 32 | 96 | DJS | 374 | Ida Kristine Stakston | Sandefjord | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 719.0 | 544.0 |
| 33 | 00 | HR | 900 | Jostein Frederick Aker | Tønsberg | 28.0 | (35.0 DNC) | 22.0 | 21.0 | 23.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 724.0 | 549.0 |
| 34 | 96 | HJS | 324 | Thomas Iversen Ramm | Tønsberg | 12.0 | 21.0 | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 733.0 | 558.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com