| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 23.04 |
K1.2 23.04 |
K1.3 23.04 |
K2.1 30.04 |
K2.2 30.04 |
K2.3 30.04 |
K3.1 07.05 |
K3.2 07.05 |
K3.3 07.05 |
K4.1 21.05 |
K4.2 21.05 |
K4.3 21.05 |
K5.1 28.05 |
K5.2 28.05 |
K5.3 28.05 |
K6.1 04.06 |
K6.2 04.06 |
K6.3 04.06 |
K7.1 11.06 |
K7.2 11.06 |
K7.3 11.06 |
K7.4 11.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 863 | Ole Weierholt | 1997 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 19.0 |
| 2 | NOR | 450 | Kristine Gustavsen | 1997 | 7.0 DNS | 2.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 108.0 | 68.0 |
| 3 | NOR | 390 | Samuel Selås | 1998 | 7.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 DNS | 111.0 | 71.0 |
| 4 | NOR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | 1999 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 4.0 | (6.0) | 5.0 | (6.0) | 5.0 | (8.0 DNS) | 4.0 | 6.0 | 4.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 97.0 | 71.0 |
| 5 | NOR | 310 | Kristian Vale | 2000 | 3.0 | 7.0 OCS | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 DNS | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 DNF | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 DNS | 6.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 129.0 | 89.0 |
| 6 | NOR | 866 | Erlend Rustekaas | 1999 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 DNS | 7.0 | 5.0 | 4.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 148.0 | 108.0 |
| 7 | NOR | 438 | Simen Duus Carlsen | 1997 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 173.0 | 133.0 |
| 8 | NOR | 901 | Sindre Gustavsen | 2000 | 7.0 DNS | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 186.0 | 146.0 |
| 9 | NOR | 437 | Martin Andreas Vevstad | 1995 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 200.0 | 160.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 23.04 |
K1.2 23.04 |
K1.3 23.04 |
K2.1 30.04 |
K2.2 30.04 |
K2.3 30.04 |
K4.1 21.05 |
K4.2 21.05 |
K4.3 21.05 |
K5.1 28.05 |
K5.2 28.05 |
K5.3 28.05 |
K6.1 04.06 |
K6.2 04.06 |
K6.3 04.06 |
K7.1 11.06 |
K7.2 11.06 |
K7.3 11.06 |
K7.4 11.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3395 | Kornelia Juul Nyland | 2000 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | 28.0 |
| 2 | NOR | 3806 | Markus Vale | 2002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 DNS | 2.0 | 2.0 | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 43.0 | 31.0 |
| 3 | NOR | 3416 | Aase Weierholt | 2003 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0 DNS) | (3.0 DNS) | 3.0 | 3.0 DNS | 2.0 | 3.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 42.0 | 33.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 23.04 |
K2.1 30.04 |
K2.2 30.04 |
K6.1 04.06 |
K6.2 04.06 |
K6.3 04.06 |
K7.1 11.06 |
K7.2 11.06 |
K7.3 11.06 |
K7.4 11.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3417 | Edvind Kjærstad | 2002 | 1.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 18.0 | 12.0 |
| 2 | NOR | 3500 | Andrea Madelen Vindvik | 2002 | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 16.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com