| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | Forening | VB1.1 10.11 |
VB1.2 10.11 |
VB1.3 10.11 |
VB1.4 10.11 |
VB1.5 10.11 |
VB1.6 10.11 |
VB2.1 17.11 |
VB2.2 17.11 |
VB2.3 17.11 |
VB2.4 17.11 |
VB3.1 24.11 |
VB3.2 24.11 |
VB3.3 24.11 |
VB3.4 24.11 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 390 | Samuael Selås | 1998 | ASF | (4.0) | (3.0) | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 19.0 |
| 2nd | NOR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | 1999 | ASF | (6.0 OCS) | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 37.0 | 23.0 |
| 3rd | NOR | 450 | Kristine Gustavsen | 1997 | ASF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNS) | (6.0 DNS) | (6.0 DNS) | 1.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 49.0 | 31.0 |
| 4th | NOR | 366 | Erlend Rustekaas | 1999 | ASF | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 56.0 | 38.0 |
| 5th | NOR | 870 | Kristian Vale | 2000 | ASF | 3.0 | (5.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 53.0 | 38.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | Forening | VB1.1 10.11 |
VB1.2 10.11 |
VB1.3 10.11 |
VB1.4 10.11 |
VB1.5 10.11 |
VB1.6 10.11 |
VB2.1 17.11 |
VB2.2 17.11 |
VB2.3 17.11 |
VB2.4 17.11 |
VB2.5 17.11 |
VB3.1 24.11 |
VB3.2 24.11 |
VB3.3 24.11 |
VB3.4 24.11 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 3633 | Thomas Johan Frigstad | 2000 | LSF | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 13.0 |
| 2nd | NOR | 3632 | Aleksander Gauslaa | 2000 | LSF | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | (6.0 DNF) | 34.0 | 21.0 |
| 3rd | NOR | 3647 | Sindre Gustavsen | 2000 | ASF | (5.0) | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (6.0 DNF) | 59.0 | 43.0 |
| 4th | NOR | 3452 | Markus Vale | 2002 | ASF | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 DNF | 75.0 | 54.0 |
| 5th | NOR | 3595 | Emma Roppen | 2002 | ASF | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 DNF | 78.0 | 57.0 |
| 6th | NOR | 3395 | Kornelia Juul Nyland | 2000 | ASF | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 6.0 DNS | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 92.0 | 71.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com