| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | Forening | R1 28.09 |
R2 28.09 |
R3 28.09 |
R4 28.09 |
R5 28.09 |
R6 29.09 |
R7 29.09 |
R8 29.09 |
R9 29.09 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 437 | Martin Andreas Vevstad | 1995 | ASF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 11.0 | 7.0 |
| 2nd | NOR | 863 | Ole Weierholt | 1997 | ASF | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 |
| 3rd | NOR | 37 | Sigurd Anker Olsen | 1997 | CSF | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 28.0 | 21.0 |
| 4th | NOR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | 1999 | ASF | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 36.0 | 27.0 |
| 5th | NOR | 310 | Kristian Vale | 2000 | ASF | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 44.0 | 34.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | Forening | R1 28.09 |
R2 28.09 |
R3 28.09 |
R4 28.09 |
R5 28.09 |
R6 29.09 |
R7 29.09 |
R8 29.09 |
R9 29.09 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 3299 | Tiago Sousa | 2001 | SSF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 11.0 |
| 2nd | NOR | 3395 | Kornelia Juul Nyland | 2000 | ASF | (2.0) | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 12.0 |
| 3rd | NOR | 3633 | Thomas Johan Frigstad | 2000 | LSF | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 14.0 |
| 4th | NOR | 3647 | Sindre Gustavsen | 2000 | ASF | 4.0 | (6.0) | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | 28.0 |
| 5th | NOR | 3492 | Emilie Kristensen | 2000 | SSF | (5.0) | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 42.0 | 31.0 |
| 6th | NOR | 3248 | Nora Mørland Hallandvik | 1999 | SSF | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0 DNS) | (7.0 DNC) | 54.0 | 40.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | Forening | R1 28.09 |
R2 28.09 |
R3 28.09 |
R4 28.09 |
R5 28.09 |
R6 29.09 |
R7 29.09 |
R8 29.09 |
R9 29.09 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 3452 | Markus Vale | 2002 | ASF | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 12.0 | 7.0 |
| 2nd | NOR | 3416 | Aase Weierholt | 2003 | ASF | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 |
| 3rd | NOR | 3595 | Emma Roppen | 2002 | ASF | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 16.0 |
| 4th | NOR | 3733 | Wenche Talloen | 2003 | LSF | (5.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | (5.0 DNS) | 5.0 DNS | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 38.0 | 28.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | Forening | R1 28.09 |
R2 28.09 |
R3 28.09 |
R4 28.09 |
R6 29.09 |
R7 29.09 |
R8 29.09 |
R9 29.09 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DEN | 8130 | Tobias Frigstad | LSF | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | (4.0 DNF) | (4.0 DNS) | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 14.0 | 6.0 | |
| 2nd | NOR | 3281 | Selma Roppen | ASF | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 20.0 | 12.0 | |
| 2nd | DEN | 7948 | Jacob Roland | SSF | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | 1.0 Deltatt | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 20.0 | 12.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com