| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 22.08.13 |
K2.1 29.08.13 |
K2.2 29.08.13 |
K2.3 29.08.13 |
K3.1 06.09.13 |
K3.2 06.09.13 |
K3.3 06.09.13 |
K5.1 19.09.13 |
K5.2 19.09.13 |
K5.3 19.09.13 |
K6.1 26.09.13 |
K6.2 26.09.13 |
K6.3 26.09.13 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 450 | Kristine Gustavsen | 1997 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0 OCS) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 25.0 |
| 2nd | NOR | 437 | Martin Andreas Vevstad | 1995 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 35.0 | 29.0 |
| 3rd | NOR | 438 | Simen Duus Carlsen | 1997 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 51.0 | 42.0 |
| 4th | NOR | 863 | Ole Weierholt | 1997 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 56.0 | 47.0 |
| 5th | NOR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | 1999 | 6.0 | (7.0 DNS) | 7.0 DNS | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 70.0 | 63.0 |
| 6th | NOR | 366 | Erlend Rustekaas | 1999 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 81.0 | 72.0 |
| 7th | NOR | 870 | Kristian Vale | 2000 | (9.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 81.0 | 72.0 |
| 8th | NOR | 353 | Samuel Selås | 1998 | 7.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 92.0 | 83.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 22.08.13 |
K2.1 29.08.13 |
K2.2 29.08.13 |
K2.3 29.08.13 |
K3.1 06.09.13 |
K3.2 06.09.13 |
K3.3 06.09.13 |
K5.1 19.09.13 |
K5.2 19.09.13 |
K5.3 19.09.13 |
K6.1 26.09.13 |
K6.2 26.09.13 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 3395 | Kornelia Juul Nyland | 2000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 13.0 | 11.0 |
| 2nd | NOR | 3647 | Sindre Gustavsen | 2000 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 29.0 | 26.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K1.1 22.08.13 |
K2.1 29.08.13 |
K2.2 29.08.13 |
K2.3 29.08.13 |
K4.1 12.09.13 |
K4.2 12.09.13 |
K4.3 12.09.13 |
K5.1 19.09.13 |
K5.2 19.09.13 |
K5.3 19.09.13 |
K6.1 26.09.13 |
K6.2 26.09.13 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | 3595 | Emma Roppen | 2002 | (4.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | 16.0 |
| 2nd | NOR | 3452 | Markus Vale | 2002 | 4.0 DNS | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 46.0 | 40.0 |
| 3rd | NOR | 3416 | Aase Weierholt | 2003 | 4.0 DNF | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 58.0 | 52.0 |
| 4th | ASF | RE | Ruth Elise Trommestad | 2002 | (6.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 DNS | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 62.0 | 56.0 |
| 5th | NOR | 3743 | Johannes Trommestad | 2001 | 4.0 DNF | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 70.0 | 64.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Seiler | Født | K2.1 29.08.13 |
K2.2 29.08.13 |
K2.3 29.08.13 |
K4.1 12.09.13 |
K4.2 12.09.13 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR | XXX | Bendik og Torjus Larsen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com