| Nr | Seilnr | Seiler |
R1.1 12.04 |
R1.2 12.04 |
R2.1 19.04 |
R2.2 19.04 |
R2.3 19.04 |
R2.4 19.04 |
R3.1 26.04 |
R3.2 26.04 |
R3.3 26.04 |
R3.4 26.04 |
R4.1 03.05 |
R4.2 03.05 |
R4.3 03.05 |
R5.1 10.05 |
R5.2 10.05 |
R5.3 10.05 |
R5.4 10.05 |
R6.1 24.05 |
R6.2 24.05 |
R6.3 24.05 |
R7.1 31.05 |
R7.2 31.05 |
R7.3 31.05 |
R7.4 31.05 |
R8.1 07.06 |
R8.2 07.06 |
R8.3 07.06 |
R8.4 07.06 |
R9.1 14.06 |
R9.2 14.06 |
R9.3 14.06 |
R10.1 21.06 |
R10.2 21.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR 366 | Martine Steller Mortensen | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 76.0 | 34.0 |
| 2nd | NOR 437 | Martin Andreas Vevstad | (4.0) | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 3.5 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 95.5 | 65.5 |
| 3rd | NOR 438 | Simen Duus Carlsen | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 116.0 | 74.0 |
| 4th | NOR 310 | Hartvig Kristiansen | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 DNC | 1.0 | 191.0 | 149.0 |
| 5th | NOR 432 | Ole Weierholt | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 195.5 | 153.5 |
| 6th | Nor 310 | Kristine Gustavsen | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 1.0 | 7.0 DNC | 225.0 | 183.0 |
| Nr | Seilnr | Seiler |
R1.1 12.04 |
R1.2 12.04 |
R2.1 19.04 |
R2.2 19.04 |
R2.3 19.04 |
R3.1 26.04 |
R3.2 26.04 |
R3.3 26.04 |
R4.1 03.05 |
R4.2 03.05 |
R5.1 10.05 |
R5.2 10.05 |
R5.3 10.05 |
R5.4 10.05 |
R6.1 24.05 |
R6.2 24.05 |
R7.1 31.05 |
R7.2 31.05 |
R7.3 31.05 |
R8.1 07.06 |
R8.2 07.06 |
R9.1 14.06 |
R9.2 14.06 |
R9.3 14.06 |
R10.1 21.06 |
R10.2 21.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR 3647 | Kristine Gustavsen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | 71.0 | 21.0 |
| 2nd | NOR 3594 | Rikke Steller Mortensen | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | (5.5) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0 OCS) | 2.0 | 5.0 | 99.5 | 58.0 |
| 3rd | NOR 3500 | Erlend Rustekaas | 2.0 | 7.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 129.0 | 69.0 |
| 4th | NOR 3165 | Sindre Gustavsen | 5.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 141.0 | 86.0 |
| 5th | NOR 3536 | Laila Cecilie Vevstad | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 171.5 | 111.5 |
| 6th | NOR 3639 | Samuel Selås | 6.0 | 6.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 8.0 | 3.0 | 202.0 | 142.0 |
| 7th | NOR 3136 | Ole Andreas Svendsen | 7.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 210.0 | 150.0 |
| 8th | DEN 7411 | Kristian Vale | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 DNF | 3.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 218.0 | 158.0 |
| 9th | NOR 3395 | Kornelia Juul Nyland | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 9.0 DNS | 9.0 | 4.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 265.0 | 205.0 |
| 10th | NOR 3604 | Ramani Norli | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 294.0 | 234.0 |
| 11th | NOR 3647 | Hartvig Kristiansen | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 3.0 | 12.0 DNC | 303.0 | 243.0 |
| Nr | Seilnr | Seiler |
R3.1 26.04 |
R3.2 26.04 |
R3.3 26.04 |
R4.1 03.05 |
R4.2 03.05 |
R5.1 10.05 |
R5.2 10.05 |
R5.3 10.05 |
R5.4 10.05 |
R6.1 24.05 |
R6.2 24.05 |
R7.1 31.05 |
R7.2 31.05 |
R7.3 31.05 |
R8.1 07.06 |
R8.2 07.06 |
R9.1 14.06 |
R9.2 14.06 |
R9.3 14.06 |
R10.1 21.06 |
R10.2 21.06 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NOR 308 | Markus Vale | 1.0 | 1.0 DNS | 1.0 DNS | 1.0 DNS | 1.0 DNS | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 DNS | 37.0 | 25.0 |
| 2nd | NOR 2555 | Maria Svendsen | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | (3.0 DNC) | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 3.0 DNC | 53.0 | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com