Resultater Vårcup BB11 2021

Resultater Vårcup BB11 2021

Overall

Sailed: 20, Discards: 6, To count: 14, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Plassering Seil nr. Båtnavn Klubb Mannskap Mannskap 20/5 R1 20/5 R2 20/5 R3 20/5 R4 27/5 R1 27/5 R2 27/5 R3 27/5 R4 10/6 R1 10/6 R2 10/6 R3 10/6 R4 17/6 R1 17/6 R2 17/6 R3 17/6 R4 24/6 R1 24/6 R2 24/6 R3 24/6 R4 Totalt Tellende
1st N-258 Albatross ASF Sivert & Sigurd Pihl   1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 (4.0) 4.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 94.0 25.0
2nd N-312   ASF Magne Olsen, Preben Jørgensen   2.0 1.0 (4.0) 1.0 2.3 RDG 2.3 RDG 2.3 RDG 2.3 RDG (11.0 DSQ) (4.0) (6.0) 2.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 58.2 26.2
3rd N-280 Futte ASF Peter Harris   3.0 3.0 1.0 (4.0) (5.0) (9.0) 2.0 (5.0) 3.0 (5.0) 3.0 (11.0 DNS) 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 3.0 4.0 81.5 42.5
4th N-305   ASF Emma Roppen, Inge Roppen   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 1.0 138.5 48.5
5th N-22 Adieu de Arendal ASF Geir Skjæveland   9.0 DNS 8.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0 2.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 2.0 3.0 4.0 3.0 167.0 77.0
6th N-108   ASF Gro Vale, Paul Johannessen   (9.0 DNS) 5.0 6.0 6.0 4.0 4.5 6.0 6.0 6.0 8.0 (10.0) 7.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 5.0 5.0 6.0 5.0 158.5 79.5
7th N-44   ASF Eivind Speikland, Rune Speikland   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 1.0 3.0 3.0 3.0 11.0 DSQ 1.0 7.0 4.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 8.3 RDG 8.3 RDG 8.3 RDG 8.3 RDG 186.2 96.2
8th N-84 Klubbbåt ASF Aleksandra Shegurova   9.0 DNS 6.0 5.0 5.0 10.0 DNS 7.0 8.0 7.0 (11.0 DNS) (11.0) 8.0 9.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 9.0 DNS 6.0 5.0 6.0 182.0 100.0
9th N-192   ASF Bent Vale, Are Haslund   9.0 RDG 9.0 RDG 9.0 RDG 9.0 RDG 10.0 DNS 4.5 4.0 4.0 2.0 7.0 5.0 6.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 198.5 108.5
10th N-92 Selma ASF Fredrik Landsverk, Halvor Landsverk   5.0 7.0 7.0 6.3 RDG 7.0 6.0 7.0 6.3 RDG 8.0 9.0 9.0 8.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 205.6 115.6
11th N-218   ASF Ove Jarl Andersen   4.0 4.0 8.0 7.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 7.0 10.0 11.0 10.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 241.0 151.0
12th N-10 Pink Panther ASF Grete Petrie, Terri Lynn Jay   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 6.0 8.0 9.0 8.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 247.0 157.0
13th N-114 Aurora II ASF Jan Løschbrandt, Pierre Jean Nedergaard   (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 4.0 6.0 4.0 5.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 259.0 169.0
14th N-80   ASF Bjørn Olav Nor Buset, Freddy Røed Håkon M Slyngstad (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 7.0 7.0 7.0 267.0 177.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com