Resultater høstcup BB11 2021

Resultater Høstcup BB11 2021

Overall

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plassering Seil nr. Båtnavn Klubb Mannskap Mannskap 29/7 R1 29/7 R2 29/7 R3 12/8 R1 12/8 R2 12/8 R3 12/8 R4 19/8 R1 19/8 R2 19/8 R3 26/8 R1 26/8 R2 26/8 R3 26/8 R4 Totalt Tellende
1st N-258 Albatross ASF Sofie & Sigurd Pihl Signelill (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 1.0 (8.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 61.0 11.0
2nd N-305   ASF Morten Knutsen, Inge Roppen Arild Nilsen Jørn Vevstad 1.0 1.0 (4.0) (2.0) 1.0 (2.0) (3.0) 1.0 2.0 2.0 1.9 RDGa 1.9 RDGa 1.9 RDGa 1.9 RDGa 26.6 15.6
3rd N-192   ASF Bent Vale, Are Haslund   4.0 2.0 1.0 (6.0) 4.0 3.0 (5.0) (5.0) (9.0) 4.0 4.3 RDGa 4.3 RDGa 4.3 RDGa 4.3 RDGa 60.2 35.2
4th N-114 Aurora II ASF Jan Løschbrandt, Pierre Jean Nedergaard   2.0 3.0 2.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 3.0 8.0 DNS 100.0 44.0
5th N-280 Futte ASF Miles Macmillan-Lawler, Peter Harris   5.5 RDGa 5.5 RDGa 5.5 RDGa 5.0 3.0 (7.0) 4.0 (12.0 DSQ) 5.0 (8.0) 3.0 4.0 (6.0) 4.0 77.5 44.5
6th N-80   ASF Bjørn Olav Nor Buset, Freddy Røed Håkon M Slyngstad (7.0) 5.0 5.0 3.0 6.0 5.0 6.0 (8.0) (11.0) (11.0) 4.0 6.0 5.0 5.0 87.0 50.0
7th N-108   ASF Gro Vale, Paul Johannessen Erik Steller (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 8.0 5.0 8.0 8.0 DNF (12.0 DNS) 10.0 9.0 2.0 3.0 4.0 3.0 114.0 60.0
8th N-44   ASF Eivind Speikland, Rune Speikland   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 3.0 4.0 3.0 8.0 DNS 2.0 2.0 2.0 122.0 66.0
9th N-312   ASF Magne Olsen, Preben Jørgensen Kristoffer Røil (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 2.0 4.0 2.0 12.0 DSQ 3.0 6.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 131.0 75.0
10th N-10 Pink Panther ASF Terri Lynn Jay   3.0 4.0 3.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 7.0 6.0 7.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 142.0 86.0
11th N-84 Klubbbåt ASF Aleksandra Shegurova   5.0 7.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 6.0 8.0 10.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 154.0 98.0
12th N-218   ASF Jannike Olsson, Ove Jarl Andersen   6.0 6.0 8.0 DNS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 12.0 RDGa 12.0 RDGa 12.0 RDGa 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 168.0 112.0
13th N-22 Adieu de Arendal ASF Eigil, Geir Skjæveland   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 7.0 7.0 6.0 8.0 DNS (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 168.0 112.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com