| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | 4/11 R1 | 4/11 R2 | 4/11 R3 | 4/11 R4 | 4/11 R5 | 4/11 R6 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-258 | Albatross | ASF | Signelill & Sigurd Pihl | (2.0) | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | |
| 2nd | N-44 | ASF | Eivind Speikland, Rune Speikland | (5.0) | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | ||
| 3rd | N-305 | ASF | Bjarne His, Inge Roppen | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 14.0 | 7.0 | ||
| 4th | N-114 | Aurora II | ASF | Jan Løschbrandt, Pierre Jean Nedergaard | (6.0) | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 | |
| 5th | N-312 | ASF | Magne Olsen, Preben Jørgensen | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | (12.0 DSQ) | 5.0 | 34.0 | 16.0 | ||
| 6th | N-280 | Futte | ASF | Peter Harris | (7.0) | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 39.0 | 25.0 | |
| 7th | N-80 | ASF | Freddy Røed. Håkon M Slyngstad | 8.0 | (11.0) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (9.0) | 47.0 | 27.0 | ||
| 8th | N-10 | Pink Panther | ASF | Bjørn Haagen Andersen, Roger Haugen | (10.0) | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 47.0 | 28.0 | |
| 9th | N-192 | ASF | Bent Vale, Kristian Vale | 4.0 | 2.0 | (12.0 DNS) | (12.0 DNS) | 12.0 DNS | 12.0 DNS | 54.0 | 30.0 | ||
| 10th | N-108 | ASF | Gro Vale, Paul Johannessen | (9.0) | 9.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 52.0 | 33.0 | ||
| 11th | N-84 | Klubbbåt | ASF | Aleksandra Shegurova | (11.0) | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 9.0 | 10.5 | 61.5 | 39.5 | |
| 12th | N-218 | ASF | Maren Andersen, Ove Jarl Andersen | (12.0) | (12.0) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 64.5 | 40.5 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com