| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | 07.06 | 07.06 | 07.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 13.0 |
| 2nd | N5 | Sima | ASF | Ivar Hesseberg | Duncan Hubbard | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | (4.0) | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 26.0 | 15.0 |
| 3rd | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Oliver Scheck | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | (4.0 RAF) | 38.0 | 19.0 |
| 4th | N92 | ASF | Inge Roppen | Rune Speikland | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 67.0 | 37.0 | |
| 5th | N218 | ASF | Kari Steller | Anne Kjøge | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 4.0 | 5.0 DNS | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 89.0 | 59.0 | |
| 6th | N318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 6.0 DNS | 5.0 DNF | 6.0 DNS | 4.0 | 2.0 | 8.0 DNF | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 91.0 | 61.0 | |
| 7th | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Martin Lopez | 5.5 RDG | 5.5 RDG | 5.5 RDG | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 94.5 | 64.5 |
| 8th | N80 | Barracuda | ASF | Erik Dunseth | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 4.5 RDG | 4.5 RDG | 4.5 RDG | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 103.5 | 73.5 | |
| 9th | N306 | ASF | Tore Tuft | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 4.5 RDG | 4.5 RDG | 4.5 RDG | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 103.5 | 73.5 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com