| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | 05.07 | 05.07 | 05.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | 1.0 | 1.0 | (2.0 RDG) | (5.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNS) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 11.0 |
| 2nd | N218 | ASF | Kari Steller | Anne Kjøge | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.2 RDG | 2.2 RDG | 2.2 RDG | 1.0 | (6.0) | (7.0 DNS) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 37.6 | 19.6 | |
| 3rd | N5 | Sima | ASF | Ivar Hesseberg | Duncan Hubbard | 2.0 | 2.0 | 3.0 RDG | 5.0 DNF | 3.0 | 3.0 | 2.5 RDG | 2.5 RDG | 2.5 RDG | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 49.5 | 25.5 |
| 4th | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Oliver Scheck | 7.0 DNF | 7.0 DSQ | 1.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3 RDG | 2.3 RDG | 2.3 RDG | 53.9 | 29.9 |
| 5th | N92 | ASF | Inge Roppen | Rune Speikland | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 DNF | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 58.0 | 34.0 | |
| 6th | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Carrie Pretorius | 4.0 | 5.0 | 7.0 DNF | 5.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 61.0 | 37.0 |
| 7th | N10 | ASF | Eivind Berg | Terri Lynn Jay | 2.5 RDG | 2.5 RDG | 2.5 RDG | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 7.0 DNF | 3.0 | 2.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 67.5 | 43.5 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com