| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 |
| 2nd | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Oliver Scheck | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 |
| 3rd | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Thomas Høie | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 DNF | 16.0 | 10.0 |
| 4th | N10 | ASF | Eivind Berg | Terri Jay Lynn | 1.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 37.0 | 28.0 | |
| 5th | N92 | ASF | Inge Roppen | Tore Tuft | 5.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 37.0 | 28.0 | |
| 6th | N318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | 7.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 38.0 | 29.0 | |
| 7th | N218 | ASF | Kari Steller | 4.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 40.0 | 31.0 | ||
| 8th | N5 | Sima | ASF | Ivar Hesseberg | 8.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 41.0 | 32.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com