| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | 02.08 | 02.08 | 02.08 | 09.08 | 09.08 | 09.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 06.09 | 06.09 | 06.09 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Oliver Scheck | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 57.0 | 21.0 |
| 2nd | N92 | ASF | Inge Roppen | Rune Speikland | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | (5.0) | 3.0 | 2.6 RDG | 2.6 RDG | 2.6 RDG | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 47.8 | 32.8 | |
| 3rd | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Morten Christiansen | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 73.0 | 37.0 |
| 4th | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 86.0 | 50.0 |
| 5th | N218 | ASF | Kari Steller | Anne Kjøge | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 5.0 DNF | 4.0 | 7.0 DNF | 7.0 DNS | 86.0 | 50.0 | |
| 6th | N5 | Sima | ASF | Ivar Hesseberg | Duncan Hubbard | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 RDG | 2.5 RDG | 2.5 RDG | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 124.5 | 88.5 |
| 7th | N10 | ASF | Eivind Berg | Terri Lynn Jay | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 DSQ | 4.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 132.0 | 96.0 | |
| 8th | N318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 RDG | 4.0 RDG | 4.0 RDG | 5.0 | 3.0 | 6.0 DNF | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 134.0 | 98.0 | |
| 9th | N44 | ASF | Rune Speikland | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 159.0 | 123.0 | ||
| 10th | N326 | ASF | Eivind Berg | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.5 RDG | 5.5 RDG | 5.5 RDG | 160.5 | 124.5 | ||
| 11th | N306 | ASF | Tore Tuft | 5.5 RDG | 5.5 RDG | 5.5 RDG | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 160.5 | 124.5 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com