| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 | 01.09 | 01.09 | 01.09 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N326 | ASF | Eivind Berg | Tore B Christensen | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 21.0 | |
| 2nd | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Bjorn/Nikola | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 4.0 | 3.0 | (6.0 DSQ) | 4.0 | 31.0 | 21.0 |
| 3rd | N5 | Sima | ASF | Duncan Hubbard | Ivar Hesseberg | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0 DNF) | 2.8 RDG | 2.8 RDG | 2.8 RDG | 35.4 | 22.4 |
| 4th | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 48.0 | 26.0 |
| 5th | N218 | ASF | Kari Steller | Anne Kjøge | 2.6 RDG | 2.6 RDG | 2.6 RDG | (6.0) | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 41.8 | 29.8 | |
| 6th | N318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 3.0 RDG | 3.0 RDG | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 DNS | 59.0 | 37.0 | |
| 7th | N280 | Futte | ASF | Øyvind Fremmerlid | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.5 RDG | 2.5 RDG | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 70.0 | 48.0 | |
| 8th | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Martin Lopez | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 73.0 | 51.0 |
| 9th | N44 | ASF | Hans Petter Bjørnvaag | Knut Senum | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 82.0 | 60.0 | |
| 10th | N10 | ASF | Terri Lynn Jay | Philippa Jane Clark/Nikola | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 7.0 | 8.0 DNF | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 103.0 | 81.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com