| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | R1 03.06.10 | R2 03.06.10 | R3 03.06.10 | R4 10.06.10 | R5 10.06.10 | R6 10.06.10 | R7 17.06.10 | R8 17.06.10 | R9 17.06.10 | R10 24.06.10 | R11 24.06.10 | R12 24.06.10 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | 1.4 RDG | 1.4 RDG | 1.4 RDG | 30.2 | 14.2 |
| 2nd | N5 | Sima | ASF | Eivind Berg | Duncan Hubbard | (9.0 DSQ) | (9.0 DSQ) | (9.0 DSQ) | 1.0 | 7.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 46.0 | 19.0 |
| 3rd | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Bjorn | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 DNF | 3.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 57.0 | 24.0 |
| 4th | N218 | ASF | Kari Steller | Terri Jay Lynn | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | (8.0) | (9.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 51.0 | 26.0 | |
| 5th | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Ulrik Cappelen | 3.0 RDG | 3.0 RDG | 3.0 RDG | 7.0 DNF | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 66.0 | 33.0 |
| 6th | N318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | 9.0 DNF | 3.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 DNS | 72.0 | 39.0 | |
| 7th | N80 | Barracuda | ASF | Erik Dunseth | Rolf Salvesen | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 3.8 RDG | 3.8 RDG | 3.8 RDG | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 72.4 | 39.4 |
| 8th | N92 | ASF | Annette Helms Lindenburger | Wolfgang Lindenburger | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 DNF | 6.0 | 7.0 | 9.0 DNF | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 89.0 | 56.0 | |
| 9th | N44 | ASF | Ivar Hesseberg | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 98.0 | 65.0 | ||
| 10th | N306 | ASF | Tore Tuft | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 RDG | 5.0 RDG | 5.0 RDG | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 114.0 | 81.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com