| Plassering | Seil# | Båtnavn | Klubb | Skipper | Mannskap | R1 01.07.10 | R2 01.07.10 | R3 01.07.10 | R4 08.07.10 | R5 08.07.10 | R6 08.07.10 | R7 15.07.10 | R8 15.07.10 | R9 15.07.10 | R10 22.07.10 | R11 22.07.10 | R12 22.07.10 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N5 | Sima | ASF | Eivind Berg | Duncan Hubbard | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 1.0 RDG | 1.0 RDG | 1.0 RDG | 1.0 RDG | 1.0 RDG | 1.0 RDG | 39.0 | 9.0 |
| 2nd | N107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen | Bjorn | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 14.0 |
| 3rd | N114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | 2.0 | (3.0) | (4.0) | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 RDG | 24.0 | 14.0 |
| 4th | N218 | ASF | Kari Steller | Terri Jay Lynn | 3.4 RDG | 3.4 RDG | 3.4 RDG | (5.0) | (6.0) | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 48.2 | 31.2 | |
| 5th | N309 | Tertit II | ASF | Erik Christiansen | Martin Lopez | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 DNF | 63.0 | 33.0 |
| 6th | N92 | ASF | Annette Helms Lindenburger | Wolfgang Lindenburger | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 81.0 | 51.0 | |
| 7th | N318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 100.0 | 70.0 | |
| 8th | N80 | Barracuda | ASF | Erik Dunseth | Rolf Salvesen | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 102.0 | 72.0 |
| 9th | N44 | ASF | Ivar Hesseberg | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 106.0 | 76.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com