| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | 01G 6.8.26 |
02G 12.08.26 |
'03G 19.08.26 |
'04G 26.08.26 |
'05G 02.09.26 |
'06G 09.09.26 |
KM 12.09.26 |
07G 16.09.26 |
08G 23.09.26 |
Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 1.0 | (4.0) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 20.0 | 9.0 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | (7.0) | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 25.0 | 11.0 |
| 3 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | (7.0) | 2.0 | 36.0 | 19.0 |
| 4 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 2.0 | 3.0 | (8.0 dnf) | (7.0) | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 44.0 | 22.0 |
| 5 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 5.0 | (29.0 DNC) | 8.0 dnf | 6.0 | (29.0 DNC) | (11.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 100.0 | 31.0 |
| 6 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 6.0 | 6.0 | 8.0 dnf | (9.0) | (9.0) | 5.0 | (29.0 DNC) | 1.0 | 8.0 | 81.0 | 34.0 |
| 7 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | (10.0) | 7.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0) | 10.0 | (29.0 DNC) | 10.0 | 6.0 | 86.0 | 37.0 |
| 8 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 1.0848 | 1.0848 | 3.0 | 1.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 3.0 | 134.0 | 47.0 |
| 9 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 1.0603 | 1.0603 | 8.0 | 8.0 | (29.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 151.0 | 64.0 |
| 10 | NOR | 10501 | Newcy Brown | Dufour 40 | Egil Rose | B | 1.0836 | 1.0836 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 29.0 DNC | 6.0 | 29.0 DNC | 172.0 | 85.0 |
| 11 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 1.0270 | 0.9870 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 8.0 dnf | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 178.0 | 91.0 |
| 12 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 1.0685 | 1.0173 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 12.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 183.0 | 96.0 |
| 13 | NOR | 7062 | Sailors Rest | Sigma 41 | Tor Elgvin | B | 1.0500 | 1.0500 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 11.0 | 12.0 | 29.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 185.0 | 98.0 |
| 14 | NOR | 6449 | Midnight Swan | Swan 42 | Åsulv Sveinig Aas | B | 0.9627 | 0.9627 | 9.0 | 9.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 221.0 | 134.0 |
| 15 | NOR | ?? | Siesta | Albin Accent | Renato Bartolomei | B | 0.8000 | 0.8000 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 11.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 10.0 | 224.0 | 137.0 |
| 16 | NOR | 2 | Mumford | Bavaria 32 | Grunde Olimstad | B | 0.8916 | 0.8916 | 11.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 13.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 227.0 | 140.0 |
| 17 | NOR | 6685 | Solveig | Beneteau First 305 HR | Levi Westerveld | Ikke deltatt | 0.7933 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 | |
| 17 | NOR | Bavaria 39 | Øyvind Salvesen | Ikke deltatt | 0.9379 | 0.9379 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 | ||
| 17 | NOR | 11870 | Jack | Avance 24 | Ida Gauperå | Ikke deltatt | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 | ||
| 17 | NOR | 11642 | NN | Hanse | Espen Bierud | Ikke deltatt | 0.9 | 0.9 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 10639 | Avec | Cafe 24 S | Tor Dahl | Ikke deltatt | 0.889 | 0.8321 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 12426 | Frøya | Harmony | Tom Erik Larsen | Ikke deltatt | 1.0240 | 1.0240 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 9095 | Chaos | Swan 48 | Guttorm Guttormsen | Ikke deltatt | 1.102 | 1.0582 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 14333 | Jungmann | J122 | Bjørn Gonsholt | Ikke deltatt | 1.0674 | 0.9941 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 7901 | CoCo | Baltic 52 | Trygve Gustavsen | Ikke deltatt | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 | ||
| 17 | NOR | 8288 | Vår | Diva 355 | Kristian Eimind | Ikke deltatt | 0.976 | 0.950 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 14581 | Galeb | Elan 333 | Feda Grebovic | Ikke deltatt | 1.0438 | 0.9924 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| 17 | NOR | 12823 | Papillion | Gran Soleil 43 | Ole Richard Mortensen | Ikke deltatt | 1.0726 | 1.0268 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 261.0 | 174.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 1.0848 | 1.0848 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 1.0603 | 1.0603 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 6449 | Midnight Swan | Swan 42 | Åsulv Sveinig Aas | B | 0.9627 | 0.9627 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 10 | 10.0 |
| 11 | NOR | 2 | Mumford | Bavaria 32 | Grunde Olimstad | B | 0.8916 | 0.8916 | 11 | 11.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 1.0848 | 1.0848 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 1.0603 | 1.0603 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 6449 | Midnight Swan | Swan 42 | Åsulv Sveinig Aas | B | 0.9627 | 0.9627 | 9 | 9.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | dnf | 8.0 |
| 5 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | dnf | 8.0 |
| 5 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | dnf | 8.0 |
| 5 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 1.0270 | 0.9870 | dnf | 8.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 1.0603 | 1.0603 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 1.0270 | 0.9870 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | 10501 | Newcy Brown | Dufour 40 | Egil Rose | B | 1.0836 | 1.0836 | 10 | 10.0 |
| 11 | NOR | ?? | Siesta | Albin Accent | Renato Bartolomei | B | 0.8000 | 0.8000 | 11 | 11.0 |
| 12 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 1.0685 | 1.0173 | 12 | 12.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 1.0848 | 1.0848 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 1.0603 | 1.0603 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 10501 | Newcy Brown | Dufour 40 | Egil Rose | B | 1.0836 | 1.0836 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 1.0270 | 0.9870 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 10 | 10.0 |
| 11 | NOR | 7062 | Sailors Rest | Sigma 41 | Tor Elgvin | B | 1.0500 | 1.0500 | 11 | 11.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 10501 | Newcy Brown | Dufour 40 | Egil Rose | B | 1.0836 | 1.0836 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 1.0848 | 1.0848 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 5741 | Jacobine | Wasa 38 | Jan Ivar Terkelsen | B | 1.0603 | 1.0603 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 4387 | ThaTay | Wasa 360 | Per Gudmund Waaler | B | 1.0270 | 0.9870 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 10 | 10.0 |
| 11 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 11 | 11.0 |
| 12 | NOR | 7062 | Sailors Rest | Sigma 41 | Tor Elgvin | B | 1.0500 | 1.0500 | 12 | 12.0 |
| 13 | NOR | 2 | Mumford | Bavaria 32 | Grunde Olimstad | B | 0.8916 | 0.8916 | 14 | 13.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 1.0685 | 1.0173 | 6 | 6.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 10501 | Newcy Brown | Dufour 40 | Egil Rose | B | 1.0836 | 1.0836 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 7062 | Sailors Rest | Sigma 41 | Tor Elgvin | B | 1.0500 | 1.0500 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 1.0685 | 1.0173 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 10 | 10.0 |
| Nr | Nasj | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Klasse | Rating | u.sp. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 170 | Oline | Drabant 24 | Allan Larsen | B | 0.8280 | 0.8022 | 1 | 1.0 |
| 2 | NOR | 2682 | Priscilla | Bakke 26 | Tor Bjørn Hansen | B | 0.8709 | 0.8252 | 2 | 2.0 |
| 3 | NOR | 645 | Back in Black | Melges 24 | Finn Thorkildsen | B | 1.0848 | 1.0848 | 3 | 3.0 |
| 4 | NOR | 3872 | Little Wing | Spækhugger | Fredrik Major | B | 0.8153 | 0.8153 | 4 | 4.0 |
| 5 | NOR | 6619 | Glimt | Contrast 36 | Fredrik Schulze | B | 1.0181 | 0.9753 | 5 | 5.0 |
| 6 | NOR | 15690 | Lady First | First 30 | Bjørn Fossestøl | B | 1.0564 | 1.0034 | 6 | 6.0 |
| 7 | NOR | 4253 | Bør | Maxi 95 | Magne Kaasa Halberg | B | 0.9155 | 0.8801 | 7 | 7.0 |
| 8 | NOR | 15438 | Liffe 3 | Sun Odessey 331 | Leif Evensen | B | 0,9652 | 0,9098 | 8 | 8.0 |
| 9 | NOR | 7062 | Sailors Rest | Sigma 41 | Tor Elgvin | B | 1.0500 | 1.0500 | 9 | 9.0 |
| 10 | NOR | ?? | Siesta | Albin Accent | Renato Bartolomei | B | 0.8000 | 0.8000 | 10 | 10.0 |
| 11 | NOR | 7352 | Nome | Comfortina 38 | Einar Kjærstad | B | 1.0685 | 1.0173 | 11 | 11.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com