| Nr. | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Båttype | Seilforening | Skipper | Mannskap | Handikap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 744 | Jippi | Albin Express | ASF | Tor Dahl | Feda Grebovic, Per Gudmund Waaler, Roger Andre Larsen, Alf R Kleiven | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
| 2 | NOR 8 | Team Asplan Viak | Express | ASF | Kim Reinfjord | Didrik Rannekleiv, Espen Evensen Reinfjord, Ralf Meier | 0.84 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 19.0 |
| 3 | NOR 14911 | Godspeed | Life 7.5 | TSF | Arne Ottestad | Dag Usterud, Iver Waalen, Henning Traalum, Bror Just Andersen | 0.9556 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 |
| 4 | NOR 191 | Air Force One | 11MOD | HYC | Erlend Munkeby | Sabine Amden, Veronika Vogler, Thomas Høgenes, Willy Høgenes, Preben Jørgensen, Espen Marcussen | 1.0245 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 23.0 |
| 5 | NOR 170 | Oline | Drabant 24 | ASF | Allan Larsen | Morten Knudsen, Haldis Larsen | 0.777 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | NOR 423 | Knot Working | Melges 24 | LSF | Kristoffer Borge | Kristoffer Borge, Øyvind Gjone, Toralf E. Andersen, Kjetil Engvoldsen, Ronny Bakkane | 0.987 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 |
| 7 | NOR 11211 | Yatzy | J/V 47 | MSF | Geir Jensen | Jan O Eskedal, Robert Halvorsen, Johan Brun, Annichen Jegersberg, Torstein Løwe, Gro Næss, Niclas Donack, Eric Bontembal, Vincent Ende, Anne Lene Hval | 1.1785 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 32.0 |
| 8 | NOR 20 | NOV Team | X-35 | ASF | Kai Simonsen | Anett Eidesund, Didrik F Venge, Dagfinn Berge, Jason Bayne, Elisabeth Fidjeland, Bjørn M Pedersen, Jørund Moseid, Heidi Ødegård | 1.028 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 35.0 |
| 9 | NOR 4253 | Bør | Maxi 95 | ASF | Magne Kaasa Halberg | Sverre Kvalevåg, Kjell Harry Reinfjord | 0.829 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 42.0 |
| 10 | NOR 7000 | Farr Out | Farr One ton | LSF | Torbjørn Anderssen | Alexander Anderssen, Dag Sverre Ringsby, Håvard Nilssen, Jørn Brathagen, Kjell Weis-Andersen, Magne Rutle, Morten Leine, Thor Ydse, Bjørn Wilh. Wilhel | 0.989 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 44.0 |
| 11 | NOR7984 | Swan Spirit | Benetau Idylle | ASF | Sindre Mosgren | TBA | 1.00 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 57.0 |
| 12 | NOR12426 | Frøya | Harmony 38 | ASF | Tom Eirik Larsen | Åsmund L Løgneid, Bendik L Løgneid, Morten Krøgenes | 0.928 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 58.0 |
| 13 | NOR 1451 | Victoria | Sweden Yacht C 34 | ASF | Martin Vevstad | Erlend Rustekaas, Jørn Vevstad | 0.858 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 64.0 |
| Nr. | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Båttype | Seilforening | Skipper | Mannskap | Handikap | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 744 | Jippi | Albin Express | ASF | Tor Dahl | Feda Grebovic, Per Gudmund Waaler, Roger Andre Larsen, Alf R Kleiven | 0.84 | 11:05:00 | 11.41.26 | 0:36:26 | 0:30:36 |
| 2 | NOR 170 | Oline | Drabant 24 | ASF | Allan Larsen | Morten Knudsen, Haldis Larsen | 0.777 | 11:05:00 | 11.44.40 | 0:39:40 | 0:30:49 |
| 3 | NOR 11211 | Yatzy | J/V 47 | MSF | Geir Jensen | Jan O Eskedal, Robert Halvorsen, Johan Brun, Annichen Jegersberg, Torstein Løwe, Gro Næss, Niclas Donack, Eric Bontembal, Vincent Ende, Anne Lene Hval | 1.1785 | 11:05:00 | 11.31.13 | 0:26:13 | 0:30:54 |
| 4 | NOR 14911 | Godspeed | Life 7.5 | TSF | Arne Ottestad | Dag Usterud, Iver Waalen, Henning Traalum, Bror Just Andersen | 0.9556 | 11:05:00 | 11.37.37 | 0:32:37 | 0:31:10 |
| 5 | NOR 191 | Air Force One | 11MOD | HYC | Erlend Munkeby | Sabine Amden, Veronika Vogler, Thomas Høgenes, Willy Høgenes, Preben Jørgensen, Espen Marcussen | 1.0245 | 11:05:00 | 11.35.43 | 0:30:43 | 0:31:28 |
| 6 | NOR 8 | Team Asplan Viak | Express | ASF | Kim Reinfjord | Didrik Rannekleiv, Espen Evensen Reinfjord, Ralf Meier | 0.84 | 11:05:00 | 11.43.17 | 0:38:17 | 0:32:09 |
| 7 | NOR 20 | NOV Team | X-35 | ASF | Kai Simonsen | Anett Eidesund, Didrik F Venge, Dagfinn Berge, Jason Bayne, Elisabeth Fidjeland, Bjørn M Pedersen, Jørund Moseid, Heidi Ødegård | 1.028 | 11:05:00 | 11.36.33 | 0:31:33 | 0:32:26 |
| 8 | NOR 4253 | Bør | Maxi 95 | ASF | Magne Kaasa Halberg | Sverre Kvalevåg, Kjell Harry Reinfjord | 0.829 | 11:05:00 | 11.45.48 | 0:40:48 | 0:33:49 |
| 9 | NOR 7000 | Farr Out | Farr One ton | LSF | Torbjørn Anderssen | Alexander Anderssen, Dag Sverre Ringsby, Håvard Nilssen, Jørn Brathagen, Kjell Weis-Andersen, Magne Rutle, Morten Leine, Thor Ydse, Bjørn Wilh. Wilhel | 0.989 | 11:05:00 | 11.40.01 | 0:35:01 | 0:34:38 |
| 10 | NOR 423 | Knot Working | Melges 24 | LSF | Kristoffer Borge | Kristoffer Borge, Øyvind Gjone, Toralf E. Andersen, Kjetil Engvoldsen, Ronny Bakkane | 0.987 | 11:05:00 | 11.40.09 | 0:35:09 | 0:34:42 |
| 11 | NOR12426 | Frøya | Harmony 38 | ASF | Tom Eirik Larsen | Åsmund L Løgneid, Bendik L Løgneid, Morten Krøgenes | 0.928 | 11:05:00 | 11.52.05 | 0:47:05 | 0:43:42 |
| 12 | NOR7984 | Swan Spirit | Benetau Idylle | ASF | Sindre Mosgren | TBA | 1.00 | 11:05:00 | 11.49.24 | 0:44:24 | 0:44:24 |
| 13 | NOR 1451 | Victoria | Sweden Yacht C 34 | ASF | Martin Vevstad | Erlend Rustekaas, Jørn Vevstad | 0.858 | 11:05:00 | 11.57.10 | 0:52:10 | 0:44:46 |
| Nr. | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Båttype | Seilforening | Skipper | Mannskap | Handikap | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 744 | Jippi | Albin Express | ASF | Tor Dahl | Feda Grebovic, Per Gudmund Waaler, Roger Andre Larsen, Alf R Kleiven | 0.84 | 12:05:00 | 13.37.41 | 1:32:41 | 1:17:51 |
| 2 | NOR 8 | Team Asplan Viak | Express | ASF | Kim Reinfjord | Didrik Rannekleiv, Espen Evensen Reinfjord, Ralf Meier | 0.84 | 12:05:00 | 13.42.05 | 1:37:05 | 1:21:33 |
| 3 | NOR 170 | Oline | Drabant 24 | ASF | Allan Larsen | Morten Knudsen, Haldis Larsen | 0.777 | 12:05:00 | 13.51.26 | 1:46:26 | 1:22:42 |
| 4 | NOR 423 | Knot Working | Melges 24 | LSF | Kristoffer Borge | Kristoffer Borge, Øyvind Gjone, Toralf E. Andersen, Kjetil Engvoldsen, Ronny Bakkane | 0.987 | 12:05:00 | 13.29.59 | 1:24:59 | 1:23:53 |
| 5 | NOR 14911 | Godspeed | Life 7.5 | TSF | Arne Ottestad | Dag Usterud, Iver Waalen, Henning Traalum, Bror Just Andersen | 0.9556 | 12:05:00 | 13.33.09 | 1:28:09 | 1:24:14 |
| 6 | NOR 20 | NOV Team | X-35 | ASF | Kai Simonsen | Anett Eidesund, Didrik F Venge, Dagfinn Berge, Jason Bayne, Elisabeth Fidjeland, Bjørn M Pedersen, Jørund Moseid, Heidi Ødegård | 1.028 | 12:05:00 | 13.27.08 | 1:22:08 | 1:24:26 |
| 7 | NOR 191 | Air Force One | 11MOD | HYC | Erlend Munkeby | Sabine Amden, Veronika Vogler, Thomas Høgenes, Willy Høgenes, Preben Jørgensen, Espen Marcussen | 1.0245 | 12:05:00 | 13.27.57 | 1:22:57 | 1:24:59 |
| 8 | NOR 4253 | Bør | Maxi 95 | ASF | Magne Kaasa Halberg | Sverre Kvalevåg, Kjell Harry Reinfjord | 0.829 | 12:05:00 | 13.48.42 | 1:43:42 | 1:25:58 |
| 9 | NOR 11211 | Yatzy | J/V 47 | MSF | Geir Jensen | Jan O Eskedal, Robert Halvorsen, Johan Brun, Annichen Jegersberg, Torstein Løwe, Gro Næss, Niclas Donack, Eric Bontembal, Vincent Ende, Anne Lene Hval | 1.1785 | 12:05:00 | 13.21.29 | 1:16:29 | 1:30:08 |
| 10 | NOR 7000 | Farr Out | Farr One ton | LSF | Torbjørn Anderssen | Alexander Anderssen, Dag Sverre Ringsby, Håvard Nilssen, Jørn Brathagen, Kjell Weis-Andersen, Magne Rutle, Morten Leine, Thor Ydse, Bjørn Wilh. Wilhel | 0.989 | 12:05:00 | 13.41.47 | 1:36:47 | 1:35:43 |
| 11 | NOR7984 | Swan Spirit | Benetau Idylle | ASF | Sindre Mosgren | TBA | 1.00 | 12:05:00 | 13.45.09 | 1:40:09 | 1:40:09 |
| 12 | NOR12426 | Frøya | Harmony 38 | ASF | Tom Eirik Larsen | Åsmund L Løgneid, Bendik L Løgneid, Morten Krøgenes | 0.928 | 12:05:00 | 13.55.09 | 1:50:09 | 1:42:13 |
| 13 | NOR 1451 | Victoria | Sweden Yacht C 34 | ASF | Martin Vevstad | Erlend Rustekaas, Jørn Vevstad | 0.858 | 12:05:00 | 14.11.04 | 2:06:04 | 1:48:10 |
| Nr. | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Båttype | Seilforening | Skipper | Mannskap | Handikap | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 744 | Jippi | Albin Express | ASF | Tor Dahl | Feda Grebovic, Per Gudmund Waaler, Roger Andre Larsen, Alf R Kleiven | 0.84 | 14:19:00 | 15.38.46 | 1:19:46 | 1:07:00 |
| 2 | NOR 8 | Team Asplan Viak | Express | ASF | Kim Reinfjord | Didrik Rannekleiv, Espen Evensen Reinfjord, Ralf Meier | 0.84 | 14:19:00 | 15.40.44 | 1:21:44 | 1:08:39 |
| 3 | NOR 11211 | Yatzy | J/V 47 | MSF | Geir Jensen | Jan O Eskedal, Robert Halvorsen, Johan Brun, Annichen Jegersberg, Torstein Løwe, Gro Næss, Niclas Donack, Eric Bontembal, Vincent Ende, Anne Lene Hval | 1.1785 | 14:19:00 | 15.17.50 | 0:58:50 | 1:09:20 |
| 4 | NOR 14911 | Godspeed | Life 7.5 | TSF | Arne Ottestad | Dag Usterud, Iver Waalen, Henning Traalum, Bror Just Andersen | 0.9556 | 14:19:00 | 15.31.49 | 1:12:49 | 1:09:35 |
| 5 | NOR 423 | Knot Working | Melges 24 | LSF | Kristoffer Borge | Kristoffer Borge, Øyvind Gjone, Toralf E. Andersen, Kjetil Engvoldsen, Ronny Bakkane | 0.987 | 14:19:00 | 15.29.46 | 1:10:46 | 1:09:51 |
| 6 | NOR 191 | Air Force One | 11MOD | HYC | Erlend Munkeby | Sabine Amden, Veronika Vogler, Thomas Høgenes, Willy Høgenes, Preben Jørgensen, Espen Marcussen | 1.0245 | 14:19:00 | 15.27.20 | 1:08:20 | 1:10:00 |
| 7 | NOR 20 | NOV Team | X-35 | ASF | Kai Simonsen | Anett Eidesund, Didrik F Venge, Dagfinn Berge, Jason Bayne, Elisabeth Fidjeland, Bjørn M Pedersen, Jørund Moseid, Heidi Ødegård | 1.028 | 14:19:00 | 15.27.48 | 1:08:48 | 1:10:44 |
| 8 | NOR 170 | Oline | Drabant 24 | ASF | Allan Larsen | Morten Knudsen, Haldis Larsen | 0.777 | 14:19:00 | 15.50.24 | 1:31:24 | 1:11:01 |
| 9 | NOR 4253 | Bør | Maxi 95 | ASF | Magne Kaasa Halberg | Sverre Kvalevåg, Kjell Harry Reinfjord | 0.829 | 14:19:00 | 15.46.09 | 1:27:09 | 1:12:15 |
| 10 | NOR 7000 | Farr Out | Farr One ton | LSF | Torbjørn Anderssen | Alexander Anderssen, Dag Sverre Ringsby, Håvard Nilssen, Jørn Brathagen, Kjell Weis-Andersen, Magne Rutle, Morten Leine, Thor Ydse, Bjørn Wilh. Wilhel | 0.989 | 14:19:00 | 15.35.39 | 1:16:39 | 1:15:48 |
| 11 | NOR7984 | Swan Spirit | Benetau Idylle | ASF | Sindre Mosgren | TBA | 1.00 | 14:19:00 | 15.39.37 | 1:20:37 | 1:20:37 |
| 12 | NOR12426 | Frøya | Harmony 38 | ASF | Tom Eirik Larsen | Åsmund L Løgneid, Bendik L Løgneid, Morten Krøgenes | 0.928 | 14:19:00 | 15.51.04 | 1:32:04 | 1:25:26 |
| 13 | NOR 1451 | Victoria | Sweden Yacht C 34 | ASF | Martin Vevstad | Erlend Rustekaas, Jørn Vevstad | 0.858 | 14:19:00 | 16.07.17 | 1:48:17 | 1:32:54 |
| Nr. | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Båttype | Seilforening | Skipper | Mannskap | Handikap | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 744 | Jippi | Albin Express | ASF | Tor Dahl | Feda Grebovic, Per Gudmund Waaler, Roger Andre Larsen, Alf R Kleiven | 0.84 | 11:00:00 | 11.37.57 | 0:37:57 | 0:31:53 |
| 2 | NOR 8 | Team Asplan Viak | Express | ASF | Kim Reinfjord | Didrik Rannekleiv, Espen Evensen Reinfjord, Ralf Meier | 0.84 | 11:00:00 | 11.38.27 | 0:38:27 | 0:32:18 |
| 3 | NOR 191 | Air Force One | 11MOD | HYC | Erlend Munkeby | Sabine Amden, Veronika Vogler, Thomas Høgenes, Willy Høgenes, Preben Jørgensen, Espen Marcussen | 1.0245 | 11:00:00 | 11.33.46 | 0:33:46 | 0:34:36 |
| 4 | NOR 423 | Knot Working | Melges 24 | LSF | Kristoffer Borge | Kristoffer Borge, Øyvind Gjone, Toralf E. Andersen, Kjetil Engvoldsen, Ronny Bakkane | 0.987 | 11:00:00 | 11.37.26 | 0:37:26 | 0:36:57 |
| 5 | NOR 7000 | Farr Out | Farr One ton | LSF | Torbjørn Anderssen | Alexander Anderssen, Dag Sverre Ringsby, Håvard Nilssen, Jørn Brathagen, Kjell Weis-Andersen, Magne Rutle, Morten Leine, Thor Ydse, Bjørn Wilh. Wilhel | 0.989 | 11:00:00 | 11.37.23 | 0:37:23 | 0:36:58 |
| 6 | NOR 20 | NOV Team | X-35 | ASF | Kai Simonsen | Anett Eidesund, Didrik F Venge, Dagfinn Berge, Jason Bayne, Elisabeth Fidjeland, Bjørn M Pedersen, Jørund Moseid, Heidi Ødegård | 1.028 | 11:00:00 | 11.36.02 | 0:36:02 | 0:37:03 |
| 7 | NOR 170 | Oline | Drabant 24 | ASF | Allan Larsen | Morten Knudsen, Haldis Larsen | 0.777 | 11:00:00 | 11.48.06 | 0:48:06 | 0:37:22 |
| 8 | NOR 14911 | Godspeed | Life 7.5 | TSF | Arne Ottestad | Dag Usterud, Iver Waalen, Henning Traalum, Bror Just Andersen | 0.9556 | 11:00:00 | 11.39.11 | 0:39:11 | 0:37:27 |
| 9 | NOR 4253 | Bør | Maxi 95 | ASF | Magne Kaasa Halberg | Sverre Kvalevåg, Kjell Harry Reinfjord | 0.829 | 11:00:00 | 11.46.03 | 0:46:03 | 0:38:11 |
| 10 | NOR7984 | Swan Spirit | Benetau Idylle | ASF | Sindre Mosgren | TBA | 1.00 | 11:00:00 | 11.39.43 | 0:39:43 | 0:39:43 |
| 11 | NOR 11211 | Yatzy | J/V 47 | MSF | Geir Jensen | Jan O Eskedal, Robert Halvorsen, Johan Brun, Annichen Jegersberg, Torstein Løwe, Gro Næss, Niclas Donack, Eric Bontembal, Vincent Ende, Anne Lene Hval | 1.1785 | 11:00:00 | 11.33.47 | 0:33:47 | 0:39:49 |
| 12 | NOR12426 | Frøya | Harmony 38 | ASF | Tom Eirik Larsen | Åsmund L Løgneid, Bendik L Løgneid, Morten Krøgenes | 0.928 | 11:00:00 | 11.46.59 | 0:46:59 | 0:43:36 |
| 13 | NOR 1451 | Victoria | Sweden Yacht C 34 | ASF | Martin Vevstad | Erlend Rustekaas, Jørn Vevstad | 0.858 | 11:00:00 | 11.51.42 | 0:51:42 | 0:44:22 |
| Nr. | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Båttype | Seilforening | Skipper | Mannskap | Handikap | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 14911 | Godspeed | Life 7.5 | TSF | Arne Ottestad | Dag Usterud, Iver Waalen, Henning Traalum, Bror Just Andersen | 0.9556 | 1 |
| 2 | NOR 191 | Air Force One | 11MOD | HYC | Erlend Munkeby | Sabine Amden, Veronika Vogler, Thomas Høgenes, Willy Høgenes, Preben Jørgensen, Espen Marcussen | 1.0245 | 2 |
| 3 | NOR 423 | Knot Working | Melges 24 | LSF | Kristoffer Borge | Kristoffer Borge, Øyvind Gjone, Toralf E. Andersen, Kjetil Engvoldsen, Ronny Bakkane | 0.987 | 3 |
| 4 | NOR 744 | Jippi | Albin Express | ASF | Tor Dahl | Feda Grebovic, Per Gudmund Waaler, Roger Andre Larsen, Alf R Kleiven | 0.84 | 4 |
| 5 | NOR 170 | Oline | Drabant 24 | ASF | Allan Larsen | Morten Knudsen, Haldis Larsen | 0.777 | 5 |
| 6 | NOR 11211 | Yatzy | J/V 47 | MSF | Geir Jensen | Jan O Eskedal, Robert Halvorsen, Johan Brun, Annichen Jegersberg, Torstein Løwe, Gro Næss, Niclas Donack, Eric Bontembal, Vincent Ende, Anne Lene Hval | 1.1785 | 6 |
| 7 | NOR 8 | Team Asplan Viak | Express | ASF | Kim Reinfjord | Didrik Rannekleiv, Espen Evensen Reinfjord, Ralf Meier | 0.84 | 7 |
| 8 | NOR 4253 | Bør | Maxi 95 | ASF | Magne Kaasa Halberg | Sverre Kvalevåg, Kjell Harry Reinfjord | 0.829 | 8 |
| 9 | NOR 20 | NOV Team | X-35 | ASF | Kai Simonsen | Anett Eidesund, Didrik F Venge, Dagfinn Berge, Jason Bayne, Elisabeth Fidjeland, Bjørn M Pedersen, Jørund Moseid, Heidi Ødegård | 1.028 | 9 |
| 10 | NOR 7000 | Farr Out | Farr One ton | LSF | Torbjørn Anderssen | Alexander Anderssen, Dag Sverre Ringsby, Håvard Nilssen, Jørn Brathagen, Kjell Weis-Andersen, Magne Rutle, Morten Leine, Thor Ydse, Bjørn Wilh. Wilhel | 0.989 | 10 |
| 11 | NOR12426 | Frøya | Harmony 38 | ASF | Tom Eirik Larsen | Åsmund L Løgneid, Bendik L Løgneid, Morten Krøgenes | 0.928 | 11 |
| 12 | NOR 1451 | Victoria | Sweden Yacht C 34 | ASF | Martin Vevstad | Erlend Rustekaas, Jørn Vevstad | 0.858 | 12 |
| 13 | NOR7984 | Swan Spirit | Benetau Idylle | ASF | Sindre Mosgren | TBA | 1.00 | 13 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com