| Nr | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Skipper | Mannskap | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-326 | Fus | Eivind Berg | Tore Buer Christensen | Arendals | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 19.0 | 12.0 |
| 2nd | N-312 | Hafsø | Petter Mørland Pedersen | Christian | Arendals | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 12.0 |
| 3rd | N-232 | Emma | Jørn Pettersen | Eivind Bergerud Pettersen | Brevik | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | (8.0) | 6.0 | 29.0 | 21.0 |
| 4th | N-298 | Elbell | Bjørn Nilsen | Morten Th Zimarseth | Brevik | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (13.0) | 3.0 | 35.0 | 22.0 |
| 5th | N-274 | Eileen II | Runar Borge | Liv Katrine Borge og Jan Remi Sørlie | Brevik | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | (24.0 DNF) | 57.0 | 33.0 |
| 6th | N-92 | Selma | Inge Roppen | Peder Unger Weierholt | Arendals | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | (18.0) | 4.0 | 51.0 | 33.0 |
| 7th | N-218 | Erik Steller | Miles MacMillian-Lawler | Arendals | (10.0) | 3.0 RDG | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 45.0 | 35.0 | |
| 8th | N-148 | Olivia | Pål Persen | Ellen Fostvedt | Kragerø | 7.0 | 4.0 | (13.0) | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 48.0 | 35.0 |
| 9th | N-464 | Rookie | Herman Persen Fostvedt | Einar Pfeiffer | Kragerø | (12.0) | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 48.0 | 36.0 |
| 10th | N-122 | Constantia | Halvor Poulsson | Edel Poulsson | Kragerø | 4.0 | 5.0 RDG | 14.0 | 14.0 | 1.0 | (24.0 DNF) | 62.0 | 38.0 |
| 11th | N-114 | Aurora II | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | Arendals | (15.0) | 5.0 RDG | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 10.0 | 53.0 | 38.0 |
| 12th | N-258 | Albatross | Sigurd Lunøe Pihl | Arendals | (14.0) | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 60.0 | 46.0 | |
| 13th | N-107 | Jippi | Georgios Nikoltsis | Vidar Ljungstrøm | Grimstad | 11.0 | 8.0 | 10.0 | (15.0) | 15.0 | 13.0 | 72.0 | 57.0 |
| 14th | N-284 | Jørn Fougner | Hanne L. Sondresen | Brevik | (20.0) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 78.0 | 58.0 | |
| 15th | N-318 | Polly-Ester | Eirik Gulsrud Johnsen | Andreas Kveim Sti | Arendals | 16.0 | 12.0 | (17.0) | 17.0 | 2.0 | 12.0 | 76.0 | 59.0 |
| 16th | N-5 | Sima | Kristian Vale | Gro Vale | Grimstad | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 6.0 | (24.0 DNF) | 103.0 | 79.0 |
| 17th | N-18 | Placebo | Jan Ove Lorentzen | Mai-Britt Grøsfjeld | Brevik | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | (24.0 DNF) | 24.0 DNC | 105.0 | 81.0 |
| 18th | N-44 | Rune Speikland | Eivind Speikland | Arendals | 17.0 | (18.0) | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 102.0 | 84.0 | |
| 19th | N-311 | Hatari | Ragnar Andresen | Soonja Krogstad | Arendals | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | (24.0 DNC) | 109.0 | 85.0 |
| 20th | N-309 | Tertitt II | Fredrik Dukan | Florian Rausch | Arendals | 9.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 129.0 | 105.0 |
| 21st | N-9 | Pink Panther | Terri Jay | Bjarne Hiis | Arendals | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 129.0 | 105.0 |
| 22nd | N-15 | Sigurd Liavaag | Arendals | 23.0 | (24.0 DNC) | 21.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNF | 24.0 DNC | 140.0 | 116.0 | ||
| 23rd | N-280 | Futte | Arnt S. Hansen | Arendals | 21.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 141.0 | 117.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com