| Rank | Tally | Fleet | Sailno | Helm | Club | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SWE 3488 | Kasper Nordenram | Linköpings Jolleseglare | E-jolle kille | 7 | (36 BFD) | 2 | 1 | 1 | 47 | 11 | ||
| 2nd | SWE 9 | Axel Pantzare | Skoghalls Båtsällskap | E-jolle kille | 2 | 2 | (20) | 5 | 4 | 33 | 13 | ||
| 3rd | SWE 3579 | Anton Olsson | Stenungsunds Segelsällskap | E-jolle kille | 3 | 5 | (8) | 6 | 8 | 30 | 22 | ||
| 4th | SWE 93 | Sebastian Knaack | Rådasjöns Segelsällskap | E-jolle kille | (9) | 7 | 6 | 7 | 3 | 32 | 23 | ||
| 5th | NOR 892 | Sander Raggan | Bærum Seilforening | E-jolle kille | 4 | 12 | 3 | (17) | 5 | 41 | 24 | ||
| 6th | NOR 904 | Havard Aker | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | 6 | 3 | 4 | (36 OCS) | 11 | 60 | 24 | ||
| 7th | SWE 23 | Oscar Dyrell | Boo Segelsällskap | E-jolle kille | (15) | 9 | 11 | 3 | 2 | 40 | 25 | ||
| 8th | NOR 910 | Jacob Lepperoed | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | 1 | 16 | 9 | 2 | (36 DNF) | 64 | 28 | ||
| 9th | SWE 3660 | Albin Börjesson | Rådasjöns Segelsällskap | E-jolle kille | 5 | (13) | 13 | 4 | 6 | 41 | 28 | ||
| 10th | NOR 881 | Martin Johan Janssen | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | 11 | (22) | 1 | 13 | 17 | 64 | 42 | ||
| 11th | SWE 29 | Eric Dahl | Vänersborgs Segelsällskap | E-jolle kille | 19 | 4 | (24) | 9 | 10 | 66 | 42 | ||
| 12th | SWE 95 | Gustaf Lewerth | Rådasjöns Segelsällskap | E-jolle kille | 16 | (28) | 5 | 10 | 18 | 77 | 49 | ||
| 13th | SWE 38 | Pontus Andersson | Vänersborgs Segelsällskap | E-jolle kille | 12 | 1 | 15 | 22 | (26) | 76 | 50 | ||
| 14th | NOR 863 | Ole Weierholt | Arendals Seilforening | E-jolle kille | 13 | 14 | 7 | (21) | 16 | 71 | 50 | ||
| 15th | NOR 300 | Sondre Butler Wang | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | 8 | 8 | 10 | 24 | (36 DNC) | 86 | 50 | ||
| 16th | SWE 87 | Filip Erenstedt | Hjuviks Båtklubb | E-jolle kille | (31) | 10 | 23 | 11 | 12 | 87 | 56 | ||
| 17th | SWE 3691 | Carl Ljunggren | Jollekappseglarna Västerås | E-jolle kille | 10 | (21) | 14 | 19 | 13 | 77 | 56 | ||
| 18th | SWE 3567 | Filip Karlsson | Hjuviks Båtklubb | E-jolle kille | (25) | 11 | 19 | 20 | 7 | 82 | 57 | ||
| 19th | SWE 91 | Oscar Pettersson | Hjuviks Båtklubb | E-jolle kille | 17 | (25) | 18 | 15 | 9 | 84 | 59 | ||
| 20th | SWE 3600 | Gustav Koritz | Segelsällskapet Kaparen | E-jolle kille | 20 | 19 | (36 BFD) | 8 | 14 | 97 | 61 | ||
| 21st | NOR 900 | Jostein Aker | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | (24) | 17 | 17 | 12 | 15 | 85 | 61 | ||
| 22nd | SWE 54 | Lukas Andersson | Vänersborgs Segelsällskap | E-jolle kille | 18 | 6 | (36 BFD) | 26 | 25 | 111 | 75 | ||
| 23rd | SWE 3684 | Alexander Kongstad | Hjuviks Båtklubb | E-jolle kille | 23 | 27 | 12 | 14 | (28) | 104 | 76 | ||
| 24th | SWE 3548 | Marcus Fritz | Hjuviks Båtklubb | E-jolle kille | 14 | 20 | (25) | 23 | 21 | 103 | 78 | ||
| 25th | NOR 390 | Samuel D Selås | Arendals Seilforening | E-jolle kille | (36 BFD) | 24 | 21 | 16 | 20 | 117 | 81 | ||
| 26th | SWE 3674 | Joel Warvne | Rörviks Segelsällskap | E-jolle kille | (30) | 15 | 22 | 29 | 19 | 115 | 85 | ||
| 27th | SWE 44 | Ludvig Lidén | Boo Segelsällskap | E-jolle kille | 21 | 18 | 28 | (30) | 22 | 119 | 89 | ||
| 28th | SWE 3650 | Albin Jaldevik | Boo Segelsällskap | E-jolle kille | 27 | 26 | 16 | (32) | 23 | 124 | 92 | ||
| 29th | SWE 77 | Adam Bergström | Kvarnvikens Båtsällskap | E-jolle kille | 22 | (30) | 26 | 28 | 24 | 130 | 100 | ||
| 30th | NOR 49 | Vebjörn Smakasin | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | 26 | (36 BFD) | 27 | 27 | 27 | 143 | 107 | ||
| 31st | SWE 3607 | David Andersson | Skoghalls Båtsällskap | E-jolle kille | 29 | (31) | 30 | 25 | 29 | 144 | 113 | ||
| 32nd | NOR 353 | Jacob Undrum | Tønsberg Seilforening | E-jolle kille | 28 | (36 BFD) | 36 BFD | 18 | 36 DNF | 154 | 118 | ||
| 33rd | SWE 3681 | Fredrik Hammarklo | Segelsällskapet Kaparen | E-jolle kille | 32 | 23 | 29 | (36 DNS) | 36 DNS | 156 | 120 | ||
| 34th | SWE 3462 | Johan Hansson | Rörviks Segelsällskap | E-jolle kille | (33) | 29 | 31 | 31 | 30 | 154 | 121 | ||
| 35th | SWE 0 | Gustav Hagland | Kvarnvikens Båtsällskap | E-jolle kille | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 180 | 144 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com