Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 13263 | Clara Borlinghaus, USCM | 524,0 | 92 | 99 | 100 | (115) | 93 | 71 | 68 | 1 |
| 2 | GER 12902 | Philip Hadamczik, Berliner Yacht-Club | 532,0 | (100) | 69 | 75 | 97 | 97 | 84 | 98 | 12 |
| 3 | GBR 5929 | Waha Joshua, Royal Southern YC | 536,0 | 92 | 107 | (dnc) | 78 | 93 | 86 | 73 | 7 |
| 4 | GER 11861 | Kluge Leoni, YCSS | 537,0 | 105 | (109) | 57 | 107 | 99 | 89 | 72 | 8 |
| 5 | SWE 4032 | Lohr Ludvig, KSSS | 545,0 | (dnc) | dnc | 99 | 40 | 78 | 107 | 84 | 11 |
| 6 | SWE 4256 | Claesson Maximillian, KSSS | 546,0 | 103 | 95 | (107) | 93 | 104 | 105 | 41 | 5 |
| 7 | GER 13123 | Steinlein Sophie, Bayerischer Yacht-Club | 548,0 | 69 | (dnc) | dnc | dnc | 74 | 85 | 66 | 2 |
| 8 | GER 12226 | Fiete Schmelzer, SSVaW | 553,0 | 85 | 93 | 99 | 60 | 103 | 110 | (111) | 3 |
| 9 | GER 12613 | Brinkhus Jaromir, Naturfreunde Braunschweig | 555,0 | 84 | 94 | 85 | 102 | (109) | 51 | 107 | 32 |
| 10 | ITA 6297 | Iafrate Francesca, FV Riva | 560,0 | 78 | 99 | 89 | (113) | 95 | 92 | 87 | 20 |
| 11 | SUI 1643 | Mosegaard Sophie, TYC | 560,0 | 104 | 99 | 86 | 74 | (116) | 83 | 79 | 35 |
| 12 | FIN 765 | Ehrnrooth Belinda, HSS | 561,0 | 99 | 93 | (109) | 108 | 105 | 38 | 100 | 18 |
| 13 | DEN 8465 | Langagergaard Marcus, KDY Rungsted | 561,0 | 110 | 88 | 79 | (ufd) | 111 | 92 | 40 | 41 |
| 14 | GER 12785 | Samuel Störr, LSC | 569,0 | 98 | 82 | 77 | (123) | 96 | 102 | 104 | 10 |
| 15 | ITA 8213 | Mongiardini Pietro, CN ugo Costaguta | 572,0 | (97) | 94 | 59 | 84 | 97 | 95 | 88 | 55 |
| 16 | GER 13127 | Maya Reupsch, RMDSC | 576,0 | 107 | 111 | (dnc) | 86 | 116 | 78 | 55 | 23 |
| 17 | GER 13033 | Line Wolters, Potsdamer YC | 581,0 | 102 | 111 | (117) | 50 | 69 | 115 | 112 | 22 |
| 18 | TUN 172 | Chaima Chammari, Tunisian SF | 584,0 | 99 | 92 | 82 | (dnc) | 43 | dnc | 118 | 24 |
| 19 | GER 12916 | Ole Welzel, DUYC | 587,0 | 92 | 102 | 94 | (116) | 108 | 71 | 87 | 33 |
| 20 | ITA 8346 | Ceccarelli Bruno, cnav cervia | 587,0 | 110 | 93 | 99 | 64 | 91 | (115) | 68 | 62 |
| 21 | GER 12268 | Henrik Seib, Berliner Yacht-Club | 588,0 | 100 | 97 | 105 | (107) | 106 | 94 | 55 | 31 |
| 22 | GER 13174 | Christoph Keese, Berliner Yacht-Club | 592,0 | 102 | 101 | 95 | 88 | (109) | 98 | 95 | 13 |
| 23 | RUS 758 | Chaykin Artemiy, School 26 | 595,0 | 104 | (dnc) | 44 | 105 | 113 | 102 | 56 | 71 |
| 24 | ITA 8219 | Falzoni Davide, LNI Milano | 597,0 | 93 | 113 | 74 | 21 | 117 | (ufd) | ufd | 53 |
| 25 | SWE 4513 | Lindqvist Joel, BrSS | 597,0 | 100 | 93 | 104 | (116) | 65 | 73 | 96 | 66 |
| 26 | GER 13093 | Emma Ahlers, Mhlenberger Segel Club | 598,0 | 99 | 97 | (117) | 90 | 71 | 83 | 104 | 54 |
| 27 | GER 11882 | Pasynkov Ivan, Muenchner YC | 603,0 | (113) | 107 | 92 | 108 | 64 | 99 | 83 | 50 |
| 28 | ITA 8188 | Pietro Campana, CV Arco | 603,0 | 83 | 62 | (dnc) | 106 | 102 | 88 | 89 | 73 |
| 29 | ITA 7686 | BRIGHENTI CLELIA, FV MALCESINE | 604,0 | (119) | 83 | 90 | 65 | 93 | 85 | 107 | 81 |
| 30 | SUI 1610 | Nathalie Gerber, Thunersee Yachtclub | 605,0 | 99 | 84 | 86 | 102 | (110) | 76 | 106 | 52 |
| 31 | GER 12553 | Wiesatzky Max-Jannis, Seglerverein Braunschweig | 606,0 | 97 | 76 | 98 | 99 | 63 | (103) | 88 | 85 |
| 32 | SUI 1152 | Zwick Nathan, KSC/Segelclub Stäfa | 607,0 | 74 | 106 | 95 | (120) | 101 | 101 | 113 | 17 |
| 33 | ITA 7432 | Fontana Francesco Pio, LNI c/mmare di stabia | 608,0 | 97 | 100 | 103 | 83 | 92 | 99 | (109) | 34 |
| 34 | RUS 836 | Pavlova Galina, SYZRAN | 609,0 | (120) | 85 | 112 | 53 | 90 | 79 | 104 | 86 |
| 35 | GER 12357 | Hannes Jochmann, 1.WSVLS | 610,0 | 104 | (108) | 107 | 105 | 59 | 106 | 86 | 43 |
| 36 | GER 11957 | Tobias Ober, Lindauer Segler-Club | 611,0 | 112 | (119) | 112 | 87 | 79 | 103 | 109 | 9 |
| 37 | GER 12487 | Voigt Lea, Herrschinger Segelclub (HSC) | 612,0 | 107 | 40 | 100 | 84 | 103 | 98 | (109) | 80 |
| 38 | GER 13362 | Felix Hoffmann, Berliner Yacht-Club | 613,0 | (dnc) | 105 | 92 | 97 | 103 | 111 | 101 | 4 |
| 39 | GER 11753 | Artmeier Seppi, BCSF 0029 | 614,0 | 92 | 107 | 106 | (113) | 81 | 108 | 105 | 15 |
| 40 | BLR 113 | Filazapovich Nikolai, RCOP | 616,0 | 97 | 94 | 110 | (ufd) | 65 | 82 | 92 | 76 |
| 41 | ITA 6792 | MONTANARI MASSIMO, CV PUNTA MARINA | 617,0 | 109 | 78 | 100 | 88 | (118) | 80 | 88 | 74 |
| 42 | ITA 8252 | Luca Pizzuto, CN Senigallia | 618,0 | 107 | 100 | 113 | 80 | 112 | 80 | (ufd) | 26 |
| 43 | GER 11080 | Wallier Tessa, Deutscher Segler-Club e.V. | 620,0 | 105 | (111) | 101 | 90 | 88 | 72 | 106 | 58 |
| 44 | LTU 617 | Dvilevicius Danas, Bangputys | 622,0 | 106 | (109) | 96 | 101 | 95 | 107 | 101 | 16 |
| 45 | LTU 393 | Vilkas Laurynas, Bangputys | 623,0 | (119) | 112 | 104 | 102 | 79 | 92 | 87 | 47 |
| 46 | GER 12585 | Walter Finn, Münchner YC | 624,0 | 110 | (118) | 107 | 73 | 85 | 112 | 109 | 28 |
| 47 | ITA 7515 | Baruffolo Paolo, FV Desenzano | 624,0 | (117) | 99 | 111 | 76 | 98 | 91 | 80 | 69 |
| 48 | GER 10969 | Karstens Lasse, Segler Vereinigung Cuxhaven | 625,0 | 113 | 112 | (116) | 109 | 90 | 102 | 70 | 29 |
| 49 | ITA 7520 | Facchinetti Rachele, CN Bardolino | 627,0 | 71 | 104 | 106 | 94 | (113) | 88 | 85 | 79 |
| 50 | ITA 8345 | Matteotti Giovanni, FV Riva | 633,0 | 100 | 86 | (108) | 101 | 92 | 100 | 94 | 60 |
| 51 | GER 12307 | Stahl Jonas Henrik, Wassersprotverein Biggesee e.V | 636,0 | 69 | 109 | 89 | (117) | 103 | 107 | 100 | 59 |
| 52 | ECU 1109 | Escobar Alfredo, SYC | 637,0 | 82 | 89 | 100 | 109 | 102 | (ufd) | 107 | 48 |
| 53 | GER 13380 | Nikolai Niehus, KSC | 639,0 | 100 | 107 | (dnc) | 116 | 70 | 106 | ufd | 14 |
| 54 | ITA 8159 | Mantero Camilla, CN ugo Costaguta | 644,0 | 93 | 75 | 79 | (122) | 115 | 98 | 102 | 82 |
| 55 | SUI 1654 | Sara Von Allmen, YCSp Spiez | 646,0 | 109 | 97 | 103 | 110 | (115) | 90 | 92 | 45 |
| 56 | SUI 1583 | Niklas David Anton Kaiser, SC Stäfa | 647,0 | 83 | (ufd) | 102 | 50 | 111 | 76 | 99 | dnc |
| 57 | ITA 7259 | Di Capua Giuseppe, LNI c/mmare di stabia | 648,0 | (122) | 112 | 113 | 109 | 61 | 117 | 99 | 37 |
| 58 | GER 12935 | Krabus Linus C., Seglervereinigung 1903 Berlin | 648,0 | 111 | (113) | 103 | 67 | 86 | 110 | 101 | 70 |
| 59 | GER 10171 | Wichmann Nico, SVBS | 651,0 | 103 | 106 | (112) | 100 | 97 | 93 | 108 | 44 |
| 60 | GER 12754 | Sieckfeld Sebastian, Naturfreunde Braunschweig | 656,0 | (116) | 103 | 104 | 98 | 106 | 91 | 108 | 46 |
| 61 | ITA 6926 | Cambieri Carlo, LNI Milano | 657,0 | 116 | 103 | 77 | 101 | (118) | 98 | 90 | 72 |
| 62 | SUI 1478 | Jonas Domeisen, SCStä | 659,0 | 108 | 98 | (116) | 112 | 107 | 97 | 97 | 40 |
| 63 | SWE 3496 | Anderen Anton, LiJS Sweden | 661,0 | 115 | 114 | 101 | (120) | 100 | 114 | 111 | 6 |
| 64 | BLR 888 | Semeniaka Arseni, RCOP | 662,0 | 93 | 104 | 110 | (116) | 84 | 86 | 110 | 75 |
| 65 | ITA 7321 | Gargani Alessandro, CdV DI ROMA | 664,0 | (116) | 98 | 89 | 106 | 111 | 110 | 93 | 57 |
| 66 | GER 13161 | Tobias Postel, Segelgemeinschaft Waldsee | 666,0 | (115) | 110 | 109 | 103 | 92 | 105 | 108 | 39 |
| 67 | ITA 5785 | DATTILO MATTEO, CdV DI ROMA | 666,0 | (dnc) | 111 | 105 | 121 | 112 | 93 | 75 | 49 |
| 68 | GER 13364 | Elsner Susann, Seglergemeinschaft Schwielochs | 668,0 | 109 | 90 | 68 | 118 | 110 | (119) | 110 | 63 |
| 69 | GER 12619 | Rositzki Rosa Kaya, YC Bayer Leverkusen | 668,0 | 97 | 102 | 93 | 114 | 99 | 79 | 84 | (ufd) |
| 70 | SUI 1644 | Mosegaard Erik, TYC | 672,0 | 111 | 100 | 81 | 110 | (dnc) | 47 | 97 | dnc |
| 71 | ISR 300 | Gewirtzman Ella, Haifa SC | 677,0 | 101 | 97 | 103 | 79 | 91 | 101 | 105 | (ufd) |
| 72 | SUI 1553 | Moser Patrick, TYC | 678,0 | 107 | 108 | 112 | (118) | 82 | 115 | 103 | 51 |
| 73 | ITA 8148 | Valletta Edoardo, Varazze CN | 681,0 | 105 | 101 | 90 | 90 | 94 | (111) | 106 | 95 |
| 74 | GER 12811 | Lina Schlag, SCS Storkow | 682,0 | 113 | 96 | 104 | (115) | 114 | 78 | 88 | 89 |
| 75 | GER 13275 | Laura Pukropski, Fürstenberger Yachtclub | 683,0 | 112 | 94 | 118 | 118 | 112 | (ufd) | 102 | 27 |
| 76 | GER 13126 | Alina Reupsch, RMDSC | 687,0 | 107 | 98 | (dnc) | 104 | 119 | 113 | 110 | 36 |
| 77 | GER 11172 | Korn Paul, SRV | 689,0 | 109 | (114) | 92 | 94 | 91 | 108 | 103 | 92 |
| 78 | GER 13376 | Marius Köhler, SC Turbine Bleiloch e.V. | 691,0 | 110 | (dnc) | dnc | 83 | 114 | 114 | 114 | 30 |
| 79 | GER 12742 | Lukas Kleinow, Berliner Yacht-Club | 692,0 | 102 | 87 | 104 | (114) | 109 | 106 | 93 | 91 |
| 80 | ITA 5474 | Marco Catarozzi, AV Trentina | 695,0 | 121 | (dnc) | dnc | 100 | 102 | 109 | 112 | 25 |
| 81 | ITA 7748 | Valerio Edoardo, FV Desenzano | 702,0 | 114 | 98 | 115 | 95 | 89 | (118) | 107 | 84 |
| 82 | ITA 7165 | Ronzoni Diego, LNI Milano | 703,0 | 110 | 113 | 108 | 104 | 100 | (dnc) | dnc | 42 |
| 83 | NOR 3647 | Gustavsen Sindre, Arendals Seilforening | 704,0 | 115 | (117) | 109 | 108 | 110 | 106 | 100 | 56 |
| 84 | ITA 6750 | Larcher Diego, SC Garda Salo | 715,0 | 111 | 111 | 115 | 107 | (dnc) | dnc | dnc | 19 |
| 85 | GER 11799 | Philip Keese, Berliner Yacht-Club | 715,0 | (dnc) | 120 | 115 | 117 | 67 | 110 | 109 | 77 |
| 86 | ITA 719 | Pallaver Rebecca, FV Riva | 717,0 | 118 | 108 | 111 | (120) | 115 | 112 | 115 | 38 |
| 87 | GER 12725 | Lehmann Luca, DSCU | 722,0 | (dnc) | dnc | 102 | 95 | dnc | dnc | dnc | 21 |
| 88 | FIN 790 | Rintamäki Emmi, JVS | 727,0 | 108 | 115 | 108 | (117) | 108 | 114 | 110 | 64 |
| 89 | RUS 135 | SHNYR GRIGORY, Vodnik | 728,0 | 103 | 90 | 86 | 123 | (dnc) | 116 | 116 | 94 |
| 90 | GER 12959 | Lennard Luckey, Seglervereinigung 1903 Berlin | 736,0 | 102 | 109 | (111) | 109 | 91 | 111 | 111 | 103 |
| 91 | ITA 8158 | Merello Matteo, CN ugo Costaguta | 738,0 | 106 | 110 | 112 | 79 | 112 | (dnc) | dnc | 93 |
| 92 | ESP 2395 | Zanini Mariona, CN Escala | 739,0 | 117 | 116 | 111 | (119) | 118 | 113 | 97 | 67 |
| 93 | ITA 8477 | Ruperto Lorenzo, LNI crotone | 747,0 | 114 | 110 | (118) | 113 | 116 | 84 | 112 | 98 |
| 94 | SUI 1697 | Fairless Hannah, Segelclub Enge, Zurich | 749,0 | 105 | 109 | (dnc) | 106 | 117 | 111 | 105 | 96 |
| 95 | RUS 1826 | BIRKLE ALEKSANDR, YOUTH SAILING CENTER OF KALINI | 754,0 | (120) | 113 | 118 | 115 | 117 | 109 | 114 | 68 |
| 96 | SWE 4457 | Alness Wilhelm, KOJK | 756,0 | 118 | 108 | 114 | 101 | 104 | 113 | 98 | (dnc) |
| 97 | GER 11821 | Wilk Andreas, Segelclub 1978 Senftenberg e.V | 757,0 | 112 | 116 | 116 | (124) | 89 | 115 | 112 | 97 |
| 98 | GER 13038 | Selma Blaschke, KSC | 758,0 | 106 | 103 | 113 | (121) | 114 | 109 | 113 | 100 |
| 99 | SWE 3703 | Mårsäter Gustaf, UKF | 759,0 | (dnc) | 114 | 102 | 100 | dnc | dnc | dnc | 65 |
| 100 | RUS 17 | Bezykornov Nikita, Vodnik | 761,0 | 118 | (121) | 114 | 119 | 119 | 113 | 117 | 61 |
| 101 | DEN 7518 | Kirch Kristian, Faaborg sejlklub | 778,0 | 115 | 106 | (dnc) | 117 | 117 | 106 | 116 | 101 |
| 102 | GER 12106 | Albus Felix, DSCU | 779,0 | 108 | 115 | 98 | 116 | (dnc) | dnc | dnc | 90 |
| 103 | ITA 6386 | Arseni Sara Martina, CdV DI ROMA | 780,0 | 78 | (dnc) | 109 | 121 | 120 | 100 | dnc | dnc |
| 104 | GER 9796 | Steffen Ruhm, Braunschweiger Segelverein | 781,0 | (dnc) | dnc | dnc | 119 | 115 | 99 | 94 | 102 |
| 105 | GER 13395 | Tagge Sophie, SVBS | 786,0 | 111 | 117 | 113 | (121) | 121 | 112 | 113 | 99 |
| 106 | ITA 6490 | SERGIO GIUDICI, AVAS LOVERE | 788,0 | 120 | 120 | (dnc) | 111 | 120 | 104 | dnc | 87 |
| 107 | GER 11987 | Eder Henry, SGW | 789,0 | 113 | 118 | 114 | 114 | (dnc) | dnc | dnc | 78 |
| 108 | GER 12182 | Abendroth Justin, Seglervereinigung 1903 Berlin | 794,0 | 116 | 119 | 119 | 111 | (120) | 111 | 114 | 104 |
| 109 | ITA 7025 | Davies Costantino, SC Garda Salo | 798,0 | 119 | 110 | 114 | 77 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 110 | ITA 1 | Pelaggi Maria Teresa, CV crotone | 809,0 | 116 | 114 | 116 | 111 | (dnc) | 113 | 113 | dnc |
| 111 | ITA 7056 | Alessandro Daloia, AV Trentina | 810,0 | (dnc) | dnc | dnc | 120 | 107 | 112 | 114 | 105 |
| 112 | GER 12051 | Josina Matthiesen, Berliner Yacht-Club | 815,0 | (dnc) | dnc | dnc | 119 | 104 | dnc | dnc | 88 |
| 113 | ITA 7585 | Fabbrica Federica, LNI Milano | 826,0 | 109 | 112 | (dnc) | 108 | 119 | dnc | dnc | dnc |
| 114 | ITA 5815 | Podavini Luca, SC Garda Salo | 829,0 | 117 | (dnc) | 113 | 95 | dnc | dnc | dnc | ufd |
| 115 | GER 11736 | Winklareth Luca, Segelkamaradschaft Unterbacher | 835,0 | (dnc) | dnc | dnc | 122 | dnc | dnc | dnc | 83 |
| 116 | NOR 3452 | Markus Vale, Arendal SJ | 840,0 | 114 | 112 | (dnc) | 110 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 117 | GER 12873 | Leonard Unteutsch, Berliner Yacht-Club | 849,0 | 120 | (dnc) | dnc | 122 | dnc | 116 | 113 | dnc |
| 118 | DEN 7630 | Mogensen Mikkel Heick, Sailclub Roedvig Stevns | 854,0 | (dnc) | 121 | dnc | 123 | dnc | dnc | dnc | 106 |
| 119 | GER 13096 | Baumann Lenya, SGW | 864,0 | (dnc) | dnc | dnc | 108 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 120 | GER 12631 | Rohe Julian, YCSS | 868,0 | 121 | (dnc) | ufd | 117 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 121 | GER 12786 | Tim Kuttruff, Lindafuer SC | 874,0 | (dnc) | dnc | dnc | 118 | dnc | dnc | dnc | ufd |
| 122 | ITA 6598 | Nadjia Celine Fabbri, CN Savio | 880,0 | (dnc) | dnc | dnc | 124 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 123 | ITA 6589 | Rosa Christian Primo, SC Garda Salo | 882,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ufd |
| 123 | DEN 8463 | Uldal Elisabeth, Skovshoved YC | 882,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 123 | ITA 6478 | Donati Giuseppe Massimiliano, cn cattolica | 882,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl