Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 428 | Brodtkorb Lars Johan, Maschio, Horten Yacht Club | 7,0 | (2) | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FRA 56 | Sylvain Notonier, Maschio, La Pelle Marseille | 7,0 | 1 | 1 | (2) | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | NOR 896 | Bucher Henrik, Maschio, Nesodden Yacht Club | 16,0 | 1 | (14) | (12) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | DEN 1789 | Johnsen Soren, Maschio, Skive Yacht Club | 21,0 | 2 | 4 | 3 | (8) | (8) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | GER 14 | Reinke Sverre, Maschio, WVBl | 21,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | (9) | 4 | (5) | 3 |
| 6 | DEN 7 | Faarvang Jakob, Maschio, KBL | 25,0 | 4 | (13) | 4 | (12) | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | BEL 960 | Mattijs Van Hooreweghe, Maschio, VVW Oostende | 30,0 | (14) | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | (9) | 2 |
| 8 | DEN 1777 | Livbjerg Anna, Femmina, Kaloevig Baadelaug | 36,0 | (ocs) | 6 | 1 | 5 | (9) | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 9 | DEN 1682 | Madsen Klaus, Maschio, Dyvig Baadelaug | 39,0 | (23) | 4 | 1 | 4 | (23) | 5 | 5 | 11 | 9 |
| 10 | DEN 1778 | Emil Munch, Maschio, KBL Denmark | 40,0 | 5 | 3 | (19) | (32) | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 11 | DEN 16 | Sander David, Maschio, KDY/VS | 41,0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | (11) | (13) |
| 12 | BEL 962 | Jasper Simoens, Maschio, ZeilClub Gavermeer Harelbeke | 42,0 | 9 | 9 | 5 | (bfd) | (13) | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 13 | NOR 904 | Aker Havard, Maschio, Tonsberg | 42,0 | (13) | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | (13) | 6 | 6 |
| 14 | NOR 430 | Andersen Henrik, Maschio, Nesodden SF | 44,0 | 6 | 7 | 8 | (15) | 4 | 4 | 7 | (12) | 8 |
| 15 | FRA 5659 | DUTERTE VIELLE DAMIS, Maschio, CLUB NAUTIQUE DE LA CROISETTE | 48,0 | 8 | 6 | (11) | (13) | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 |
| 16 | BEL 9 | Joachim D'Hondt, Maschio, B.R.Y.C. | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 4 | (19) | 18 | 8 | 4 | (bfd) |
| 17 | DEN 1742 | Meldgaard Troels, Maschio, SNV | 56,0 | 6 | 10 | (13) | 8 | (12) | 10 | 11 | 3 | 8 |
| 18 | DEN 1785 | Mauritzen Kristine, Femmina, Skovshoved Sejlklub | 57,0 | 3 | 10 | 13 | 1 | (18) | 13 | (ocs) | 10 | 7 |
| 19 | FRA 5664 | Boisard Guillaume, Maschio, CLUB NAUTIQUE STE MAXIME | 57,0 | 5 | 3 | 7 | (27) | 11 | 9 | 13 | (14) | 9 |
| 20 | DEN 1657 | Petersen Mads Froekjaer, Maschio, Kaloevig Baadelaug | 60,0 | 9 | 8 | 10 | 10 | (21) | 11 | (dns) | 7 | 5 |
| 21 | SWE 3651 | Lanner Johan, Maschio, Johan | 66,0 | 19 | 13 | (21) | (30) | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| 22 | GER 81 | Nagel Peter Niklas, Maschio, Seglervereinigung Hüde e.V.Dà | 68,0 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 12 | (27) | (26) | 14 |
| 23 | DEN 66 | Vogelius Jesper, Maschio, Kaloevig Baadelaug | 69,0 | (26) | 12 | 12 | 12 | (14) | 6 | 9 | 8 | 10 |
| 24 | BEL 911 | Van Hoye Stijn, Maschio, VVW Inside Ostend | 75,0 | (18) | 17 | 9 | 13 | 9 | (19) | 5 | 8 | 14 |
| 25 | DEN 1790 | Wantzin Gustav, Maschio, Sks | 81,0 | (15) | 11 | 15 | (20) | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 26 | DEN 33 | Hedegaard Sebastian Yde, Maschio, KBL | 82,0 | 7 | 22 | 14 | 10 | 6 | 11 | (ocs) | 12 | (ocs) |
| 27 | DEN 99 | Medina Praest Kristian Valenti, Maschio, Kaloevig Baadelaug | 86,0 | 16 | (19) | 14 | 3 | 10 | (19) | 9 | 18 | 16 |
| 28 | SWE 3672 | Bobeck Vilma, Femmina, Boo Segelallskap | 90,0 | 17 | 11 | 5 | (33) | 6 | (20) | 19 | 20 | 12 |
| 29 | BEL 959 | Nicolas D'Hondt, Maschio, B.R.Y.C. | 91,0 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | (23) | (19) | 17 | 11 |
| 30 | DEN 1751 | Hans Halberg, Maschio, Sonderborg Yacht Club | 93,0 | 10 | 12 | 18 | (32) | (20) | 14 | 12 | 16 | 11 |
| 31 | BEL 900 | Pieter Van Laer, Maschio, CVF | 100,0 | (30) | 15 | 11 | 17 | 12 | 16 | 16 | 13 | (23) |
| 32 | SWE 98 | Kjellsson Jacob, Maschio, VaSS | 106,0 | (ocs) | 25 | (26) | 2 | 14 | 15 | 11 | 19 | 20 |
| 33 | GER 1618 | Linus Pleines, Maschio, WVH | 109,0 | 17 | 18 | 4 | (27) | 15 | 16 | (30) | 24 | 15 |
| 34 | DEN 1787 | Anna Munch, Femmina, KBL Denmark | 109,0 | 7 | 27 | (35) | (41) | 17 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| 35 | NOR 376 | Brodtkorb Nora Johanne, Femmina, Horten Yacht Club | 111,0 | 19 | 14 | (43) | (34) | 11 | 17 | 17 | 15 | 18 |
| 36 | NOR 881 | Janssen Martin Johan, Maschio, Tonsberg seilforening | 114,0 | 20 | (21) | 17 | 9 | (22) | 21 | 15 | 15 | 17 |
| 37 | DEN 13 | Krogh Katrine Bendix, Femmina, Kaloevig Baadelaug | 120,0 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | (22) | (26) |
| 38 | BEL 953 | Mauro Declerck, Maschio, VVW Inside Oostende | 122,0 | (27) | (30) | 15 | 11 | 22 | 17 | 22 | 14 | 21 |
| 39 | DEN 1692 | Winther Olsen Malene, Femmina, Kaloevig Baadelaug | 122,0 | (ocs) | (28) | 18 | 22 | 20 | 12 | 18 | 17 | 15 |
| 40 | DEN 4 | Elbek Mie, Femmina, KBL | 125,0 | 23 | 7 | 22 | 15 | (45) | 20 | 17 | (31) | 21 |
| 41 | DEN 92 | Christensen Malene, Femmina, Vedbaek | 125,0 | 24 | 16 | 17 | 14 | 21 | 15 | 18 | (25) | (26) |
| 42 | DEN 15 | Smedegaard Josefine, Femmina, Skovshoved Sejlklub | 132,0 | 14 | 26 | (29) | 19 | 23 | 13 | 14 | (28) | 23 |
| 43 | NOR 327 | Berger Christian, Maschio, Drøbaksund | 134,0 | (29) | 20 | 19 | (29) | 25 | 25 | 14 | 18 | 13 |
| 44 | GER 18 | Tammling Tania, Femmina, SVAOe | 136,0 | (34) | 23 | (26) | 11 | 18 | 22 | 25 | 20 | 17 |
| 45 | GER 1629 | Vanessa Manthey, Femmina, Seglervereingung Hüde | 141,0 | 21 | 21 | 24 | 18 | (39) | (26) | 15 | 23 | 19 |
| 46 | GER 56 | Leitl Matthias, Maschio, SKS | 143,0 | 25 | (35) | (39) | 6 | 17 | 26 | 21 | 26 | 22 |
| 47 | DEN 75 | Brink Jesper, Maschio, Sunds Sejlklub | 153,0 | 20 | 26 | (33) | (34) | 30 | 30 | 16 | 13 | 18 |
| 48 | CZE 25 | Kafka Roman, Maschio, YC VELKE DARKO | 160,0 | 22 | 27 | 16 | 14 | 19 | 33 | (35) | (36) | 29 |
| 49 | SWE 33 | Burlin Celina, Femmina, Hjuviks Batklubb | 160,0 | 15 | (34) | 23 | (31) | 24 | 31 | 22 | 21 | 24 |
| 50 | BEL 944 | Van Hoye Robbe, Maschio, VVW Inside Ostend | 164,0 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | (29) | (35) | 21 | 25 |
| 51 | DEN 1761 | Hansen Jacob Jungersen, Maschio, SYC / MiniBooster | 166,0 | (39) | 31 | 20 | 28 | 16 | 24 | 28 | 19 | (ocs) |
| 52 | NOR 907 | Rosmo Kristoffer, Maschio, Bundefjorden Seilforening | 170,0 | (32) | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 23 | 32 | (33) |
| 53 | CZE 92 | Smidova Petra, Femmina, KJ TERLICKO | 172,0 | 10 | (32) | (48) | 17 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 |
| 54 | BEL 890 | Andries Pauwels, Maschio, VVW INOUT | 172,0 | 13 | 17 | 33 | 26 | (41) | 24 | (38) | 30 | 29 |
| 55 | POL 25 | Sztyk Jerzy, Maschio, LOK Gliwice | 174,0 | 11 | 36 | (dns) | (40) | 28 | 18 | 33 | 23 | 25 |
| 56 | NOR 382 | Odeby Karlsen Henning, Maschio, Nesodden Seilforening | 178,0 | 25 | 24 | 32 | (37) | (35) | 28 | 24 | 25 | 20 |
| 57 | GER 1531 | Sailer Susanne, Femmina, Seglergemeinschaft Überlingen | 179,0 | 28 | 30 | 25 | 23 | (31) | (32) | 24 | 27 | 22 |
| 58 | GER 1710 | Weisenbach Niklas, Maschio, Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. | 180,0 | 29 | 24 | (41) | 35 | 15 | 23 | (43) | 22 | 32 |
| 59 | BEL 963 | Lerno Robbert, Maschio, Royal North Sea Yacht Club | 180,0 | 21 | (29) | 27 | 24 | 29 | 27 | (37) | 24 | 28 |
| 60 | FRA 5663 | GUILLAUMIN Jean Francois, Maschio, Centre Nautique du Pays Drouai | 188,0 | 24 | 19 | (36) | 30 | 26 | 28 | 28 | 33 | (36) |
| 61 | SWE 3623 | Hrdlicka Lukas, Maschio, BOOSS | 196,0 | 32 | (34) | 22 | 18 | 33 | 29 | (40) | 29 | 33 |
| 62 | DEN 1788 | Kristensen Emil, Maschio, Kerteminde Sejlklub | 202,0 | 27 | 31 | (37) | 20 | 30 | 33 | (38) | 27 | 34 |
| 63 | DEN 70 | Laugesen Anne Mette, Femmina, Skive/Sallingsund Sejlklub | 202,0 | 30 | 28 | 30 | 22 | 34 | (42) | 26 | 32 | (35) |
| 64 | SWE 37 | Berglund Joel, Maschio, KKKK | 204,0 | (ocs) | 16 | 30 | (57) | 36 | 35 | 21 | 38 | 28 |
| 65 | NED 777 | Ruben Van Gelder, Maschio, Gavermeer | 207,0 | 26 | 32 | 31 | (35) | (37) | 31 | 26 | 34 | 27 |
| 66 | FRA 5617 | Vielle Aline, Femmina, CLUB NAUTIQUE DE LA CROISETTE | 208,0 | 35 | 18 | 25 | 29 | (46) | 36 | (45) | 34 | 31 |
| 67 | DEN 78 | Jansen Neel, Femmina, Vedbaek | 208,0 | (43) | 29 | 20 | (42) | 32 | 32 | 20 | 41 | 34 |
| 68 | SWE 66 | Moss Ida, Femmina, HjBK | 210,0 | 18 | 37 | 24 | (39) | 37 | 34 | 32 | 28 | (dns) |
| 69 | DEN 22 | Olesen Andreas, Maschio, Struer | 210,0 | 36 | 33 | 31 | 23 | (39) | 22 | 29 | (39) | 36 |
| 70 | FIN 3 | Lehti Oskari, Maschio, HSK | 213,0 | 28 | (46) | (39) | 38 | 28 | 27 | 23 | 39 | 30 |
| 71 | NOR 300 | Butler Wang Sondre, Maschio, Tonsberg seilforening | 220,0 | 16 | (50) | 34 | 39 | 33 | 37 | (52) | 30 | 31 |
| 72 | BEL 957 | Gorik Orbie, Maschio, Vvw inside outside | 224,0 | (42) | 40 | 32 | 26 | 38 | (46) | 33 | 31 | 24 |
| 73 | NOR 324 | Iversen Ramm Thomas, Maschio, Tonsberg seilforening | 227,0 | (dns) | (dns) | 38 | 46 | 24 | 40 | 25 | 35 | 19 |
| 74 | NOR 450 | Gustavsen Kristine, Femmina, Arendals Seilforening | 237,0 | 31 | (45) | 40 | 21 | 27 | (43) | 36 | 40 | 42 |
| 75 | FIN 827 | Toroi Niklas, Maschio, EPS | 241,0 | 31 | (49) | 35 | 33 | 35 | 34 | (45) | 41 | 32 |
| 76 | GER 1468 | Schrader Vincent, Maschio, Seglervereinigung Hüde e.V. | 242,0 | 35 | 36 | 29 | 37 | (42) | 42 | 30 | 33 | (47) |
| 77 | CZE 76 | Kafka Richard, Maschio, YC VELKE DARKO | 246,0 | 40 | 33 | 28 | (56) | (49) | 37 | 31 | 40 | 37 |
| 78 | DEN 1636 | Soegaard Hansen Signe, Femmina, Kerteminde Sejklub | 248,0 | 33 | 39 | 37 | (41) | 40 | 35 | (47) | 37 | 27 |
| 79 | SWE 3556 | von Friesendorff Henrik, Maschio, LBSK | 249,0 | 45 | 25 | 34 | (50) | (49) | 38 | 34 | 35 | 38 |
| 80 | BEL 969 | Matisse Cattrysse, Maschio, VVW Inside outside | 256,0 | 41 | 35 | 38 | (45) | (48) | 36 | 34 | 37 | 35 |
| 81 | FIN 830 | Moisio Waltteri, Maschio, EPS | 259,0 | 39 | 38 | 27 | 46 | 26 | 40 | (ocs) | (51) | 43 |
| 82 | GER 1504 | Diebel Sandra, Femmina, 1. Segelclub Partwitzer See | 269,0 | (51) | 39 | 48 | 25 | 47 | (49) | 31 | 42 | 37 |
| 83 | GER 83 | Charlotte Braun-Dullaeus, Femmina, DSCU | 270,0 | 33 | (dns) | (dns) | 43 | 41 | 39 | 32 | 43 | 39 |
| 84 | BEL 964 | Tanguy Danis, Maschio, RYCM | 273,0 | 44 | 43 | 36 | 40 | (52) | (48) | 29 | 36 | 45 |
| 85 | CZE 177 | Kovacova Tereza, Femmina, JK Prostejov | 278,0 | 34 | 41 | 40 | (52) | 32 | 44 | 41 | (47) | 46 |
| 86 | CZE 172 | Ondikova Petra, Femmina, JO Slavoj Hluboka nad Vltavou | 280,0 | 41 | (52) | (dns) | 25 | 38 | 44 | 39 | 45 | 48 |
| 87 | FIN 99 | Partanen Janiina, Femmina, Yacht Club of Turku | 280,0 | (52) | 44 | 42 | 31 | 34 | (51) | 44 | 44 | 41 |
| 88 | SWE 3549 | Kristoffer Nordstrom, Maschio, LBSK | 288,0 | 42 | 42 | (49) | 36 | 44 | (45) | 36 | 44 | 44 |
| 89 | CZE 56 | Smakalova Pavlina, Femmina, JK Olomouc | 288,0 | 46 | 42 | (47) | 43 | 36 | 39 | 39 | (51) | 43 |
| 90 | BEL 913 | Liesbeth Goethals, Femmina, B.R.Y.C. | 288,0 | (50) | 43 | 41 | (48) | 43 | 41 | 42 | 38 | 40 |
| 91 | GER 1461 | Tiemann Fabian, Maschio, SVH | 293,0 | 36 | 41 | 46 | (51) | 43 | 41 | 42 | (50) | 44 |
| 92 | FIN 801 | Pesola Laura, Femmina, TP | 294,0 | 43 | (52) | 47 | 36 | 31 | (50) | 46 | 50 | 41 |
| 93 | GER 1572 | Duellmann Jan, Maschio, Segler-Vereinigung Hüde e.V. | 300,0 | (53) | 47 | 28 | (bfd) | 50 | 48 | 41 | 47 | 39 |
| 94 | NOR 390 | Dalen Samuel, Maschio, Arendal Seilforening | 303,0 | 37 | 37 | 45 | (55) | (60) | 43 | 46 | 48 | 47 |
| 95 | GER 54 | Jonathan Storcks, Maschio, SVH Seglervereinigung Hüde | 309,0 | 52 | 40 | 45 | (54) | (53) | 49 | 37 | 46 | 40 |
| 96 | GER 36 | Jessica Timm, Femmina, SV Dümmer Lembruch | 314,0 | 38 | 38 | (54) | (56) | 54 | 50 | 44 | 48 | 42 |
| 97 | DEN 1558 | Beckett Asger, Maschio, Faaborg Sejlklub | 315,0 | 47 | 48 | 46 | (54) | (56) | 54 | 40 | 42 | 38 |
| 98 | BEL 976 | Victoor Magali, Femmina, KYC Koksijde | 316,0 | 48 | 46 | 44 | (50) | 42 | 47 | 43 | 46 | (49) |
| 99 | GER 90 | Julius Alberty, Maschio, Seglerclub Clarholz | 318,0 | 40 | (55) | 53 | 19 | 51 | 52 | 52 | (56) | 51 |
| 100 | GER 1679 | Bruns Johannes, Maschio, SCD | 320,0 | 45 | 51 | 44 | 44 | 44 | (56) | (54) | 43 | 49 |
| 101 | GER 1672 | Alexander Wolf, Maschio, Seglervereinigung Hüde e.V. | 323,0 | 49 | 48 | (50) | 38 | 46 | 46 | 47 | 49 | (54) |
| 102 | BEL 933 | Reinout Pauwels, Maschio, VVW INOUT | 324,0 | 38 | (55) | 49 | 49 | 48 | 47 | (50) | 45 | 48 |
| 103 | DEN 1752 | Skov Christian Okkels, Maschio, Kolding Sejlklub | 330,0 | 50 | (dns) | (dns) | 28 | 45 | 57 | 51 | 53 | 46 |
| 104 | BEL 974 | Rieff Delphine, Femmina, VVW INSIDE OSTEND | 334,0 | (54) | 47 | (55) | 42 | 40 | 53 | 48 | 53 | 51 |
| 105 | GER 1322 | Menke Philipp, Maschio, SCC | 336,0 | 47 | 49 | 51 | 45 | 50 | (52) | 49 | (52) | 45 |
| 106 | GER 1609 | Schwarzer Tim-Kristopher, Maschio, SLSV | 338,0 | 49 | 44 | 50 | 49 | 47 | 51 | 48 | (57) | (53) |
| 107 | CZE 84 | KILAROVA MARIE, Femmina, YC BANIK OSTRAVA | 350,0 | 44 | 53 | 51 | 48 | (55) | (55) | 55 | 49 | 50 |
| 108 | BEL 973 | Rieff Veronique, Femmina, VVW INSIDE OSTEND | 352,0 | 46 | (57) | (56) | 51 | 52 | 38 | 53 | 56 | 56 |
| 109 | GER 1211 | Robert Zink, Maschio, SCST Haltern | 355,0 | 51 | 54 | (57) | 47 | 54 | 45 | (55) | 54 | 50 |
| 110 | GER 1497 | Rintsch Marie, Femmina, Freizeit Segelclub Bernsteinse | 364,0 | 53 | 53 | 52 | 47 | (57) | 57 | 50 | (58) | 52 |
| 111 | BEL 971 | Mathilde Orbie, Femmina, Vvw inside outside | 366,0 | 48 | 56 | 55 | 44 | 53 | (dns) | 53 | (58) | 57 |
| 112 | FIN 787 | Patterson Roni, Maschio, TP | 368,0 | 37 | 45 | 42 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 113 | BEL 27 | Van Oostveldt Katje, Femmina, VVW Inside Ostend | 373,0 | (56) | 50 | 53 | 53 | (55) | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 114 | NOR 366 | Rustekaas Erlend Noess, Maschio, Arendals Seilforening | 375,0 | 55 | (59) | 58 | 58 | 51 | (59) | 49 | 52 | 52 |
| 115 | NOR 439 | Vevstad Laila Cecilie, Femmina, Arendals Seilforening | 378,0 | (57) | 51 | 54 | 52 | (56) | 54 | 56 | 55 | 56 |
| 116 | BEL 906 | Devloo Sigrdi, Femmina, VVW Inside Ostend | 385,0 | 54 | 58 | 52 | 53 | (59) | 56 | 58 | (59) | 54 |
| 117 | NOR 310 | Vale Kristian, Maschio, A.S.F. | 392,0 | 55 | 54 | 43 | (dns) | (dns) | dns | 57 | dns | dns |
| 118 | BEL 970 | Jari De Craecker, Maschio, VVW Lokeren | 392,0 | (59) | 56 | 56 | 55 | 57 | 55 | 56 | (59) | 57 |
| 119 | DEN 95 | Vollbrecht Birgitte, Femmina, Vedbaek Sejlklub | 399,0 | 58 | (dns) | (dns) | 59 | 58 | 58 | 57 | 54 | 55 |
| 120 | SWE 3620 | von Friesendorff August, Maschio, LBSK | 405,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 51 | 57 | 53 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl