| Rank | Født | Klasse | Seilnr | Seiler | Seilfor. | Moss1 | Moss2 | Moss3 | Moss4 | Moss5 | Moss6 | Ask1 | Ask2 | Ask3 | Ask4 | Ask5 | Ask6 | Are1 | Are2 | Are3 | Are4 | Are5 | Are6 | Are7 | Are8 | KNS1 | KNS2 | KNS3 | KNS4 | KNS5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 96 | HJS | 907 | Kristoffer Rosmo | Bundefjorden | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (29.0 OCS) | 3.0 | (12.0 ZFP) | (6.0) | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | (10.0) | 4.0 | 106.0 | 39.0 |
| 2nd | 95 | HJS | 904 | Håvard Aker | Tønsberg | 1.0 | (16.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | (29.0 DNE) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | (29.0 RAF) | (19.0) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (18.0) | 173.0 | 53.0 |
| 3rd | 95 | HJS | 428 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 5.0 | 5.0 | (14.0) | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 5.3 RDG | 5.3 RDG | 5.3 RDG | 5.3 RDG | 5.3 RDG | 5.3 RDG | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | (18.0) | (12.0) | 4.0 | 6.0 | (12.0) | 145.8 | 73.8 |
| 4th | 96 | HJS | 881 | Martin Johan Janssen | Tønsberg | (16.0) | 4.0 | (15.0) | (12.0) | (15.0) | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | (21.0) | 168.0 | 83.0 |
| 5th | 98 | DR | 376 | Nora Johanne Brodtkorb | Horten | (11.0) | 6.0 | (11.0) | (22.0) | (13.0) | (10.0) | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (16.0) | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 174.0 | 91.0 |
| 6th | 98 | HR | 910 | Jacob Lepperød | Tønsberg | 8.0 | 3.0 | 2.0 | (14.0) | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | (12.0) | (11.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (14.0) | 8.0 | 9.0 | (13.0) | 168.0 | 92.0 |
| 7th | 96 | HJS | 430 | Henrik Andersen | Nesodden | (10.0) | (13.0) | (12.0) | 5.0 | 8.0 | (13.0) | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.3 RDG | 4.3 RDG | 4.3 RDG | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (11.0) | 4.0 | 9.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 162.9 | 93.9 |
| 8th | 97 | DJS | 450 | Kristine Gustavsen | Arendal | 12.0 | (15.0) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | (13.0) | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (14.0) | 13.0 | (14.0) | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | (16.0) | 4.0 | (20.0) | 233.0 | 141.0 |
| 9th | 97 | HJS | 300 | Sondre Butler Wang | Tønsberg | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (14.0) | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | (16.0) | 8.0 | (20.0) | 9.0 | (21.0) | 14.0 | (16.0) | 13.0 | 1.0 | (17.0) | 6.0 | 261.0 | 157.0 |
| 10th | 97 | HJS | 863 | Ole Unger Weierholt | Arendal | (20.0) | (14.0) | (19.0) | (16.0) | (22.0) | (15.0) | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 271.0 | 165.0 |
| 11th | 97 | HJS | 892 | Sander Raggan | Bærum | 4.0 | 7.0 | (16.0) | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | (16.0) | 12.0 | (36.0 DNC) | (21.0) | 16.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | (17.0) | (20.0) | 13.0 | 8.0 | 294.0 | 168.0 |
| 12th | 95 | HJS | 327 | Christian Berger | Drøbaksund | 9.0 | 12.0 | (18.0) | 11.0 | (14.0) | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | (15.0) | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (17.0) | 3.0 | 12.0 | (18.0) | (22.0) | 285.0 | 181.0 |
| 13th | 99 | DR | 845 | Aleksandra Gulbrandsen | Tønsberg | 7.0 | 11.0 | 4.0 | (20.0) | (20.0) | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | (14.0) | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | (15.0) | (20.0) | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (15.0) | 286.0 | 182.0 |
| 14th | 98 | HR | 390 | Samuel Dalen Selås | Arendal | 18.0 | 18.0 | (20.0) | (21.0) | 3.0 | (19.0) | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | (29.0 OCS) | 18.0 | (22.0) | 18.0 | (22.0) | 16.0 | 19.0 | 410.0 | 277.0 |
| 15th | 96 | HJS | 324 | Thomas Iversen Ramm | Tønsberg | 19.0 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | (25.6 RDG) | 25.6 RDG | 25.6 RDG | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 503.8 | 298.2 |
| 16th | 98 | DR | 361 | Inger Helene Stakston | Sandefjord | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 17.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 5.0 | 521.0 | 305.0 |
| 17th | 00 | HR | 319 | Jacob Undrum | Tønsberg | 25.0 | 25.0 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 23.0 | 29.0 RAF | 13.0 | 2.0 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 533.0 | 317.0 |
| 18th | 96 | HJS | 382 | Henning Ødeby Karlsen | Nesodden | (26.0) | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 7.0 | 24.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 524.0 | 318.0 |
| 19th | 99 | DR | 439 | Laila Cecilie Vevstad | Arendal | (24.0) | 23.0 | 22.0 | (28.0) | (26.0) | (25.0) | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | (25.0) | (29.0 OCS) | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 497.0 | 340.0 |
| 20th | 97 | HJS | 438 | Simen Duus Carlsen | Arendal | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 9.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 584.0 | 368.0 |
| 21st | 99 | HR | 866 | Erlend Nøss Rustekaas | Arendal | (28.0) | 17.0 | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 18.0 | 20.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 591.0 | 383.0 |
| 22nd | 97 | HJS | 728 | Christoffer Gurvin Skaaland | Bergens | 23.0 | 19.0 | 23.0 | (26.0) | (24.0) | 23.0 | 17.0 | 20.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 15.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 17.0 | 578.0 | 384.0 |
| 23rd | 00 | HR | 310 | Kristian Vale | Arendal | (29.0) | (28.0) | (29.0) | (27.0) | 27.0 | 27.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 20.0 | 23.0 | 601.0 | 416.0 |
| 24th | 98 | HR | 363 | Emil Book Bratbak | Åsgårdsstrand | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 17.0 | 21.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 12.0 | 21.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 639.0 | 423.0 |
| 25th | 99 | DR | 358 | Nora Meland Hallandvik | Søgne | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | (36.0 DNC) | 26.0 | 22.0 | 22.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 648.0 | 432.0 |
| 26th | 96 | DJS | 374 | Ida Kristine Stakston | Sandefjord | 15.0 | 30.0 DSQ | 6.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 OCS | 16.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 652.0 | 436.0 |
| 27th | 94 | DJS | 441 | Victoria Heiås | Bundefjorden | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 714.0 | 498.0 |
| 28th | 98 | HR | 905 | Edvard Liodden | Bærum | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 9.0 | 718.0 | 502.0 |
| 29th | 95 | HJS | 437 | Martin Andreas Vevstad | Arendal | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 20.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 19.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 744.0 | 528.0 |
| 30th | 99 | DR | 816 | Emilie Kristensen | Søgne | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 24.0 DSQ | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 29.0 RAF | 25.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 759.0 | 543.0 |
| 31st | 97 | HJS | 808 | Sigurd Anker Olsen | Christiansands | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 23.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 767.0 | 551.0 |
| 32nd | 96 | HJS | 419 | Vebjørn Småkasin | Tønsberg | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 7.0 | 783.0 | 567.0 |
| 33rd | 95 | HJS | 896 | Henrik Bucher | Nesodden | 14.0 | 26.0 | 25.5 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 786.5 | 570.5 |
| 34th | 99 | DR | 723 | Andrea Gurvin Skaaland | Bergens | 21.0 | 22.0 | 25.5 | 29.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 16.0 | 17.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 814.5 | 598.5 |
| 35th | 2000 | HR | 901 | Sindre Sten Gustavsen | Arendal | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 24.0 | 23.0 | 7.0 | 24.0 | 24.0 | 822.0 | 606.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/