event burgee venue burgee

Norsk Optimistjolleklubb

Norgescup 2013

Endelig ranking etter NC5 - Bundefjorden

Optimist A Klasse

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 116, Scoring system: Norgescup
Plass Nasj Seilnr. Rormann Forening Født R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Totalt Med stryk
1 3740 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 2000 3.0 3.0 5.0 (8.0) 1.0 (17.0) 4.0 1.0 2.0 2.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 5.0 1.0 (8.0) 74.0 35.0
2 3749 Jacob Lepperød Tønsberg 1998 1.0 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 (9.0) (14.0) 3.0 (20.0) 3.0 7.0 6.0 5.0 1.0 3.0 (24.0) 108.0 41.0
3 3762 Mathias Berthet KNS 2001 (22.0) 14.0 (35.0) 22.0 9.0 7.0 1.0 2.0 18.0 6.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (83.0 DSQ) (38.0) 267.0 89.0
4 3620 Herman Reiersen Bærum 1998 5.0 6.0 (17.0) (19.0) 10.0 1.0 2.0 (23.0) 6.0 (19.0) 7.0 3.0 12.0 4.0 8.0 13.0 12.0 167.0 89.0
5 13699 Kristine Wilhelmsen Bærum 1998 6.0 7.0 13.0 3.0 6.0 14.0 3.0 3.0 13.0 (80.0 BFD) 8.0 (16.0) 5.0 7.0 (85.0 BFD) 2.0 (16.0) 287.0 90.0
6 3679 Fredrik Andresen Bundefjorden 2000 2.0 4.0 8.0 4.0 7.0 6.0 6.0 (17.0) 8.0 14.0 (31.0) 10.0 16.0 8.0 (85.0 BFD) 10.0 (18.0) 254.0 103.0
7 3710 Vilde Anine Svatun Berg Tønsberg 1999 15.0 (17.0) (46.0) 11.0 16.0 4.0 11.0 4.0 (39.0) 4.0 1.0 4.0 9.0 11.0 7.0 (83.0 DSQ) 15.0 297.0 112.0
8 3663 Steffen Bertelsen Ran 1998 12.0 12.0 3.0 2.0 14.0 (38.0) 10.0 10.0 10.0 3.0 6.0 19.0 1.0 13.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 504.0 115.0
9 3685 Pia Dahl Andersen Asker 2000 11.0 (34.0) 16.0 15.0 (17.0) 2.0 16.0 6.0 7.0 11.0 (19.0) 2.0 7.0 9.0 2.0 12.0 (28.0) 214.0 116.0
10 3751 Caroline Rosmo Bundefjorden 1998 27.0 2.0 11.0 1.0 4.0 15.0 15.0 27.0 1.0 13.0 15.0 22.0 4.0 (36.0) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 544.0 157.0
11 3555 Julius Rosmo Bundefjorden 2001 18.0 20.0 (41.0) (35.0) (47.0) 8.0 21.0 9.0 25.0 15.0 18.0 13.0 28.0 16.0 4.0 11.0 (37.0) 366.0 206.0
12 3467 Emilie Dahl Andersen Asker 1999 9.0 11.0 7.0 18.0 12.0 5.0 (34.0) 22.0 14.0 31.0 16.0 25.0 (35.0) (42.0) 13.0 28.0 (59.0) 381.0 211.0
13 3684 Olav Salterød Jonas Horten 1998 7.0 5.0 12.0 10.0 8.0 22.0 31.0 11.0 11.0 30.0 (38.0) 31.0 23.0 14.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 604.0 215.0
14 3678 Halvor Fladsrud Boe Bundefjorden 1998 8.0 9.0 4.0 7.0 22.0 37.0 (82.0 BFD) 19.0 21.0 32.0 22.0 27.0 24.0 18.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 683.0 250.0
15 3413 Julie Lutro Emberland Asker 1999 (61.0) (40.0) 18.0 36.0 24.0 20.0 30.0 (44.0) 37.0 12.0 9.0 11.0 20.0 20.0 (85.0 BFD) 7.0 6.0 480.0 250.0
16 3668 Emil Book Bratbak Horten 1998 (56.0) 10.0 6.0 9.0 13.0 32.0 8.0 7.0 5.0 27.0 33.0 51.0 39.0 12.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 659.0 252.0
17 3730 Alexander Franks-Penty Asker 2001 14.0 (82.0 DNF) (45.0) 33.0 38.0 13.0 13.0 21.0 30.0 28.0 27.0 9.0 11.0 3.0 (85.0 BFD) 14.0 (43.0) 509.0 254.0
18 3756 Knuta Bugge Bundefjorden 2000 19.0 (56.0) (60.0) 45.0 (57.0) 18.0 38.0 16.0 46.0 7.0 5.0 12.0 14.0 (79.0 BFD) 10.0 22.0 10.0 514.0 262.0
19 3454 Nora Edland Asker 2001 13.0 19.0 (34.0) 28.0 34.0 21.0 22.0 (46.0) 24.0 25.0 26.0 21.0 22.0 17.0 (49.0) 6.0 (44.0) 451.0 278.0
20 3657 Julian Treider Moe KNS 1998 29.0 8.0 2.0 25.0 27.0 16.0 12.0 15.0 9.0 40.0 (59.0) 29.0 18.0 49.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 689.0 279.0
21 3670 Torstein E Tenstad KNS 1999 25.0 (35.0) 23.0 26.0 3.0 12.0 32.0 (40.0) 12.0 33.0 (48.0) 26.0 27.0 15.0 (85.0 BFD) 29.0 35.0 506.0 298.0
22 3666 Karoline Brudevoll Rognlien KNS 1999 37.0 37.0 22.0 (81.0 DNS) (45.0) 40.0 24.0 5.0 (41.0) (80.0 BFD) 30.0 14.0 33.0 23.0 9.0 19.0 19.0 559.0 312.0
23 3722 Victor Dahl Høgheim Ran 1999 33.0 23.0 33.0 (44.0) 31.0 33.0 27.0 30.0 28.0 26.0 32.0 (36.0) (52.0) 10.0 (85.0 BFD) 9.0 11.0 543.0 326.0
24 3712 Alexander Hylen Klippenberg KNS 2000 21.0 31.0 25.0 29.0 11.0 (54.0) 18.0 38.0 27.0 37.0 29.0 28.0 32.0 19.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 750.0 345.0
25 3595 Rolf Peder Flem Gjerstad KNS 2000 28.0 46.0 (81.0 DNS) (81.0 DNS) 35.0 10.0 45.0 53.0 23.0 (80.0 BFD) 25.0 5.0 21.0 26.0 (85.0 BFD) 4.0 25.0 673.0 346.0
26 3738 Maren Edland Asker 1999 16.0 13.0 9.0 32.0 30.0 36.0 19.0 20.0 35.0 39.0 (51.0) 33.0 (48.0) 43.0 (47.0) (83.0 DSQ) 23.0 577.0 348.0
27 3675 Tobias Sandmo Birkeland Ran 2001 32.0 (60.0) (81.0 DNS) (81.0 DNS) 48.0 19.0 26.0 60.0 56.0 8.0 10.0 15.0 8.0 24.0 (85.0 BFD) 44.0 9.0 666.0 359.0
28 3688 Sarah K. L. Thodesen Bundefjorden 2001 55.0 (59.0) 36.0 (81.0 DNS) (67.0) 11.0 41.0 58.0 (82.0 DNS) 18.0 20.0 34.0 25.0 32.0 20.0 25.0 1.0 665.0 376.0
29 3539 Markus Nyhamn Hersvik Ran 2000 (82.0) 50.0 (62.0) 46.0 (65.0) 9.0 58.0 52.0 (59.0) 5.0 14.0 43.0 17.0 48.0 17.0 8.0 13.0 648.0 380.0
30 3614 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad 1999 35.0 (72.0) (81.0 DNS) (81.0 DNS) 19.0 (59.0) 5.0 47.0 26.0 21.0 28.0 44.0 47.0 6.0 54.0 55.0 2.0 682.0 389.0
31 3699 Martine Bjørve Thuen Bærum 2000 (47.0) 32.0 (63.0) (81.0 DNS) 20.0 45.0 33.0 33.0 43.0 45.0 23.0 23.0 13.0 46.0 12.0 (57.0) 29.0 645.0 397.0
32 3532 Olav Bakke Moss 1999 (46.0) 33.0 29.0 23.0 37.0 31.0 28.0 45.0 32.0 24.0 (54.0) 42.0 15.0 40.0 21.0 (67.0) (46.0) 613.0 400.0
33 3748 Jeppe Nilsen KNS 2000 45.0 15.0 10.0 42.0 40.0 24.0 39.0 18.0 38.0 (80.0 BFD) 40.0 (57.0) 34.0 (79.0 BFD) 40.0 26.0 (48.0) 675.0 411.0
34 3709 Adrian Snell Bærum 1999 (74.0) 36.0 27.0 6.0 18.0 41.0 17.0 24.0 20.0 58.0 (74.0) 56.0 41.0 58.0 28.0 (63.0) (76.0) 717.0 430.0
35 3662 Lars Silseth Stavanger 2001 24.0 (57.0) 57.0 53.0 39.0 (82.0 BFD) 20.0 31.0 47.0 1.0 21.0 45.0 19.0 22.0 (85.0 BFD) (58.0) 55.0 716.0 434.0
36 3621x Victoria Espeseth Bærum 1998 31.0 (82.0 OCS) 50.0 20.0 33.0 30.0 25.0 34.0 22.0 29.0 43.0 48.0 55.0 21.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 874.0 441.0
37 3711 Sigurd Tveit KNS 1998 43.0 25.0 26.0 21.0 15.0 26.0 23.0 25.0 19.0 (80.0 BFD) 49.0 59.0 63.0 53.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 878.0 447.0
38 3715 Victoria P. Wilberg Asker 1999 (57.0) 22.0 14.0 47.0 51.0 (60.0) 7.0 42.0 29.0 54.0 (58.0) 55.0 30.0 38.0 23.0 (72.0) 50.0 709.0 462.0
39 3708 Vilde Haugland Ran 1998 23.0 41.0 54.0 12.0 23.0 28.0 37.0 39.0 17.0 (80.0 BFD) 63.0 58.0 10.0 59.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 895.0 464.0
40 3608 Tarjei Mo Batalden Bærum 1998 39.0 21.0 19.0 31.0 21.0 46.0 14.0 36.0 40.0 (55.0) 47.0 50.0 51.0 50.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 871.0 465.0
41 3648 Gard Søderholm Soon 1998 52.0 16.0 30.0 14.0 36.0 53.0 43.0 32.0 16.0 48.0 45.0 39.0 44.0 (61.0) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 880.0 468.0
42 3611 Ingrid Skjønborg Asker 1999 50.0 24.0 49.0 38.0 25.0 (56.0) (60.0) 54.0 42.0 (57.0) (80.0 RAF) 47.0 26.0 51.0 6.0 38.0 26.0 729.0 476.0
43 2987 Hermund Ulvensøen Horten 1999 42.0 26.0 20.0 16.0 26.0 49.0 40.0 28.0 55.0 (80.0 DNF) 52.0 (60.0) (61.0) 35.0 (85.0 BFD) 60.0 39.0 774.0 488.0
44 3478 Eilif Tanberg Asker 1999 (80.0) 28.0 24.0 37.0 50.0 51.0 49.0 26.0 15.0 36.0 44.0 61.0 42.0 28.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 922.0 491.0
45 3461 Karoline Eirin Vabø Ran 2001 48.0 66.0 (81.0 DNS) (81.0 DNS) 59.0 23.0 59.0 49.0 (82.0 DNS) 22.0 24.0 32.0 49.0 33.0 (85.0 BFD) 24.0 5.0 822.0 493.0
46 3577 Inger Margrethe Vabø Ran 1999 (60.0) 29.0 38.0 13.0 29.0 52.0 54.0 48.0 44.0 42.0 (62.0) 52.0 (65.0) 41.0 (63.0) 23.0 32.0 747.0 497.0
47 369 Mads Harsem Asker 1999 20.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (82.0 DNF) 29.0 48.0 56.0 82.0 DNS 34.0 12.0 38.0 46.0 37.0 53.0 5.0 45.0 938.0 505.0
48 3643 Malin Flotoft Elnan Asker 1998 34.0 38.0 37.0 30.0 28.0 (74.0) 42.0 41.0 31.0 51.0 55.0 49.0 58.0 25.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 944.0 519.0
49 3676 Pål Maribu Stavanger 1999 (69.0) 44.0 51.0 17.0 32.0 27.0 35.0 64.0 36.0 61.0 39.0 20.0 38.0 57.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 941.0 521.0
50 3747 Mats Jørgen Engesund Horten 2000 (91.0 BFD) 42.0 (70.0) 56.0 (72.0) (69.0) 55.0 35.0 49.0 10.0 11.0 35.0 59.0 29.0 41.0 65.0 58.0 847.0 545.0
51 3277 Stefan Lapadatu Horten 2000 49.0 45.0 31.0 50.0 60.0 (77.0) 57.0 57.0 (67.0) 38.0 37.0 40.0 (71.0) 39.0 27.0 (69.0) 30.0 844.0 560.0
52 3766 Josefine Hvass Bendiksby KNS 1999 65.0 48.0 42.0 43.0 49.0 50.0 36.0 63.0 33.0 44.0 (71.0) (78.0) 67.0 (70.0) (68.0) 20.0 31.0 878.0 591.0
53 3603 Tobias Bakke Bundefjorden 2000 59.0 (69.0) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 61.0 48.0 47.0 12.0 61.0 17.0 46.0 53.0 57.0 55.0 61.0 (83.0 DSQ) 20.0 983.0 597.0
54 3713 Marius Bjelkarøy Westervik Ran 2001 10.0 76.0 81.0 DNS 81.0 DNS (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 9.0 13.0 8.0 36.0 45.0 65.0 46.0 14.0 1,069.0 601.0
55 3289 Peder Smith Ran 2000 72.0 27.0 28.0 58.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 80.0 BFD 66.0 37.0 40.0 30.0 11.0 37.0 3.0 1,074.0 606.0
56 3633 Thomas Johan Frigstad Lillesand 2000 63.0 (67.0) 47.0 39.0 41.0 (68.0) 44.0 50.0 48.0 52.1 RDGa (69.0) 54.0 43.0 52.0 24.0 50.0 (74.0) 885.1 607.1
57 3471 Kaja Sjøl Christensen Asker 2001 17.0 (82.0 OCS) 69.0 81.0 DNS (82.0 OCS) 43.0 (82.0 BFD) 29.0 (82.0 DNS) 80.0 BFD 35.0 18.0 79.0 BFD 79.0 BFD 19.0 15.0 60.0 952.0 624.0
58 3612 Nora Johanne Brodtkorb Horten 1998 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 5.0 67.0 29.0 8.0 4.0 35.0 34.0 30.0 29.0 34.0 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,094.0 626.0
59 3500 Erlend Nøss Rustekaas Arendals 1999 66.0 39.0 15.0 27.0 46.0 63.0 51.0 55.0 50.0 43.0 60.0 64.0 56.0 (79.0 BFD) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 1,065.0 635.0
60 3658 Olai Hagland Stavanger 2000 40.0 (74.0) 64.0 (81.0 DNS) 63.0 66.0 74.0 69.0 53.0 (80.0 BFD) 41.0 46.0 31.0 27.0 34.0 (83.0 DSQ) 33.0 959.0 641.0
61 3395 Kornelia Juul Nyland Arendals 2000 26.0 30.0 21.0 34.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 64.0 56.0 73.0 54.0 65.0 35.0 36.0 47.0 1,126.0 658.0
62 3541 Marte Christophersen KNS 1999 (73.0) 43.0 56.0 40.0 42.0 72.0 50.0 43.0 34.0 56.0 73.0 (76.0) 70.0 69.0 36.0 (83.0 DSQ) (85.0 BFD) 1,001.0 684.0
63 3661 Celia Valeur Børresen Ran 2000 (91.0 BFD) 62.0 55.0 55.0 43.0 61.0 (82.0 BFD) (82.0 DNF) 58.0 49.0 50.0 65.0 37.0 56.0 45.0 62.0 (73.0) 1,026.0 698.0
64 3556 Kenneth Aarre Stavanger 2000 51.0 51.0 65.0 54.0 62.0 (73.0) 63.0 59.0 54.0 41.0 57.0 68.0 (73.0) 63.0 (85.0 BFD) 35.0 (78.0) 1,032.0 723.0
65 3536 Laila Cecilie Vevstad Arendals 1999 41.0 63.0 39.0 52.0 (74.0) 65.0 68.0 (75.0) 57.0 50.0 53.0 (70.0) (74.0) 68.0 57.0 66.0 66.0 1,038.0 745.0
66 3660 Erlend Rondeel Drøbaksund 2000 64.0 53.0 61.0 57.0 44.0 47.0 82.0 BFD 68.0 66.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 25.0 33.0 42.0 1,227.0 759.0
67 3585 Emil Dagsberg Tønsberg 2000 54.0 70.0 81.0 DNS 81.0 DNS 52.0 25.0 82.0 BFD 51.0 82.0 DNS (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 14.0 27.0 27.0 1,231.0 763.0
68 3632 Aleksander Gauslaa Lillesand 2000 71.0 49.0 44.0 49.0 75.0 55.0 62.0 78.0 60.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 60.0 45.0 21.0 1,254.0 786.0
69 3726 Håkon Malmbekk Asker 2001 38.0 68.0 43.0 81.0 DNS 56.0 62.0 70.0 (82.0 DNS) 82.0 DNS 52.0 67.0 63.0 53.0 54.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 1,222.0 789.0
70 3578 Henrik Alm Platou Drøbaksund 2000 30.0 54.0 81.0 DNS 81.0 DNS 82.0 DNF 34.0 52.0 70.0 45.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 30.0 73.0 41.0 1,258.0 790.0
71 3521 Kristine Hjellestad Hjellestad 2000 (83.0) 64.0 68.0 81.0 DNS 68.0 57.0 56.0 13.0 51.0 53.0 72.0 72.0 76.0 60.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 1,225.0 791.0
72 3764 Sverre Poppe Oldervoll Bærum 2001 44.0 71.0 52.0 60.0 82.0 DNF 82.0 BFD 61.0 62.0 62.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 52.0 18.0 36.0 1,267.0 799.0
73 3647 Sindre Sten Gustavsen Arendals 2000 53.0 (82.0 DNF) (81.0 DNS) (81.0 DNS) 69.0 64.0 67.0 (74.0) 63.0 63.0 65.0 67.0 66.0 64.0 50.0 64.0 56.0 1,129.0 811.0
74 3615 Vegard Smith Ran 2000 78.0 18.0 32.0 24.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 47.0 70.0 75.0 72.0 71.0 51.0 76.0 85.0 DNS 1,284.0 816.0
75 3689 Jesper Moberg Bundefjorden 2002 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 23.0 17.0 24.0 45.0 79.0 BFD 18.0 51.0 4.0 1,314.0 846.0
76 3529 Lars Høydahl-Ohme KNS 1999 81.0 75.0 81.0 DNS 81.0 DNS 53.0 39.0 65.0 65.0 82.0 DNS (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 26.0 30.0 63.0 1,326.0 858.0
77 3364 Erik Karlsen Ran 2001 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 16.0 42.0 17.0 50.0 31.0 31.0 34.0 64.0 1,338.0 870.0
78 3594 Rikke Steller Mortensen Arendals 1998 75.0 47.0 48.0 48.0 70.0 79.0 64.0 61.0 52.0 66.0 77.0 69.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 1,341.0 873.0
79 3452 Kristian Vale Arendals 2000 (88.0) 65.0 59.0 81.0 DNF 58.0 78.0 72.0 73.0 82.0 DNS 65.0 75.0 77.0 69.0 67.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 1,360.0 921.0
80 3019 Linnea Megrund Bartho Tønsberg 1999 77.0 58.0 66.0 81.0 DNS 66.0 71.0 71.0 76.0 82.0 DNS (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 38.0 54.0 80.0 1,405.0 937.0
81 3746 Thea Paulsrud Drøbaksund 2002 70.0 78.0 81.0 DNS 81.0 DNS 71.0 76.0 66.0 67.0 64.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 59.0 53.0 54.0 1,405.0 937.0
82 3576 Hedda Bostrøm Horten 2001 68.0 52.0 53.0 51.0 54.0 42.0 53.0 37.0 65.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,411.0 943.0
83 3739 Sindre Skaugset Olderkjær KNS 1999 76.0 73.0 81.0 DNS 81.0 DNS 64.0 58.0 73.0 66.0 82.0 DNF (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 46.0 59.0 79.0 1,423.0 955.0
84 3694 Vilde Elvrum Soon 2000 (85.0) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 82.0 DNF 75.0 75.0 77.0 82.0 DNF 68.0 76.0 71.0 64.0 74.0 67.0 75.0 83.0 1,405.0 969.0
85 3692 Mathilde Elise Lind Bergens 2001 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 59.0 68.0 66.0 62.0 66.0 29.0 41.0 53.0 1,497.0 1,029.0
86 3414 Anniken Langfeldt Asker 2001 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 82.0 DNF 44.0 82.0 DNF 82.0 DNF 82.0 DNS 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 56.0 16.0 52.0 1,549.0 1,081.0
87 3455 Mats Offerdal Ran 2001 84.0 77.0 67.0 59.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 42.0 47.0 17.0 1,563.0 1,095.0
88 3601 Henrik Haaland Bærum 2002 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 73.0 70.0 69.0 72.0 82.0 DNS 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 66.0 39.0 68.0 1,592.0 1,124.0
89 3636 William Andreas Svensrud Bærum 2001 4.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 82.0 DNF 82.0 BFD 82.0 BFD 71.0 82.0 DNF (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 85.0 BFD 117.0 DNC 61.0 1,602.0 1,134.0
90 3717 Magnus Fjellstad KNS 2000 36.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 80.0 BFD 36.0 41.0 79.0 BFD 47.0 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,606.0 1,138.0
91 1946 Eduardo Ojeda Suárez Bundefjorden 2002 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 15.0 21.0 7.0 1,681.0 1,213.0
92 3761 Jostein Frederick Aker Tønsberg 2001 62.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 16.0 49.0 34.0 1,682.0 1,214.0
93 3553 Emil Sande Øvrebotten Florø 1999 89.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 62.0 64.0 74.0 68.0 44.0 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,688.0 1,220.0
94 2854 Kristoffer Æsøy Florø 2001 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 46.0 61.0 62.0 60.0 62.0 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,695.0 1,227.0
95 3403 Andrea Gurvin Skaaland Bergens 1999 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 55.0 35.0 46.0 82.0 DNS 82.0 DNS 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,704.0 1,236.0
96 3235 Eirik Bakke Moss 2001 58.0 61.0 40.0 41.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,721.0 1,253.0
97 3640 Anders Th. Lindemark Stavanger 2001 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 33.0 32.0 22.0 1,725.0 1,257.0
98 3621 Alexander Schmeling Bærum 2001 79.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 37.0 43.0 67.0 1,747.0 1,279.0
99 3507 Ivan Knapstad Florø 1999 87.0 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 67.0 79.0 79.0 75.0 73.0 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,747.0 1,279.0
100 3479 Mathias Bjørgum Bærum 1999 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 48.0 17.0 49.0 1,752.0 1,284.0
101 3523 Simen Guldberg Ran 2002 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 60.0 78.0 80.0 77.0 72.0 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,771.0 1,303.0
102 3349 Endre Rondeel Drøbaksund 2002 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 22.0 56.0 57.0 1,773.0 1,305.0
103 3767 Cecilia Hensema Andersen Sarpsborg 2000 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 43.0 42.0 65.0 1,788.0 1,320.0
104 3673 Ingrid Gudmestad Andreassen Sarpsborg   (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 64.0 40.0 51.0 1,793.0 1,325.0
105 3328 Jacob Undrum Tønsberg 2000 86.0 55.0 58.0 81.0 DNS (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 1,801.0 1,333.0
106 3655 Henrik Grønlund Røyken 2001 (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) (117.0 DNC) 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 117.0 DNC 39.0 48.0 82.0 1,807.0 1,339.0
