Resultater sommercup BB11 2019

Resultater sommercup BB11 2019

Overall

Sailed: 18, Discards: 6, To count: 12, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plassering Seil nr. Båtnavn Klubb Mannskap Mannskap 20.06 20.06 27.06 27.06 27.06 27.06 04.07 04.07 04.07 04.07 11.07 11.07 11.07 11.07 18.07 18.07 18.07 18.07 Totalt Tellende
1st N-44   ASF Eivind & Rune Speikland Inge Roppen (1.0) (2.0) 1.0 RDG 1.0 RDG 1.0 RDG 1.0 RDG 1.0 (2.0) 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0 12.0
2nd N-114 Aurora II ASF Jan Løschbrandt, Pierre Jean Nedergaard Gert-Jan Zeestraten (6.0) 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 4.0 2.0 3.0 4.0 (5.0) 4.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 103.0 36.0
3rd N-326 Fus ASF Tore Buer Christiansen, Eivind Berg   2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 1.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 124.0 40.0
4th N-10 Pink Panther ASF Tore Ramstad, Terri Lynn Jay   3.2 RDG 3.2 RDG (5.0) (6.0) (5.0) 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 (5.0) 3.0 4.0 (5.0) 5.0 3.0 4.0 (14.0 DNC) 80.4 40.4
5th N-311 Hatari ASF Aleksandra Shegurova   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 5.0 (6.0) 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 (9.0 DNS) (8.0) 6.0 (7.0) 6.0 DNS 6.0 6.0 5.0 116.0 58.0
6th N-312   ASF Magne Olsen, Preben Jørgensen   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 2.0 2.0 3.0 3.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 6.0 3.0 3.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 166.0 82.0
7th N-108   ASF Gro Vale, Paul Johannessen   3.0 5.0 8.0 8.0 8.0 9.0 DNS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 6.0 RDG 6.0 RDG 6.0 RDG 6.0 RDG (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 177.0 93.0
8th N-280 Futte ASF Milles Macmillan-Lawler, Peter Harris   4.0 3.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 4.0 2.0 2.0 2.0 185.0 101.0
9th N-100   ASF Bjørn Olav Nor Buset, Anett Eidesund   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 5.5 RDG 5.5 RDG 5.5 RDG 5.5 RDG 6.0 5.0 7.0 8.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 188.0 104.0
10th N-192   ASF Ask Trondal, Are Haslund   5.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 2.0 5.0 3.0 3.0 192.0 108.0
11th N-84 Klubbbåt ASF Freddy Røed, Håkon Slyngstad   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 7.0 7.0 7.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 7.0 7.0 8.0 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 195.0 111.0
12th N-22 Adieu de Arendal ASF Eigil og Geir Skjæveland   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 3.0 4.0 5.0 4.0 212.0 128.0
13th N-92 Selma ASF Marcus Vale, Kristian Vale   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 6.0 4.0 2.0 9.0 DNF (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 217.0 133.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/