| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-258 | Albatross | ASF | Sofie & Sigurd Pihl | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 2nd | N-44 | ASF | Eivind & Rune Speikland | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | ||
| 3rd | N-312 | ASF | Magne Olsen, Preben Jørgensen | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 13.0 | ||
| 4th | N-280 | Futte | ASF | Paul Johannessen, Peter Harris | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 26.0 | 20.0 | |
| 5th | N-10 | Pink Panther | ASF | Tore Ramstad, Terri Lynn Jay | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | |
| 6th | N-22 | Adieu de Arendal | ASF | Yuliya Johannesen, Geir Skjæveland | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 36.0 | 29.0 | |
| 7th | N-311 | Hatari | ASF | Helena Baskår, Aleksandra Shegurova | 6.0 | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 44.0 | 35.0 | |
| 8th | N-100 | ASF | Anita Hansen, Anett Eidesund | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 49.0 | 40.0 | ||
| 9th | N-84 | Klubbbåt | ASF | Freddy Røed, Håkon Slyngstad | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 50.0 | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/