| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-44 | ASF | Eivind & Rune Speikland | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | (3.0) | 2.0 | 23.0 | 10.0 | ||
| 2nd | N-114 | Aurora II | ASF | Jan Løschbrandt, Pierre Jean Nedergaard | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 24.0 | 11.0 | |
| 3rd | N-326 | Fus | ASF | Tore Buer Christiansen, Eivind Berg | 2.6 RDG | 2.6 RDG | 2.6 RDG | (3.0) | (3.0) | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 34.8 | 17.8 | |
| 4th | N-311 | Hatari | ASF | Aleksandra Shegurova | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (8.0) | (8.0) | 6.0 | (8.0) | 62.0 | 32.0 | |
| 5th | N-100 | ASF | Anne Lene, BOB og Anita, Anett Eidesund | (7.0) | (6.0) | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 61.0 | 35.0 | ||
| 7th | N-84 | Klubbbåt | ASF | Freddy Røed, Håkon Slyngstad | John Arne Johnsen | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 84.0 | 40.0 |
| 6th | N-258 | Albatross | ASF | Sivert Pihl, Sigurd Pihl | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.0 | 40.0 | |
| 8th | N-92 | Selma | ASF | Marcus Vale, Kristian Vale | 5.0 | 7.0 | 8.0 DNF | 6.0 RDG | 6.0 RDG | 6.0 RDG | 6.0 RDG | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 92.0 | 44.0 | |
| 9th | N-10 | Pink Panther | ASF | Tore Ramstad, Terri Lynn Jay | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 106.0 | 58.0 | |
| 11th | N-280 | Futte | ASF | Peter Harris | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 107.0 | 59.0 | |
| 10th | N-192 | ASF | Bent Vale, Are Haslund | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 107.0 | 59.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/