| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 05.07 | 05.07 | 05.07 | 05.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-107 | Jippi | ASF | Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen, | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 52.0 | 11.0 | |
| 2nd | N-44 | ASF | Eivind Speikland, Rune Speikland | Eilert Vierli | 1.4 RDG | 1.4 RDG | 1.4 RDG | 1.4 RDG | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | (5.0) | (4.0) | 2.0 | 29.6 | 13.6 | |
| 3rd | N-280 | Futte | ASF | Miles Macmillan, Peter Harris | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0 DNS) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 77.0 | 22.0 | |
| 4th | S-13 | ASF | Geir Myhren, Rene Olsen, Tone Olsen | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 90.0 | 36.0 | ||
| 5th | N-108 | ASF | Paul Johannessen, Gro Vale | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 3.8 RDG | 3.8 RDG | 3.8 RDG | 3.8 RDG | 88.2 | 40.2 | ||
| 6th | N-311 | Hatari | ASF | Aleksandra Shegurova | (5.0) | 5.0 | (6.0) | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 80.0 | 45.0 | |
| 7th | N-22 | Adieu de Arendal | ASF | Liv & Geir Skjæveland | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 123.5 | 63.5 | |
| 8th | N-92 | ASF | Marcus & Kristian Vale | 4.0 | 7.0 DNS | 4.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 3.5 RDG | 3.5 RDG | 3.5 RDG | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 124.5 | 64.5 | ||
| 9th | N-5 | Sima | ASF | Erik Steller, Duncan | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 DNS | 144.0 | 84.0 | |
| 10th | N-10 | Pink Panther | ASF | Tore Ramstad, Terri Lynn Jay | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 154.0 | 94.0 | |
| 11th | N-100 | ASF | Anett Eidesund m/ fam | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 7.0 | 7.0 DNF | 6.0 OCS | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 164.0 | 104.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/