| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | 01.09 | 01.09 | 01.09 | 01.09 | 01.09 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-258 | Albatross | ASF | Sivert Pihl, Sigurd Pihl | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 6.0 | 4.0 | |
| 2nd | N-312 | ASF | Preben Jørgensen, Magne Olsen | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 19.0 | 12.0 | ||
| 3rd | N-92 | ASF | Marcus & Kristian Vale | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | ||
| 4th | N-107 | Jippi | ASF | Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen, | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 17.0 | 12.0 | |
| 5th | N-44 | ASF | Eivind Speikland, Rune Speikland | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | ||
| 6th | N-114 | Aurora II | ASF | Jan Løschbrandt, Anett Eidesund | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 31.0 | 24.0 | |
| 7th | N-108 | ASF | Paul Johannessen, Gro Vale | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 32.0 | 25.0 | ||
| 8th | N-10 | Pink Panther | ASF | Tore Ramstad, Terri Lynn Jay | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 32.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/