| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 03.08 | 03.08 | 03.08 | 03.08 | 10.08 | 10.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-107 | Jippi | ASF | Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen, | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | (14.0 DNF) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 110.0 | 34.0 | |
| 2nd | N-192 | ASF | Mariann Trondal, Are Haslund | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (14.0 DNF) | 4.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 | (7.0) | (7.0) | 5.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 93.0 | 40.0 | ||
| 3rd | N-326 | Fus | ASF | Tore Buer Christensen, Eivind Berg, | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 DNF | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 170.0 | 44.0 | |
| 4th | N-92 | Selma | ASF | Marcus Vale, Kristian Vale | 1.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | (14.0 DNF) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (10.0) | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 133.0 | 51.0 | |
| 5th | N-44 | ASF | Eivind Speikland, Rune Speikland | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (14.0 DNF) | (12.0 DNS) | (12.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 6.0 | 3.0 | (9.0) | (8.0) | 7.0 | 116.0 | 52.0 | ||
| 6th | N-305 | ASF | Emma Roppen, Inge Roppen | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | (12.0 DNF) | 8.0 | 11.0 | 10.0 | (16.0 DNS) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 172.0 | 60.0 | ||
| 7th | N-280 | Futte | ASF | Milles Macmillan-Lawler, Peter Harris | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 6.0 | 11.0 DNS | 2.0 | (14.0 DNF) | 7.0 | 12.0 DNF | 2.0 | (13.0) | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 179.0 | 68.0 | |
| 8th | N-5 | Sima | ASF | Anett & Anne, Roger & Trude, | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (14.0 DNF) | 5.0 | (12.0 DNF) | 5.7 RDG | 5.7 RDG | 5.7 RDG | 5.7 RDG | 6.0 | 11.0 | 3.0 | (12.0) | 174.8 | 73.8 | |
| 9th | N-258 | Albatross | ASF | Sivert Pihl, Sigurd Pihl | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 1.0 | 12.0 DNF | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 DNS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 212.0 | 86.0 | |
| 10th | S-13 | ASF | Geir Myhren, Rene Olsen, Tone Olsen | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (14.0 DNF) | 2.0 | 12.0 DNF | 9.0 | 9.0 | 13.0 | (16.0 DNS) | 7.8 RDG | 7.8 RDG | 7.8 RDG | 7.8 RDG | 214.2 | 100.2 | ||
| 11th | N-10 | Pink Panther | ASF | Tore Ramstad, Terri Lynn Jay | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.0 | (12.0 DNF) | (13.0) | (12.0) | (16.0) | 8.0 | (14.0) | (13.0) | 9.0 | 9.0 | 181.2 | 101.2 | |
| 12th | N-108 | ASF | Sigurd Jensen, Paul Johannessen | Gro Vale | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 8.8 RDG | 10.0 | 8.0 | 10.0 | (14.0 DNF) | 9.0 | 12.0 DNF | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (17.0 DNF) | 223.2 | 108.2 | |
| 13th | N-114 | Aurora II | ASF | Jan Løschbrandt, Pierre Jean Nedergaard | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 14.0 DNF | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 236.0 | 110.0 | |
| 14th | N-311 | Hatari | ASF | Aleksandra Shegurova | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | (15.0) | 14.0 | (15.0) | 13.0 | 246.0 | 132.0 | |
| 15th | N-100 | ASF | Frode Haaversen | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 6.0 | 12.0 DNF | 14.0 | 6.0 | 11.0 | 16.0 DNS | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 284.0 | 158.0 | ||
| 16th | N-22 | Adieu de Arendal | ASF | Duncan Hubbard, Erik Steller | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 DNF | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 14.0 DNF | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 17.0 DNS | 291.0 | 165.0 | |
| 17th | N-318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 4.5 RDG | 4.5 RDG | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 DNS | 309.0 | 183.0 | |
| 18th | N-84 | Klubbbåt | ASF | Trude & Ruben, Anett | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 16.0 DNS | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 325.5 | 199.5 | |
| 19th | NN | ASF | Bent Vale og Doffen | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 336.0 | 210.0 | ||
| 20th | N-177 | Jenny Marie | ASF | Jens Patrick Holmsen | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 DNS | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 344.0 | 218.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/