| Nr | Seilnr | Båtnavn/sponsor | Skipper | Mannskap | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totalt | Tellende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N 148 | Olivia | BB11 | Pål Persen | Runar Borge | Kragerø | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 |
| 2nd | N 326 | Fus | BB11 | Eivind Berg | ASF | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 18.0 | 13.0 | |
| 3rd | N 305 | Selma | BB11 | Inge Roppen | Emma Roppen | ASF | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 30.0 | 23.0 |
| 4th | N 258 | ALBATROSS | BB11 | Sigurd Lunøe Pihl | Sivert Møklegård Pihl | ASF | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 32.0 | 25.0 |
| 5th | N 114 | Aurora II | BB11 | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | ASF | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 39.0 | 29.0 |
| 6th | N 107 | JIPPI | BB11 | Arild de Lange Nilsen | Bjarne Hiis | ASF | 5.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 38.0 | 31.0 |
| 7th | N 44 | BB11 | Rune Speikland | Eivind Speikland | ASF | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 42.0 | 34.0 | |
| 8th | N 92 | Snakkes | BB11 | Markus Vale | Kristian Vale | ASF | 8.0 | (16.0 DNF) | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 54.0 | 38.0 |
| 9th | N 280 | Futta | BB11 | Peter Harris | Elaine Baker | ASF | 9.0 | (16.0 DNF) | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 74.0 | 58.0 |
| 10th | SWE 13 | BB11 | René Olsen | Tone Hermansen | ASF | 12.0 | (16.0 DNF) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 76.0 | 60.0 | |
| 11th | N 108 | BB11 | Paul Johannessen | Gro Vale | ASF | 10.0 | (16.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 79.0 | 63.0 | |
| 12th | N 10 | PINK PANTHER | BB11 | Terri Jay | Tore Ramstad | ASF | 13.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 94.0 | 78.0 |
| 13th | N 100 | BB11 | Thor Ludvig Thorsen | Daniel Cascone /Anett Eidesund | Grimstad | 15.0 | (16.0 DNF) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 95.0 | 79.0 | |
| 14th | N 177 | Jenny Marie | BB11 | Jens Patrick Holmsen | Haagen Poppe | ASF | 14.0 | (16.0 DNF) | 11.0 | 10.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 99.0 | 83.0 |
| 15th | N 5 | BB11 | Mattis Tangstad | Didrik Fyrde Venge | Rana | 11.0 | (16.0 DNF) | 14.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 105.0 | 89.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com