| Plassering | Seil nr. | Båtnavn | Klubb | Mannskap | Mannskap | 04.06 | 04.06 | 04.06 | 04.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | Totalt | Tellende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N-326 | Fus | ASF | Eivind Berg, Tore Buer, Jan P. Lehne | 1.2 RDG | 1.2 RDG | 1.2 RDG | 1.2 RDG | 1.0 | (3.0) | (9.0) | 1.0 | (3.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 25.8 | 8.8 | |
| 2nd | N-22 | Adieu de Arendal | ASF | Erik Steller, Bjørn Johanson | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | (5.0) | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 37.0 | 14.0 | |
| 3rd | N-258 | Albatross | ASF | Sigurd Pihl, Sivert Pihl, Sverre Pihl | Emil Johnsen | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | (5.5) | 3.0 | (9.0 DNF) | 46.5 | 20.0 |
| 4th | N-107 | Jippi | ASF | Arild de Lange Nilsen, Bjarne Hiis | (7.0) | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (7.0) | (9.0 DNF) | 56.0 | 27.0 | |
| 5th | N-92 | Selma | ASF | Inge Roppen,Emma Roppe | Aslak H. Pedersen Hallgeir Aronsen | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 7.0 | (8.0) | (9.0 DNF) | 60.0 | 28.0 |
| 6th | N-44 | ASF | Rune Speikland, Eivind Speikland | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | (10.0) | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (9.0 DNF) | 63.0 | 29.0 | ||
| 7th | N-318 | Jalla Jalla | ASF | Bjørn Anders Sti, Hans Petter Bjørnevaag | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 RDG | 3.0 RDG | 3.0 RDG | 3.0 RDG | 97.0 | 37.0 | |
| 8th | N-5 | Sima | ASF | Ivar Hesseberg, Duncan Hubbard | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 9.0 DNF | 110.5 | 50.5 | |
| 9th | N-114 | Aurora II | ASF | Pierre Jean Nedergaard, Jan Løschbrandt | Tore Ramstad | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 6.0 RDG | 6.0 RDG | 6.0 RDG | 6.0 RDG | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 DNF | 113.0 | 53.0 |
| 10th | N-80 | Barracuda | ASF | Erik Dunseth, Tore Ramstad | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 119.0 | 59.0 | |
| 11th | N-311 | Hatari | ASF | Bernt-Thomas Åbyholm, Ida Karlstrøm, | Hallgeir Aronsen | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 132.0 | 72.0 |
| 12th | N-9 | Pink Panther | ASF | Terri Lynn Jay, Marit Haddeland | 8.0 | 9.0 DNS | 8.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 152.0 | 92.0 | |
| 13th | N-280 | Futte | ASF | Peter Harris | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 154.0 | 94.0 | |
| 14th | N-218 | ASF | Kari Steller, Anne Kjøge | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 157.0 | 97.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/