Klubbmesterskap BB11 2015

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Plassering Seil nr. Båtnavn Klubb Mannskap 05.09 05.09 05.09 05.09 05.09 Totalt Tellende
1st N-326 Fus ASF Tore Buer Christensen Eivind Berg, 1.0 (3.0) 1.0 3.0 1.0 9.0 6.0
2nd S-53 Adieu de Arendal ASF Bjørn Johanson, Erik Steller 2.0 1.0 3.0 2.0 (4.0) 12.0 8.0
3rd N-258 Albatross ASF Sivert Pihl, Sigurd Pihl 3.0 2.0 5.0 1.0 (15.0 DNS) 26.0 11.0
4th N-92 Selma ASF Allan Larsen, Inge Roppen 4.0 (5.0) 4.0 4.0 2.0 19.0 14.0
5th N-44   ASF Eivind Speikland, Rune Speikland 5.0 4.0 (8.0) 6.0 3.0 26.0 18.0
6th N-107 Jippi ASF Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen (7.0) 6.0 2.0 5.0 6.0 26.0 19.0
7th N-309 Tertit ASF Anett Eidesund, Øyvind Fremmerlid 6.0 (10.0) 7.0 7.0 5.0 35.0 25.0
8th N-318 Jalla Jalla ASF Gro Vale, Markus Vale (11.0) 7.0 10.0 9.0 9.0 46.0 35.0
9th N-311 Hatari ASF Bernt-Thomas Åbyholm, Martin Vevstad (12.0) 9.0 12.0 8.0 8.0 49.0 37.0
10th N-280 Futte ASF Miles Macmillan, Peter Harris 9.0 11.0 (13.0) 11.0 7.0 51.0 38.0
11th N-84   ASF Jarl Tollefsen, Tim Owen (15.0) 8.0 9.0 13.0 10.0 55.0 40.0
12th N-80 Barracuda ASF Erik Dunseth 14.0 (15.0 DNF) 6.0 10.0 15.0 DNF 60.0 45.0
13th N-114 Sima ASF Ivar Hesseberg, Duncan Hubbard 10.0 13.0 11.0 (15.0 DNF) 15.0 DNS 64.0 49.0
14th N-218   ASF Anne Kjøge, Kari Steller 8.0 12.0 (15.0 DNF) 15.0 DNS 15.0 DNS 65.0 50.0
15th N-26 Pink Panther ASF Tore Ramstad, Terri Lynn Jay 13.0 (14.0) 14.0 12.0 11.0 64.0 50.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/