| Nr | Båtnavn | Seilnr | Rormann | Mannskap | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totalt | Tellende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Aurora II | BB11 | NOR 1 | Pierre Jean Nedergaard | Jan Løschbrandt | ASF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 |
| 2nd | Tertit II | BB11 | NOR 309 | Erik Christiansen | Agnar Risvik | ASF | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 16.0 | 11.0 |
| 3rd | Jippi | BB11 | NOR 107 | Arild de Lange Nilsen | Oliver Scheck | ASF | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 23.0 | 18.0 |
| 4th | NN | BB11 | NOR 218 | Kari Steller | Terri Lynn Jay | ASF | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | 22.0 |
| 5th | Selma | BB11 | NOR 92 | Inge Roppen | Rune Speikland | ASF | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 28.0 | 23.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/